| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel BONVALET | Individual | 1h34'00" |
| 2. | DELILLE | Individual | |
| 3. | ALEXANDER | Individual | 1'20" |
| 4. | Marcel "André" Richard RÉALIER-DUMAS | Individual | 1'30" |
| 5. | Carl Wilhelm "Charles" MEYER | Individual | 3'40" |
| 6. | Auguste FOSSIER | Individual | 5'18" |
| 7. | Lucien SCHÉRER | Individual | 5'20" |
| 8. | Henri FARMAN | Individual | 5'30" |
| 9. | ROLLET | Individual | 8'10" |
| 10. | Eugène RENAUX | Individual | 8'15" |
| 11. | Charles BOULANGER | Individual | 8'16" |
| 12. | Auguste FOURNIER | Individual | 11'05" |
Navigate to
Race information
Start, finish: Paris-Saint-James
Distance: 40 km
Date: 26 April 1891
Course d'Ouverture (S.E.V.F.) 1891