| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cesare BRAMBILLA | Bianchi | 7h28'39" |
| 2. | Carlo GALETTI | Otav | 7" |
| 3. | Luigi GANNA | Otav | 4'41" |
| 4. | Mario GAIONI | Bianchi | 4'58" |
| 5. | Ernesto FERRARI | Individual | 32'42" |
| 6. | Clemente CANEPARI | Individual | |
| 7. | Eberardo PAVESI | Otav | 38'49" |
| 8. | Carlo MAIRANI | Individual | 55'08" |
| 9. | Carlo BORDONI | Individual | 55'09" |
| 10. | Mario LONATI | Individual | |
| 11. | Pietro NOSEDA | Individual | |
| 12. | Giuseppe BIANCHI | Individual | |
| 13. | Carlo PUSTERIA | Individual | |
| 14. | Battista FORLANI | Individual | |
| 15. | Gualtiero FARINA | Bianchi | |
| 16. | Dante CAVANI | Individual | |
| 17. | Alfredo TROMBETTA | Individual | |
| 18. | RUGANTINO | Individual | |
| 19. | Carlo ANDREOLI | Individual | |
| 20. | Ferdinand "Fernandino" GRAMMEL | Individual |
Navigate to
Race information
Start, finish: Giro di Lombardia
Distance: 197 km
Date: 11 November 1906
Giro di Lombardia 1906