| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Constant MÉNAGER | Le Globe | 13h35'00" |
| 2. | Julien MAITRON | Le Globe | |
| 3. | Emilio PETIVA | Individual | |
| 4. | Cesare COSTA | Individual | |
| 5. | Ezio CORLAITA | Hudson - Pirelli | |
| 6. | Giuliano FERRARI | Individual | |
| 7. | Eberardo PAVESI | Atala - Dunlop | |
| 8. | Angelo ERBA | Individual | |
| 9. | Henri CORNET | Nil - Supra | |
| 10. | Luigi CHIODI | Atala - Dunlop | |
| 11. | Alvaro BACCHILEGA | Labor - Chauvia | |
| 12. | MERIGHI | Individual | |
| 13. | Vandre FERRARI | Goericke - Wolber | |
| 14. | Elio ROSSINI | Individual | |
| 15. | Enea BALDINI | Individual | |
| 16. | Pietro BARBIERI | Individual |
Navigate to
Race information
Start, finish: Imola - Imola
Distance: 365 km
Date: 24 October 1909
Imola - Piacenza - Imola 1909