Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | José Maria SANS CIURAMA | Individual | 4h21'00" |
2. | Ricardo MONTERO HERNÁNDEZ | Real Union Irun | 4'00" |
3. | Eduardo FERNÁNDEZ | Real Madrid | |
4. | Pedro SANT CIRERA | Individual | |
5. | Pedro ALBIÑANA | Individual | |
6. | Ubaldo MUÑOZ | Individual | |
7. | Manuel MARTÍNEZ GÓMEZ | F.C. Barcelona | |
8. | José SÁNCHEZ ALGOBIA | Individual | |
9. | Manuel LÓPEZ | GAC | |
10. | José MARIN | Individual | |
11. | Miguel PROCAS | Individual | |
12. | Florencio CALVO | Individual | |
13. | Telmo GARCÍA | Individual | |
14. | Juan BIBILONI | Individual | |
15. | Segundo BARRUETABEÑA | Arenas Club Morales | |
16. | José "Fanfa" GARCÍA | Individual | |
17. | Agustín CABRERA | Individual | |
18. | José CATALÁN | Individual | |
19. | Ricardo CATALÁN | Individual | |
20. | Félix ROMEO | Individual | |
21. | Félix OLIVER | Individual | |
22. | Agustin GIL | Individual | |
23. | Manuel GINÉS | Individual | |
24. | Luis GROSSO-CORDÓN | Individual | |
25. | Fulgencio LANUZA | Individual | |
26. | Francisco FRESQUET | Individual | |
27. | Paulino MAURÉS | Individual | |
28. | Manuel TIBERIO | Individual | |
29. | Zacarías NAVARRO | Individual | |
30. | Eulogio FOMBELLIDA | Real Union Irun |
Navigate to
Race information
Start, finish: Zaragoza - Zaragoza
Distance: 135 km
Date: 22 July 1928