Date | Stage | Winner | Distance | |
---|---|---|---|---|
19/05 | Stage 1. Roma - Napoli | Gaetano BELLONI | 235 km | |
21/05 | Stage 2. Napoli - Foggia | Alfredo BINDA | 185 km | |
23/05 | Stage 3. Foggia - Lecce | Alfredo BINDA | 282 km | |
25/05 | Stage 4. Lecce - Potenza | Alfredo BINDA | 270 km | |
27/05 | Stage 5. Potenza - Cosenza | Alfredo BINDA | 264 km | |
29/05 | Stage 6. Cosenza - Salerno | Alfredo BINDA | 295 km | |
31/05 | Stage 7. Salerno - Formia | Alfredo BINDA | 220 km | |
02/06 | Stage 8. Formia - Roma | Alfredo BINDA | 198 km | |
03/06 | Stage 9. Roma - Orvieto | Alfredo BINDA | 120 km | |
04/06 | Stage 10. Orvieto - Siena | Mario BIANCHI | 150 km | |
05/06 | Stage 11. Siena - La Spezia | Alfredo DINALE | 192 km | |
07/06 | Stage 12. La Spezia - Parma | Domenico PIEMONTESI | 135 km | |
08/06 | Stage 13. Parma - Alessandria | Mario BIANCHI | 152 km | |
09/06 | Stage 14. Alessandria - Milano | Alfredo DINALE | 216 km | |
General Classification | Alfredo BINDA |
Navigate to