G.P. de l'Echo d'Alger 1931 | General Classification
General Classification
5 April 1931 - 6 April 1931
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Albert BÜCHI | Oscar Egg | 10h27'40" |
2. | Ben Amar DJILALI | Individual | |
3. | Georges VEY | Individual | |
4. | Leon FICHOT | U.V. Chalonnaise | |
5. | Pierre HEILLES | Individual | |
6. | Jean CASCAN | Individual | 48" |
7. | Mohamed MENAD | Individual | |
8. | Claude MAGNAN | Individual | 1'00" |
9. | Manuel GARCIA | Individual | 4'25" |
10. | Vincent SALAZARD | Individual | 8'39" |
11. | Mohamed KAÏR | Individual | 8'41" |
12. | Mohamed ZAAF | Individual | 8'45" |
13. | François CERDAN | Individual | |
14. | Dominique TRÉMOL | Individual | 9'20" |
15. | José BALLESTER GARCÉS | Individual | 10'46" |
16. | Abdelkrim RÉGUIEG | Individual | 16'56" |
17. | Alfred MÉCHALY | Individual | 25'31" |
18. | F. TOURRÈS | Individual | 25'42" |
19. | Mohamed TAÏBI | Individual | 26'01" |
20. | L. MAYEUR | Individual | 27'35" |
21. | Aïssa ZOUAOUI | Individual | 28'55" |
22. | Gabriel BUILS | Individual | 36'01" |
23. | Alexandre MANGIAPANI | Individual | 44'10" |
24. | Benaïssa MEDJEBRI | Individual | 44'15" |
25. | François PEREZ | Individual | 1h03'02" |
Navigate to