Volta a Portugal 1947 | Stage 15. Caldas da Rainha - Lisboa
156 km, 7 September 1947
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Fernando José MOREIRA | F.C. Porto | 4h46'12" |
2. | Custodio DOS REIS | Sporting | |
3. | Djilani BEN OTHMAN | Individual | |
4. | José MARTINS | Benfica | |
5. | Max CHARROIN | Individual | |
6. | Império dos SANTOS | Benfica | |
7. | Jorge PEREIRA | Individual | |
8. | Fernando MOREIRA DE SÁ | F.C. Porto | |
9. | João de Jesus REBELO | Benfica | |
10. | Manuel Santos GONÇALVES | Benfica | |
11. | Júlio Vicente MOURÃO | Benfica | |
12. | Alexandre MENDES | Individual | 23" |
13. | Manuel Martins APOLO | Individual | |
14. | José FERREIRA | Individual | |
15. | José Pedro Tavares da SILVA | Individual | |
16. | Francisco Martins do CERRO | Individual | |
17. | Manuel ROCHA | Sporting | |
18. | Onofre Alexandre Marta TAVARES | Individual | 1'20" |
19. | João Cândido LOURENÇO | Sporting | 1'26" |
20. | Duarte PATRICIO | Individual | |
21. | António Dias dos SANTOS | F.C. Porto | 1'48" |
22. | Rafael CORREIA | Individual | 3'24' |
23. | Manuel JORGE | Individual | 4'03" |
24. | Manuel ROCHA | Sporting | |
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | Rogério Pinto COELHO | Individual |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 15. Caldas da Rainha - Lisboa
Distance: 156 km
Date: 7 September 1947