Vuelta Ciclista a la Región Valenciana y Levante 1949 | Stage 2. Vall de Uxó - Alcoy
6 October 1949
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Joaquín FILBÁ PASCUAL | Individual | 5h38'49" |
2. | Agustí "Xurrut" MIRÓ I CABALLÉ | Individual | 4'19" |
3. | José VIDAL PORCAR | Individual | 5'11" |
4. | Antonio SÁNCHEZ VELADO | Mervil - Dunlop | |
5. | Arturo DORSÉ | Individual | |
6. | Hilario CASTILLO | Individual | |
7. | Matias ALEMANY | Individual |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 2. Vall de Uxó - Alcoy
Date: 6 October 1949