Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Bernardo CAPÓ PLOMER | Peugeot - Dunlop | 7h19'00" |
2. | Senén BLANCO DÍEZ | Individual | 3'10" |
3. | Manolo RODRÍGUEZ BARROS | Individual | 5'15" |
4. | Victorio GARCÍA | Individual | 6'20" |
5. | Antonio UREÑA | Individual | |
6. | Eduardo PAYÁ NÚÑEZ | Individual | 7'30" |
7. | Julio SAN EMETERIO ABASCAL | Individual | 10'17" |
8. | Pástor RODRÍGUEZ BARROS | Individual | |
9. | Adolfo "Chinchu" CRUZ DÍAZ | Individual | |
10. | Francisco TORRES | Individual | 11'28" |
11. | Jorge VALLMITJANA | F.C. Porto | 12'31" |
12. | Ángel BRUNA JIMÉNEZ | Individual | 20'00" |
13. | Alfonso GUERRI | Individual | 24'10" |
Navigate to
Race information
Start, finish: Madrid - Madrid
Distance: 224 km
Date: 2 October 1949