Vuelta a Asturias 1950 | General Classification
13 July 1950
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Miquel GUAL BAUZÀ | Individual | 23h24'23" |
2. | Senén MESA FERNÁNDEZ | Individual | 4" |
3. | Andrés TROBAT GARCÍAS | Anisazul | |
4. | Senén BLANCO DÍEZ | Individual | |
5. | SILVAT | Individual | 47" |
6. | Juan BIBILONI FRAU | U.C. Tarrasa | |
7. | Luis SÁNCHEZ HUERGO | Individual | 5'08" |
8. | Adolfo "Chinchu" CRUZ DÍAZ | Individual | 16'34" |
9. | Francisco MASIP LLOP | Individual | 22'10" |
10. | José VIDAL PORCAR | Individual | 23'13" |
11. | Jesús LOROÑO ARTEGA | Individual | 23'37" |
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. |
Navigate to