Vuelta a Colombia 1952
| Stage 8. Pereira - Cali
234 km, 20 January 1952
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Humberto Cayetano VARISCO | Individual | 8h24'29" |
2. | Óscar OYOLA | Individual | |
3. | José BEYAERT | Colomb - Dunlop - Manera - Clément | |
4. | Roberto CANO RAMÍREZ | Individual | |
5. | Enrique GARCÍA | Individual | 05'36" |
6. | Sady VALLEJO | Individual | 08'49" |
7. | Gonzalo "El Jaguar" DÍAZ | Individual | |
8. | Leoncio CELIS | Individual | 13'13" |
9. | Amador ANDRADE | Individual | |
10. | Pedro NEL GIL | Individual | |
11. | Javier ATEHORTÚA | Individual | 22'22" |
12. | José Del Carmen PEÑA | Individual | 31'15" |
13. | Antonio ISAZA | Individual | 34'50" |
14. | Conrado "Tito" GALLO | Individual | |
15. | Antonio ZAPATA | Individual | |
16. | Luis Eduardo ARIAS | Individual | 35'26" |
17. | Ernesto "La Pulga" GALLEGO | Individual | 38'03" |
18. | José Armando ALFARO | Individual | |
19. | Fabio SANMARTÍN | Individual | 46'48" |
20. | Ramón HOYOS VALLEJO | Individual | 51'13" |
21. | Argemiro SÁNCHEZ | Individual | 57'41" |
22. | Dario MORENO | Individual | 1h27'41" |
23. | Carlos A. TORRES | Individual |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 8. Pereira - Cali
Distance: 234 km
Date: 20 January 1952