Deutschlandrundfahrt 1955 | General Classification
General Classification
5 June 1955 - 12 June 1955
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Rudi THEISSEN | Bismarck | 45h06'37" |
2. | Franz REITZ | Rabeneick | 4'50" |
3. | Hans "Hennes" JUNKERMANN | Bauer | 5'37" |
4. | Heinz MÜLLER | Rabeneick | 12'30" |
5. | Horst HOLZMANN | Zweirad Industrie | 22'57" |
6. | Manfred DONIKE | Bismarck | 23'40" |
7. | Günther PANKOKE | Rüberg - Kette | 29'29" |
8. | Hans PREISKEIT | Bauer | 33'49" |
9. | Matthias PFANNENMÜLLER | Express | 37'19" |
10. | Valentin PETRY | Bauer | 39'38" |
11. | Ludwig HÖRMANN | Bauer | 42'11" |
12. | Herbert EBBERS | Bauer | 48'08" |
13. | Willy LIEBELT | Rabeneick | 51'44" |
14. | Heinz MÜLLER | Bismarck | 58'42" |
15. | Fritz SIEFERT | Bismarck | 1h00'22" |
16. | Werner HOLTHÖFER | Rabeneick | 1h00'28" |
17. | Heinz SCHOLL | Bauer | 1h19'32" |
18. | Karl HAUTOPP | Individual | 1h22'23" |
19. | Hermann SCHILD | Rabeneick | 1h30'01" |
20. | Norbert NEUMANN | Express | 1h44'13" |
21. | Josef SAUERBORN | Individual | 2h34'17" |
Navigate to