Vuelta a Levante 1955 | Stage 1. Valencia - Játiva
178 km, 22 May 1955
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Francisco MASIP LLOP | Splendid - D'Alessandro | 4h44'53" |
2. | Mariano CORRALES LAUSIN | Splendid - D'Alessandro | 3'23" |
3. | Francisco ALOMAR FLORIT | Splendid - D'Alessandro | 7'27" |
4. | José ESCOLANO SÁNCHEZ | Mariotas | 7'30" |
5. | Emilio RODRIGUEZ BARROS | Mariotas | |
6. | Josep SEGÚ I SORIANO | Splendid - D'Alessandro | 7'52" |
7. | Juan BIBILONI FRAU | Mariotas | |
8. | Andrés TROBAT GARCÍAS | Mariotas | |
9. | Francisco MORENO MARTÍNEZ | Individual | |
10. | Antonio JIMÉNEZ QUILES | Individual |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 1. Valencia - Játiva
Distance: 178 km
Date: 22 May 1955