Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Jean-Marie CIELESKA | Essor - Leroux - Hutchinson | 14h36'26" |
2. | Pino CERAMI | Elvé - Peugeot - Marvan | 1'45" |
3. | Jos HOEVENAERS | Faema - Guerra - Clément | 2'40" |
4. | Joseph MORVAN | Saint Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 4'15" |
5. | Brian ROBINSON | Saint Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 9'03" |
6. | René PRIVAT | Mercier - BP - Hutchinson | 11'08" |
7. | Albert BOUVET | Mercier - BP - Hutchinson | 12'51" |
8. | Frans SCHOUBBEN | Elvé - Peugeot - Marvan | 13'25" |
9. | Wim VAN EST | Locomotief - Vredestein | 18'44" |
10. | Jacques DUPONT | Saint Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 19'40" |
11. | Orphée MENEGHINI | Helyett - Leroux - Hutchinson | 24'07" |
12. | Félix LE BUHOTEL | Mercier - BP - Hutchinson | 25'34" |
Navigate to
Race information
Start, finish: Bordeaux - Paris
Distance: 552 km
Date: 1 June 1958