Vuelta a Levante 1958 | Stage 7. Castellón - Valencia
96 km, 15 March 1958
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | Jos SCHILS | Faema - Guerra - Clément | 2h47'42" |
2. | Vicente ITURAT GIL | Ignis - Peña Solera - Doniselli | 46" |
3. | Guillermo TIMONER OBRADOR | Faema - Guerra - Clément | |
4. | Salvador BOTELLA RODRIGO | Faema - Guerra - Clément | |
5. | Leon VAN DAELE | Faema - Guerra - Clément | |
6. | Antonio BERTRÁN PANADÉS | Lube - NSU | |
6. | Fausto IZA ITURBE | Boxing Club - Kas | |
6. | Hilaire COUVREUR | Faema - Guerra - Clément | |
6. | Joan ESCOLÀ | Ignis - Peña Solera - Doniselli | |
6. | Julio SAN EMETERIO ABASCAL | Boxing Club - Kas | |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. | Rik VAN LOOY | Faema - Guerra - Clément | 1'38" |
43. | Roger VERPLAETSE | Faema - Guerra - Clément | |
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50. | |||
51. | |||
52. | |||
53. | |||
54. | |||
55. | |||
56. | |||
57. | |||
58. | |||
59. | Roger DECOCK | Faema - Guerra - Clément | 12'17" |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 7. Castellón - Valencia
Distance: 96 km
Date: 15 March 1958