Date | Stage | Winner | Distance | |
---|---|---|---|---|
02/07 | Stage 1. Périgueux - Bordeaux | Lex VAN KREUNINGEN | 128 km | |
03/07 | Stage 2. Bordeaux - Pau | Yuri MELIKHOV | 202 km | |
04/07 | Stage 3. Tarbes - Bagnères-de-Bigorre | André ZIMMERMANN | 95 km | |
05/07 | Stage 4. Capvern-les-Bains - Luchon | José Antonio MOMEÑE CAMPO | 121.5 km | |
06/07 | Stage 5. Saint Gaudens - Toulouse | Samuel VAN SWEEVELT | 134 km | |
07/07 | Stage 6. Gaillac - Aurillac | Marcello MUGNAINI | 183.5 km | |
08/07 | Stage 7. Saint Flour - Saint Etienne | Florjan VALENČIČ | 155 km | |
09/07 | Stage 8. Saint Etienne - Grenoble | Lucien AIMAR | 174 km | |
10/07 | Stage 9. St Jean de Maurienne - Val d'Isère | André ZIMMERMANN | 103.5 km | |
11/07 | Stage 10. Courmayeur (Sui) - Chamonix | Ginés GARCÍA PERÁN | 148.5 km | |
12/07 | Stage 11. Sallanches - Lons-le-Saunier | Yuri MELIKHOV | 197.5 km | |
13/07 | Stage 12. Port-Lesney - Besancon | Rolf MAURER | 39.5 km | |
14/07 | Stage 13. Gray - Troyes | Yuri MELIKHOV | 194 km | |
15/07 | Stage 14. Troyes - Paris | Etienne COTMAN | 186 km | |
General Classification | André ZIMMERMANN |
Navigate to