Setmana Catalana 1985 | General Classification
18 March 1985
Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|
1. | José RECIO ARIZA | Kelme | 22h06'29" |
2. | Phil ANDERSON | Panasonic | 17" |
3. | Felipe YÁÑEZ DE LA TORRE | Seat - Orbea | 1'14" |
4. | Jesús BLANCO VILLAR | Teka | 1'19" |
5. | Álvaro PINO COUÑAGO | Zor - Gemeaz Cusin | 1'44" |
6. | Antoni COLL I PONTANILLA | Teka | 1'45" |
7. | Éric CARITOUX | Skil - Sem - Kas - Miko | 1'48" |
8. | Pacho RODRIGUEZ MALDONADO | Zor - Gemeaz Cusin | 2'00" |
9. | Iñaki GASTÓN CRESPO | Reynolds - TS Batteries | 2'20" |
10. | Jean-Claude BAGOT | Fagor | 2'39" |
11. | José Luis LAGUÍA MARTÍNEZ | Reynolds - TS Batteries | 3'02" |
12. | Federico ETXABE MUSATADI | Teka | 3'22" |
13. | Julián GOROSPE ARTABE | Reynolds - TS Batteries | 3'33" |
14. | Celestino PRIETO RODRÍGUEZ | Reynolds - TS Batteries | 3'34" |
15. | Peter WINNEN | Panasonic | 3'42" |
16. | Dominique GARDE | Skil - Sem - Kas - Miko | 4'09" |
17. | Vicente BELDA VICEDO | Kelme | 4'15" |
18. | Ángel CAMARILLO LLORENS | Zor - Gemeaz Cusin | 4'31" |
19. | Antonio GIRABENT MONTOYA | Hueso Chocolates | 5'26" |
20. | Pedro DELGADO ROBLEDO | Seat - Orbea | 5'43" |
Navigate to