Date | Stage | Winner | Distance | |
---|---|---|---|---|
11/06 | Prologue. Andorra | Jean-Claude COLOTTI | 1.5 km | |
12/06 | Stage 1. Pas-de-la-Case - Prades | Henri ABADIE | 162.7 km | |
13/06 | Stage 2. Prades - Castelnaudary | Vincent BARTEAU | 187 km | |
14/06 | Stage 3a. Lezignan - Lamalou-les-Bains | Didier VIRVALEIX | 106 km | |
14/06 | Stage 3b. Lamalou - Roquefort | Éric CARITOUX | 87.5 km | |
15/06 | Stage 4. Roquefort - Alès | Giuseppe CALCATERRA | 209 km | |
16/06 | Stage 5. Alès - Nîmes | François LEMARCHAND | 169.5 km | |
17/06 | Stage 6. Lunel - Montpellier | Dominique ARNAUD | 25 km | |
General Classification | Gérard RUÉ |
Navigate to