Date | Stage | Winner | Distance | |
---|---|---|---|---|
07/09 | Stage 1. Kołczygłowy - Słupsk | Lauri AUS | 168.5 km | |
08/09 | Stage 2. Bytów - Inowrocław | Emanuele LUPI | 250 km | |
09/09 | Stage 3. Radziejów - Bełchatów | Jaan KIRSIPUU | 196 km | |
10/09 | Stage 4. Radomsko - Jastrzębie-Zdrój | Jaan KIRSIPUU | 234 km | |
11/09 | Stage 5. Wisła - Cieszyn | Simone BERTOLETTI | 163.5 km | |
12/09 | Stage 6. Bielsko-Biała - Zakopane | Dmitri KONYCHEV | 186 km | |
13/09 | Stage 7. Nowy Targ - Wieliczka | Markus ZBERG | 198 km | |
14/09 | Stage 8. Kraków - Kraków | Dario ANDRIOTTO | 39.5 km | |
General Classification | Rolf JÄRMANN |
Navigate to