Date | Stage | Winner | Distance | |
---|---|---|---|---|
09/09 | Stage 1. Gdansk - Sopot | Robert HUNTER | 178 km | |
10/09 | Stage 2. Gdynia - Koszalin | Andrus AUG | 247 km | |
11/09 | Stage 3. Kolobrzeg - Szczecin | Janek TOMBAK | 178 km | |
12/09 | Stage 4. Stargard Szczecinski - Zielona Gora | Remigijus LUPEIKIS | 256 km | |
13/09 | Stage 5. Kozuchow - Szklarska Poreba | Franco PELLIZOTTI | 185 km | |
14/09 | Stage 6. Piechowice - Karpacz | Cezary ZAMANA | 150 km | |
15/09 | Stage 7a. Jelenia Gora - Karpacz | Laurent BROCHARD | 61 km | |
15/09 | Stage 7b. Jelenia Gora - Karpacz | Ondřej SOSENKA | 19 km | |
General classification | Laurent BROCHARD |
Navigate to