Date | Stage | Winner | Distance | |
---|---|---|---|---|
04/09 | Stage 1. Bonneval - Bonneval | Bradley WIGGINS | 10.7 km | |
05/09 | Stage 2. Bonneval - Sassay | Sebastien CHAVANEL | 147 km | |
06/09 | Stage 3. Sassay - Aigurande | Sebastien CHAVANEL | 171.2 km | |
07/09 | Stage 4. Sainte-Sévère - Le Rouget | Samuel DUMOULIN | 233.5 km | |
08/09 | Stage 5. Maurs - Saint-Flour | Yuriy KRIVTSOV | 155 km | |
09/09 | Stage 6. Saint-Flour - Mende | Pierrick FÉDRIGO | 137 km | |
10/09 | Stage 7. Mende - Valréas | Christophe EDALEINE | 173 km | |
11/09 | Stage 8. L'Isle-sur-Sorgue - Rousset-sur-Arc | Thomas VOECKLER | 164.5 km | |
12/09 | Stage 9. Rousset-sur-Arc - Solliès-Ville | Philippe GILBERT | 199.5 km | |
13/09 | Stage 10. La Crau - La Crau | Samuel DUMOULIN | 128 km | |
General Classification | Egoi MARTÍNEZ DE ESTEBAN |
Navigate to