All available race results José Luis Martínez Jiménez
No results available in season 2000.
Rider information for 2000
Rank | 1519 |
Score | 4 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
25/02 | Trofeo Luis Puig | 88 |
Vuelta a Murcia | ||
07/03 | Stage 1 | 130 |
08/03 | Stage 2 | 139 |
09/03 | Stage 3 | 133 |
10/03 | Stage 4 | 112 |
11/03 | Stage 5 | 75 |
General Classification | 126 | |
29/06 | Campeonato de España contrarreloj | 19 |
Rider information for 2001
Rank | 2197 |
Score | 0 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Jazztel - Costa de Almeria |
Date | Race | Rank |
04/02 | Trofeo Cala Ratjada - Cala Millor | 118 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
17/02 | Stage 1 | 138 |
18/02 | Stage 2 | 101 |
19/02 | Stage 3 | 143 |
20/02 | Stage 4 | 48 |
21/02 | Stage 5 | 91 |
General Classification | 104 | |
Vuelta a Murcia | ||
06/03 | Stage 1 | 42 |
07/03 | Stage 2 | 21 |
08/03 | Stage 3 | 53 |
09/03 | Stage 4 | 60 |
10/03 | Stage 5 | 22 |
General Classification | 44 | |
Setmana Catalana | ||
26/03 | Stage 2b | 59 |
Euskal Bizikleta | ||
09/06 | General Classification | 73 |
30/06 | Campeonato de España en carretera | 94 |
Rider information for 2002
Rank | 2230 |
Score | 0 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Jazztel - Costa de Almeria |
Rider information for 2003
Rank | 530 |
Score | 98 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Paternina - Costa de Almeria |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Murcia | ||
03/03 | Stage 1 | 56 |
04/03 | Stage 2 | 41 |
05/03 | Stage 3 | 87 |
06/03 | Stage 4 | 97 |
07/03 | Stage 5 | 81 |
General Classification | 86 |
Rider information for 2004
Rank | 3034 |
Score | 0 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Comunidad Valenciana - Kelme |
Date | Race | Rank |
06/02 | Trofeo Mallorca | 67 |
07/02 | Trofeo Alcudia | 67 |
09/02 | Trofeo Sóller | 14 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
13/02 | Stage 1 | 15 |
13/02 | Stage 3 | 21 |
14/02 | Stage 2 | 5 |
14/02 | Stage 4 | 27 |
15/02 | Stage 5 | 38 |
General Classification | 3 | |
Vuelta a Murcia | ||
02/03 | Stage 1 | 60 |
03/03 | Stage 2 | 11 |
04/03 | Stage 3 | 40 |
05/03 | Stage 4 | 16 |
06/03 | Stage 5 | 50 |
General Classification | 7 | |
Critérium International | ||
27/03 | General Classification | 44 |
Giro del Trentino | ||
19/04 | Stage 1 | 25 |
20/04 | Stage 2 | 38 |
21/04 | Stage 3 | 55 |
22/04 | Stage 4 | 117 |
General Classification | 43 | |
13/08 | Clasica San Sebastian | 117 |
Tour of Britain | ||
30/08 | Stage 1 | 89 |
31/08 | Stage 2 | 91 |
01/09 | Stage 3 | 7 |
02/09 | Stage 4 | 70 |
03/09 | Stage 5 | 66 |
04/09 | Stage 6 | 73 |
General Classification | 60 |
Rider information for 2005
Rank | 747 |
Score | 47 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Comunidad Valenciana |
Date | Race | Rank |
05/02 | Trofeo Mallorca | 108 |
06/02 | Trofeo Cala Millor - Cala Bona | 140 |
07/02 | Trofeo Pollença | 102 |
Volta a la Comunitat Valenciana | ||
21/02 | Stage 1 | 126 |
22/02 | Stage 2 | 125 |
23/02 | Stage 3 | 126 |
24/02 | Stage 4 | 100 |
Vuelta a Murcia | ||
01/03 | Stage 1 | 64 |
01/03 | Stage 1 | 108 |
02/03 | Stage 2 | 55 |
02/03 | Stage 2 | 105 |
03/03 | Stage 3 | 14 |
03/03 | Stage 3 | 80 |
04/03 | Stage 4 | 53 |
04/03 | Stage 4 | 87 |
05/03 | Stage 5 | 35 |
General Classification | 41 | |
Critérium International | ||
26/03 | General Classification | 48 |
01/04 | G.P. Miguel Induráin | 57 |
Euskal Bizikleta | ||
31/05 | Stage 1 | 102 |
01/06 | Stage 2 | 101 |
02/06 | Stage 3 | 105 |
03/06 | Stage 4a | 102 |
03/06 | Stage 4b | 41 |
04/06 | Stage 5 | 71 |
General Classification | 74 |
Rider information for 2006
Rank | 2682 |
Score | 1 |
Name | José Luis MARTÍNEZ JIMÉNEZ |
Country | Spain |
Team | Comunidad Valenciana |