All available race results Richard Jacoby
Date | Race | Rank |
04/09 | Berlin - Cottbus - Berlin (DRB) | 1 |
Rider information for 1910
Rank | 113 |
Score | 146 |
Name | Richard JACOBY |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
30/06 | Wien - Berlin | 18 |
Rider information for 1912
Rank | 576 |
Score | 13 |
Name | Richard JACOBY |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
26/09 | Strassenmeisterschaft von Deutschland | 10 |
Rider information for 1920
Rank | 874 |
Score | 0 |
Name | Richard JACOBY |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
20/03 | Berlin - Cottbus - Berlin | 40 |
18/09 | Rund um Berlin | 11 |
Rider information for 1921
Rank | 380 |
Score | 30 |
Name | Richard JACOBY |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
17/09 | Rund um Berlin | 14 |
Rider information for 1922
Rank | 466 |
Score | 18 |
Name | Richard JACOBY |
Country | Germany |
Team | Individual |