All available race results Raoul Rémy
Date | Race | Rank |
Tour du Sud-Est | ||
28/05 | Stage 6 | 9 |
30/05 | Stage 7 | 7 |
31/05 | Stage 8 | 9 |
01/06 | Stage 9 | 1 |
04/06 | Stage 11 | 6 |
04/06 | General Classification | 16 |
Circuit des Alpes | ||
20/08 | Stage 1a | 13 |
20/08 | Stage 1b | 6 |
21/08 | General Classification | 4 |
21/08 | Stage 2a | 5 |
21/08 | Stage 2b | 9 |
Rider information for 1939
Rank | 425 |
Score | 61 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Individual |
No results available in season 1940.
Rider information for 1940
Rank | 680 |
Score | 0 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
07/09 | G.P. des Nations (free zone) | 27 |
Rider information for 1941
Rank | 356 |
Score | 30 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Circuit du Midi | ||
14/07 | General Classification | 21 |
06/09 | G.P. des Nations (free zone) | 20 |
Rider information for 1942
Rank | 443 |
Score | 11 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
18/07 | Circuit du Midi | 30 |
Rider information for 1943
Rank | 421 |
Score | 15 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
02/04 | Critérium National | 38 |
09/04 | Paris - Roubaix | 58 |
28/05 | Paris - Dijon | 17 |
Rider information for 1944
Rank | 132 |
Score | 76 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | France Sport - Dunlop |
Date | Race | Rank |
15/04 | Paris - Caen | 11 |
12/08 | Dijon - Lyon | 7 |
Rider information for 1945
Rank | 198 |
Score | 89 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | France Sport - Dunlop |
Date | Race | Rank |
21/04 | Paris - Roubaix | 41 |
23/04 | Paris - Camembert | 10 |
Paris - Nice | ||
01/05 | Stage 1 | 1 |
02/05 | Stage 2 | 18 |
03/05 | Stage 3 | 30 |
04/05 | Stage 4 | 6 |
30/05 | Armagnac - Paris | 4 |
Ventoux - Méditerranée | ||
14/06 | Stage 1 | 6 |
15/06 | Stage 2 | 7 |
16/06 | Stage 3 | 6 |
16/06 | General Classification | 7 |
Ronde de France | ||
10/07 | Stage 1 | 73 |
11/07 | Stage 2 | 14 |
Circuit des Alpes | ||
28/07 | Stage 1b | 2 |
29/07 | Stage 2a | 3 |
29/07 | Stage 2b | 2 |
29/07 | General Classification | 3 |
Rider information for 1946
Rank | 120 |
Score | 311 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | France Sport - Dunlop |
Date | Race | Rank |
Dauphiné Libéré | ||
16/06 | General Classification | 17 |
Tour de France | ||
25/06 | Stage 1 | 36 |
26/06 | Stage 2 | 53 |
27/06 | Stage 3 | 28 |
28/06 | Stage 4 | 5 |
29/06 | Stage 5 | 53 |
30/06 | Stage 6 | 57 |
02/07 | Stage 7 | 46 |
03/07 | Stage 8 | 44 |
05/07 | Stage 9 | 42 |
06/07 | Stage 10 | 35 |
07/07 | Stage 11 | 2 |
08/07 | Stage 12 | 50 |
10/07 | Stage 13 | 13 |
11/07 | Stage 14 | 27 |
13/07 | Stage 15 | 34 |
14/07 | Stage 16 | 6 |
15/07 | Stage 17 | 10 |
16/07 | Stage 18 | 6 |
17/07 | Stage 19 | 11 |
18/07 | Stage 20 | 49 |
19/07 | Stage 21 | 45 |
General Classification | 28 |
Rider information for 1947
Rank | 73 |
Score | 616 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | France Sport - Dunlop |
Date | Race | Rank |
28/03 | Critérium National | 44 |
30/03 | Paris - Camembert | 1 |
11/04 | Paris - Bruxelles | 4 |
16/05 | Paris - Clermont-Ferrand | 9 |
06/06 | Bordeaux - Paris | 7 |
Tour de Suisse | ||
14/06 | Stage 3a | 2 |
Tour de France | ||
30/06 | Stage 1 | 13 |
01/07 | Stage 2 | 28 |
02/07 | Stage 3 | 21 |
03/07 | Stage 4 | 14 |
04/07 | Stage 5 | 1 |
05/07 | Stage 6 | 13 |
06/07 | Stage 7 | 26 |
08/07 | Stage 8 | 44 |
10/07 | Stage 9 | 17 |
11/07 | Stage 10 | 28 |
12/07 | Stage 11 | 12 |
13/07 | Stage 12 | 60 |
15/07 | Stage 13 | 24 |
16/07 | Stage 14 | 26 |
18/07 | Stage 15 | 40 |
19/07 | Stage 16 | 29 |
20/07 | Stage 17 | 19 |
21/07 | Stage 18 | 11 |
23/07 | Stage 19 | 14 |
24/07 | Stage 20 | 10 |
25/07 | Stage 21 | 4 |
General Classification | 23 | |
Tour de l'Ouest | ||
24/08 | Stage 1 | 1 |
Rider information for 1948
Rank | 29 |
Score | 989 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | La Perle - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
03/04 | Critérium National | 14 |
17/04 | Paris - Roubaix | 12 |
15/05 | Paris - Tours | 16 |
Tour de France | ||
30/06 | Stage 1 | 93 |
01/07 | Stage 2 | 69 |
02/07 | Stage 3 | 104 |
G.P. de la ville de Guelma | ||
23/10 | Stage 1 | 4 |
23/10 | Stage 2 | 1 |
24/10 | Stage 3 | 1 |
26/10 | Stage 4 | 8 |
27/10 | Stage 5 | 2 |
29/10 | Stage 6 | 1 |
30/10 | Stage 7 | 4 |
30/10 | General Classification | 1 |
Rider information for 1949
Rank | 302 |
Score | 150 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | La Perle - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
16/04 | Paris - Bruxelles | 9 |
07/05 | Paris - Tours | 12 |
Tour du Sud-Est | ||
28/05 | Stage 1 | 8 |
29/05 | Stage 2 | 1 |
04/06 | Paris - Clermont-Ferrand | 1 |
Tour de France | ||
13/07 | Stage 1 | 2 |
14/07 | Stage 2 | 72 |
15/07 | Stage 3 | 70 |
16/07 | Stage 4 | 21 |
17/07 | Stage 5 | 102 |
19/07 | Stage 6 | 69 |
20/07 | Stage 7 | 35 |
21/07 | Stage 8 | 87 |
22/07 | Stage 9 | 14 |
23/07 | Stage 10 | 10 |
25/07 | Stage 11 | 61 |
26/07 | Stage 12 | 7 |
27/07 | Stage 13 | 34 |
28/07 | Stage 14 | 4 |
29/07 | Stage 15 | 11 |
30/07 | Stage 16 | 42 |
01/08 | Stage 17 | 47 |
02/08 | Stage 18 | 41 |
03/08 | Stage 19 | 27 |
05/08 | Stage 20 | 31 |
06/08 | Stage 21 | 3 |
07/08 | Stage 22 | 15 |
General Classification | 34 | |
Tour de l'Ouest | ||
26/08 | Stage 1 | 3 |
28/08 | Stage 3 | 4 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
19/09 | Stage 3 | 5 |
20/09 | Stage 4 | 5 |
21/09 | Stage 5 | 5 |
22/09 | Stage 6 | 3 |
23/09 | Stage 7 | 2 |
24/09 | Stage 8 | 5 |
24/09 | General Classification | 4 |
G.P. de la ville de Guelma | ||
02/11 | Stage 1 | 1 |
03/11 | Stage 2 | 5 |
03/11 | Stage 3 | 2 |
04/11 | Stage 4 | 8 |
05/11 | Stage 5 | 5 |
05/11 | General Classification | 3 |
Rider information for 1950
Rank | 44 |
Score | 943 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | La Perle - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
25/02 | Critérium de l'Echo d'Oran | 4 |
Paris - Côte d'Azur | ||
13/03 | Stage 1 | 4 |
17/03 | General Classification | 11 |
25/03 | Critérium National | 10 |
08/04 | Paris - Roubaix | 84 |
15/04 | Paris - Bruxelles | 23 |
Tour du Sud-Est | ||
09/05 | Stage 2 | 6 |
Tour de France | ||
04/07 | Stage 1 | 14 |
05/07 | Stage 2 | 10 |
06/07 | Stage 3 | 9 |
07/07 | Stage 4 | 9 |
08/07 | Stage 5 | 96 |
09/07 | Stage 6 | 27 |
10/07 | Stage 7 | 32 |
11/07 | Stage 8 | 38 |
13/07 | Stage 9 | 5 |
14/07 | Stage 10 | 53 |
15/07 | Stage 11 | 7 |
16/07 | Stage 12 | 30 |
17/07 | Stage 13 | 64 |
18/07 | Stage 14 | 20 |
19/07 | Stage 15 | 5 |
20/07 | Stage 16 | 37 |
22/07 | Stage 17 | 24 |
23/07 | Stage 18 | 16 |
24/07 | Stage 19 | 51 |
25/07 | Stage 20 | 67 |
26/07 | Stage 21 | 67 |
07/10 | Paris - Tours | 22 |
Rider information for 1951
Rank | 71 |
Score | 585 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Helyett - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
24/02 | Critérium de l'Echo d'Oran | 1 |
23/03 | Critérium National | 11 |
Paris - Côte d'Azur | ||
26/03 | Stage 2 | 9 |
27/03 | Stage 3a | 4 |
30/03 | General Classification | 14 |
13/04 | Paris - Roubaix | 29 |
15/04 | Paris - Camembert | 16 |
27/04 | Paris - Bruxelles | 53 |
Grand Prix de Constantine et des Ziban | ||
10/05 | Stage 1 | 5 |
11/05 | Stage 2 | 2 |
11/05 | Stage 3 | 2 |
12/05 | Stage 4 | 4 |
13/05 | Stage 5 | 2 |
22/05 | G.P. du Midi-Libre | 4 |
Dauphiné Libéré | ||
01/06 | Stage 1 | 1 |
02/06 | Stage 2 | 5 |
08/06 | General Classification | 23 |
Tour de France | ||
25/06 | Stage 1 | 22 |
26/06 | Stage 2 | 76 |
27/06 | Stage 3 | 94 |
28/06 | Stage 4 | 99 |
29/06 | Stage 5 | 43 |
30/06 | Stage 6 | 84 |
01/07 | Stage 7 | 21 |
02/07 | Stage 8 | 58 |
03/07 | Stage 9 | 6 |
04/07 | Stage 10 | 46 |
06/07 | Stage 11 | 33 |
07/07 | Stage 12 | 20 |
08/07 | Stage 13 | 1 |
09/07 | Stage 14 | 61 |
10/07 | Stage 15 | 70 |
11/07 | Stage 16 | 74 |
13/07 | Stage 17 | 58 |
14/07 | Stage 18 | 34 |
15/07 | Stage 19 | 34 |
16/07 | Stage 20 | 20 |
17/07 | Stage 21 | 68 |
18/07 | Stage 22 | 30 |
19/07 | Stage 23 | 11 |
General Classification | 37 | |
24/08 | World Championships Road Race | 10 |
Rider information for 1952
Rank | 35 |
Score | 960 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Osram |
Date | Race | Rank |
22/02 | Critérium de l'Echo d'Oran | 13 |
02/03 | G.P. de l'Echo d'Alger | 4 |
19/03 | Milano - Sanremo | 33 |
29/03 | Critérium National | 25 |
12/04 | Paris - Roubaix | 48 |
26/04 | Paris - Bruxelles | 22 |
03/05 | Liège - Bastogne - Liège | 3 |
14/05 | G.P. du Midi-Libre | 9 |
Tour du Sud-Est | ||
26/05 | Stage 1 | 5 |
31/05 | General Classification | 14 |
Dauphiné Libéré | ||
08/06 | Stage 2b | 6 |
14/06 | Stage 7 | 2 |
14/06 | General Classification | 23 |
Tour de France | ||
03/07 | Stage 1 | 12 |
04/07 | Stage 2 | 114 |
05/07 | Stage 3 | 24 |
06/07 | Stage 4 | 13 |
07/07 | Stage 5 | 13 |
08/07 | Stage 6 | 15 |
09/07 | Stage 7 | 4 |
10/07 | Stage 8 | 100 |
12/07 | Stage 9 | 38 |
13/07 | Stage 10 | 45 |
14/07 | Stage 11 | 44 |
15/07 | Stage 12 | 38 |
16/07 | Stage 13 | 49 |
17/07 | Stage 14 | 11 |
18/07 | Stage 15 | 6 |
19/07 | Stage 16 | 57 |
21/07 | Stage 17 | 61 |
22/07 | Stage 18 | 31 |
23/07 | Stage 19 | 12 |
24/07 | Stage 20 | 64 |
25/07 | Stage 21 | 12 |
26/07 | Stage 22 | 55 |
General Classification | 51 |
Rider information for 1953
Rank | 45 |
Score | 783 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Mercier - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
28/02 | Critérium de l'Echo d'Oran | 25 |
06/03 | G.P. de l'Echo d'Alger | 1 |
Paris - Nice | ||
10/03 | Stage 1 | 1 |
14/03 | General Classification | 11 |
19/03 | Milano - Sanremo | 13 |
28/03 | Critérium National | 2 |
11/04 | Paris - Roubaix | 6 |
08/05 | La Flèche Wallonne | 15 |
09/05 | Liège - Bastogne - Liège | 6 |
Tour du Sud-Est | ||
22/05 | Stage 2 | 2 |
Tour de France | ||
08/07 | Stage 1 | 26 |
09/07 | Stage 2 | 47 |
10/07 | Stage 3 | 18 |
11/07 | Stage 4b | 11 |
12/07 | Stage 5 | 57 |
13/07 | Stage 6 | 89 |
14/07 | Stage 7 | 90 |
15/07 | Stage 8 | 40 |
16/07 | Stage 9 | 17 |
18/07 | Stage 10 | 73 |
19/07 | Stage 11 | 54 |
20/07 | Stage 12 | 36 |
21/07 | Stage 13 | 61 |
22/07 | Stage 14 | 29 |
23/07 | Stage 15 | 27 |
24/07 | Stage 16 | 65 |
26/07 | Stage 17 | 67 |
27/07 | Stage 18 | 40 |
28/07 | Stage 19 | 34 |
29/07 | Stage 20 | 42 |
30/07 | Stage 21a | 50 |
30/07 | Stage 21b | 53 |
31/07 | Stage 22 | 13 |
01/08 | Stage 23 | 36 |
01/08 | General Classification | 38 |
10/10 | Paris - Tours | 67 |
Rider information for 1954
Rank | 50 |
Score | 853 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Mercier - BP - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
27/02 | Critérium de l'Echo d'Oran | 25 |
Paris - Nice | ||
12/03 | Stage 1 | 6 |
19/03 | Milano - Sanremo | 17 |
03/04 | Critérium National | 9 |
Vuelta a España | ||
23/04 | Stage 1 | 36 |
24/04 | Stage 2 | 15 |
25/04 | Stage 3 | 53 |
26/04 | Stage 4 | 24 |
27/04 | Stage 5 | 62 |
28/04 | Stage 6 | 64 |
29/04 | Stage 7 | 30 |
30/04 | Stage 8 | 10 |
02/05 | Stage 9 | 73 |
03/05 | Stage 10 | 7 |
04/05 | Stage 11 | 15 |
06/05 | Stage 13 | 36 |
07/05 | Stage 14 | 19 |
08/05 | Stage 15 | 41 |
General Classification | 42 | |
05/06 | G.P. du Midi-Libre | 9 |
Tour de Suisse | ||
12/06 | Stage 2 | 42 |
Tour de France | ||
07/07 | Stage 1a | 65 |
08/07 | Stage 2 | 95 |
09/07 | Stage 3 | 59 |
10/07 | Stage 4 | 51 |
11/07 | Stage 5 | 93 |
12/07 | Stage 6 | 56 |
13/07 | Stage 7 | 71 |
23/10 | Giro di Lombardia | 11 |
Rider information for 1955
Rank | 116 |
Score | 484 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Mercier - BP - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
03/03 | G.P. de l'Echo d'Alger | 7 |
25/03 | Critérium National | 8 |
08/04 | Paris - Roubaix | 37 |
Vuelta a España | ||
26/04 | Stage 1 | 6 |
27/04 | Stage 2 | 57 |
28/04 | Stage 3 | 78 |
Rider information for 1956
Rank | 459 |
Score | 61 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Mercier - BP - Hutchinson |
Date | Race | Rank |
24/05 | G.P. du Midi-Libre | 42 |
Rider information for 1957
Rank | 613 |
Score | 30 |
Name | Raoul RÉMY |
Country | France |
Team | Mercier - BP - Hutchinson |