All available race results Vincenzo Rossello
Date | Race | Rank |
26/08 | Tre Valli Varesine | 12 |
09/09 | Coppa Bernocchi | 9 |
21/10 | Giro di Lombardia | 15 |
Rider information for 1945
Rank | 185 |
Score | 99 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
31/03 | Milano - Torino | 17 |
Giro d'Italia | ||
15/06 | Stage 1 | 75 |
16/06 | Stage 2 | 63 |
17/06 | Stage 3 | 52 |
19/06 | Stage 4a | 11 |
19/06 | Stage 4b | 3 |
20/06 | Stage 5a | 34 |
20/06 | Stage 5b | 9 |
22/06 | Stage 6 | 10 |
24/06 | Stage 7 | 18 |
25/06 | Stage 8 | 16 |
26/06 | Stage 9 | 12 |
27/06 | Stage 10 | 11 |
15/08 | Tre Valli Varesine | 11 |
Rider information for 1946
Rank | 268 |
Score | 119 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Olmo - Fulgor |
Date | Race | Rank |
09/03 | Milano - Torino | 5 |
13/04 | Giro del Lazio | 5 |
11/05 | Giro di Romagna | 28 |
Tour de France | ||
25/06 | Stage 1 | 85 |
26/06 | Stage 2 | 42 |
27/06 | Stage 3 | 6 |
28/06 | Stage 4 | 47 |
29/06 | Stage 5 | 2 |
30/06 | Stage 6 | 30 |
02/07 | Stage 7 | 9 |
03/07 | Stage 8 | 9 |
05/07 | Stage 9 | 33 |
06/07 | Stage 10 | 26 |
07/07 | Stage 11 | 27 |
08/07 | Stage 12 | 5 |
10/07 | Stage 13 | 20 |
11/07 | Stage 14 | 11 |
13/07 | Stage 15 | 29 |
14/07 | Stage 16 | 54 |
Rider information for 1947
Rank | 120 |
Score | 396 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Wilier Triestina |
Date | Race | Rank |
29/02 | Sassari - Cagliari | 17 |
14/03 | Milano - Torino | 14 |
19/03 | Milano - Sanremo | 21 |
11/04 | Giro di Toscana | 13 |
Giro d'Italia | ||
01/06 | Stage 15 | 1 |
05/06 | Stage 18 | 3 |
General Classification | 18 | |
Tour de France | ||
30/06 | Stage 1 | 115 |
01/07 | Stage 2 | 1 |
02/07 | Stage 3 | 21 |
03/07 | Stage 4 | 18 |
04/07 | Stage 5 | 28 |
05/07 | Stage 6 | 97 |
20/08 | Giro dell'Appennino | 3 |
10/10 | Giro dell'Emilia | 14 |
Rider information for 1948
Rank | 59 |
Score | 741 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Legnano - Pirelli |
Date | Race | Rank |
19/03 | Milano - Sanremo | 5 |
27/03 | Sassari - Cagliari | 2 |
03/04 | Giro del Piemonte | 16 |
Giro d'Italia | ||
06/06 | Stage 14 | 1 |
General Classification | 18 | |
Tour de France | ||
30/06 | Stage 1 | 93 |
01/07 | Stage 2 | 90 |
02/07 | Stage 3 | 92 |
03/07 | Stage 4 | 23 |
04/07 | Stage 5 | 80 |
05/07 | Stage 6 | 35 |
07/07 | Stage 7 | 20 |
08/07 | Stage 8 | 16 |
09/07 | Stage 9 | 24 |
10/07 | Stage 10 | 55 |
12/07 | Stage 11 | 33 |
13/07 | Stage 12 | 23 |
14/07 | Stage 13 | 65 |
15/07 | Stage 14 | 10 |
16/07 | Stage 15 | 43 |
18/07 | Stage 16 | 17 |
19/07 | Stage 17 | 51 |
21/07 | Stage 18 | 1 |
22/07 | Stage 19 | 26 |
23/07 | Stage 20 | 39 |
24/07 | Stage 21 | 7 |
General Classification | 36 | |
11/09 | Giro del Veneto | 15 |
23/10 | Giro di Lombardia | 26 |
Rider information for 1949
Rank | 21 |
Score | 1152 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Legnano - Pirelli |
Date | Race | Rank |
12/03 | Milano - Torino | 14 |
Roma - Napoli - Roma | ||
22/04 | General Classification | 16 |
30/04 | Giro del Ticino | 7 |
13/05 | Tre Valli Varesine | 21 |
Giro d'Italia | ||
26/05 | Stage 3 | 2 |
General Classification | 27 | |
19/08 | Coppa Placci | 17 |
27/08 | Giro dell'Appennino | 9 |
10/09 | Giro dell'Emilia | 14 |
08/10 | Coppa Bernocchi | 46 |
22/10 | Giro di Lombardia | 73 |
Rider information for 1950
Rank | 179 |
Score | 338 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Taurea - Pirelli |
Date | Race | Rank |
19/03 | Milano - Sanremo | 75 |
26/03 | Giro del Ticino | 3 |
03/05 | Firenze - Roma | 4 |
Tour de Suisse | ||
18/06 | Stage 4 | 5 |
21/06 | Stage 6 | 7 |
22/06 | Stage 7 | 5 |
23/06 | General Classification | 10 |
23/06 | Stage 8 | 8 |
29/06 | Giro del Piemonte | 3 |
23/09 | Giro del Veneto | 16 |
21/10 | Giro di Lombardia | 15 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 9 |
Rider information for 1951
Rank | 38 |
Score | 823 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Arbos - Talbot |
Date | Race | Rank |
24/02 | Sassari - Cagliari | 8 |
19/03 | Milano - Sanremo | 36 |
06/04 | Ronde van Vlaanderen | 33 |
01/05 | Giro dell'Emilia | 28 |
Giro d'Italia | ||
23/05 | Stage 6 | 2 |
General Classification | 20 | |
03/08 | Giro dell'Appennino | 28 |
10/08 | Milano - Vignola | 5 |
16/08 | Tre Valli Varesine | 16 |
12/10 | Coppa Bernocchi | 14 |
19/10 | Giro del Piemonte | 6 |
28/10 | Giro di Lombardia | 27 |
Rider information for 1952
Rank | 69 |
Score | 593 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Arbos - Pirelli |
Date | Race | Rank |
15/03 | Milano - Torino | 16 |
19/03 | Milano - Sanremo | 18 |
12/04 | Paris - Roubaix | 72 |
19/04 | Giro del Piemonte | 16 |
02/05 | La Flèche Wallonne | 26 |
14/06 | Giro di Romagna | 14 |
Tour de France | ||
03/07 | Stage 1 | 7 |
04/07 | Stage 2 | 11 |
05/07 | Stage 3 | 93 |
06/07 | Stage 4 | 13 |
07/07 | Stage 5 | 13 |
08/07 | Stage 6 | 15 |
09/07 | Stage 7 | 12 |
10/07 | Stage 8 | 18 |
12/07 | Stage 9 | 38 |
13/07 | Stage 10 | 11 |
14/07 | Stage 11 | 34 |
15/07 | Stage 12 | 26 |
16/07 | Stage 13 | 33 |
17/07 | Stage 14 | 11 |
18/07 | Stage 15 | 39 |
19/07 | Stage 16 | 15 |
21/07 | Stage 17 | 7 |
22/07 | Stage 18 | 38 |
23/07 | Stage 19 | 12 |
24/07 | Stage 20 | 11 |
25/07 | Stage 21 | 12 |
26/07 | Stage 22 | 23 |
General Classification | 22 | |
09/08 | Giro del Lazio | 3 |
13/08 | Coppa Placci | 20 |
30/08 | World Championships Road Race | 26 |
20/09 | Coppa Bernocchi | 13 |
11/10 | Tre Valli Varesine | 16 |
25/10 | Giro di Lombardia | 56 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 10 |
Rider information for 1953
Rank | 26 |
Score | 1087 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Ganna - Ursus |
Date | Race | Rank |
07/03 | Sassari - Cagliari | 36 |
09/05 | Giro del Piemonte | 13 |
Tour de Romandie | ||
15/05 | Stage 3a | 8 |
16/05 | General Classification | 30 |
27/06 | Giro dell'Emilia | 13 |
12/09 | Giro del Lazio | 34 |
31/10 | Giro di Lombardia | 53 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 40 |
Rider information for 1954
Rank | 137 |
Score | 376 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Nivea - Fuchs |
Date | Race | Rank |
19/03 | Milano - Sanremo | 59 |
17/04 | Giro di Romagna (Campeonato d'Italia II) | 29 |
Gran Premio Ciclomotoristico delle Nazioni: Roma - Bari - Napoli - Roma | ||
28/04 | Stage 2a | 1 |
01/05 | General Classification | 26 |
26/06 | Giro del Piemonte (Campeonato d'Italia III) | 14 |
29/06 | Giro del Ticino | 6 |
18/09 | Giro dell'Appennino (Campeonato d'Italia IV) | 33 |
23/10 | Giro di Lombardia | 11 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 41 |
Rider information for 1955
Rank | 216 |
Score | 270 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Frejus |
Date | Race | Rank |
04/03 | Genova - Nizza "Souvenir André Costes" | 4 |
11/03 | Milano - Torino | 28 |
19/03 | Milano - Sanremo | 66 |
08/04 | Paris - Roubaix | 51 |
06/05 | Liège - Bastogne - Liège | 31 |
Tour de Suisse | ||
20/06 | Stage 5 | 5 |
21/06 | Stage 6 | 6 |
23/06 | General Classification | 6 |
01/07 | Giro del Veneto | 9 |
15/08 | Milano - Vignola | 42 |
23/09 | Giro dell'Appennino | 18 |
04/10 | Giro dell'Emilia | 22 |
21/10 | Giro di Lombardia | 65 |
Rider information for 1956
Rank | 142 |
Score | 379 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Frejus - Superga |
Date | Race | Rank |
10/03 | Milano - Torino | 13 |
19/03 | Milano - Sanremo | 17 |
07/04 | Paris - Roubaix | 46 |
01/08 | Giro del Ticino | 20 |
04/08 | Giro di Romagna | 32 |
01/09 | Giro dell'Appennino | 12 |
15/09 | Coppa Bernocchi | 13 |
04/10 | Giro dell'Emilia | 41 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 32 |
Rider information for 1957
Rank | 201 |
Score | 250 |
Name | Vincenzo ROSSELLO |
Country | Italy |
Team | Asborno - Frejus |