All available race results Giovanni Carboni
Date | Race | Rank |
23/02 | G.P. Izola - Butan plin | 97 |
31/07 | Circuito de Getxo | 36 |
12/10 | G.P. Bruno Beghelli | 92 |
Rider information for 2014
Rank | 3159 |
Score | 2 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Area Zero Pro Team |
Date | Race | Rank |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
26/03 | Stage 1a | 62 |
27/03 | Stage 2 | 51 |
28/03 | Stage 3 | 80 |
29/03 | Stage 4 | 103 |
General Classification | 68 | |
Sibiu Cycling Tour | ||
01/07 | Prologue | 68 |
02/07 | Stage 1 | 15 |
03/07 | Stage 2 | 16 |
04/07 | Stage 3 | 11 |
05/07 | Stage 4 | 24 |
General Classification | 12 | |
30/09 | Tre Valli Varesine | 59 |
11/10 | G.P. Bruno Beghelli | 46 |
Rider information for 2015
Rank | 1949 |
Score | 8 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Unieuro Wilier |
Date | Race | Rank |
14/02 | Trofeo Laigueglia | 53 |
28/02 | G.P. Città de Lugano | 44 |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
24/03 | Stage 1a | 171 |
25/03 | Stage 2 | 77 |
26/03 | Stage 3 | 140 |
27/03 | Stage 4 | 71 |
General Classification | 65 | |
Presidential Tour of Turkey | ||
25/04 | Stage 2 | 13 |
29/04 | Stage 6 | 19 |
01/05 | General Classification | 13 |
Czech Cycling Tour | ||
12/08 | Stage 2 | 40 |
13/08 | Stage 3 | 22 |
14/08 | Stage 4 | 7 |
General Classification | 21 | |
Tour de l'Avenir | ||
20/08 | Stage 1 | 26 |
21/08 | Stage 2 | 26 |
22/08 | Stage 3 | 62 |
23/08 | Stage 4 | 13 |
24/08 | Stage 5 | 37 |
25/08 | Stage 6 | 101 |
26/08 | Stage 7 | 95 |
27/08 | Stage 8 | 45 |
General Classification | 61 | |
22/09 | Coppa Sabatini | 35 |
Rider information for 2016
Rank | 1107 |
Score | 26 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Unieuro Wilier |
Date | Race | Rank |
05/03 | G.P. Industria e Artigianato | 29 |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
23/03 | Stage 1a | 54 |
24/03 | Stage 2 | 59 |
25/03 | Stage 3 | 38 |
26/03 | Stage 4 | 107 |
General Classification | 49 | |
Tour de l'Avenir | ||
18/08 | Stage 1 | 31 |
19/08 | Stage 2 | 14 |
20/08 | Stage 3 | 27 |
21/08 | Stage 4 | 26 |
22/08 | Stage 5 | 42 |
23/08 | Stage 6 | 54 |
25/08 | Stage 7 | 35 |
26/08 | Stage 8 | 69 |
13/09 | Coppa Agostoni / Giro della Brianza | 39 |
14/09 | Coppa Bernocchi | 127 |
22/09 | World Championships U23 Road Race | 18 |
Rider information for 2017
Rank | 984 |
Score | 39 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Elite without contract |
Rider information for 2018
Rank | 796 |
Score | 57 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Bardiani - CSF |
Rider information for 2019
Rank | 418 |
Score | 168 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Bardiani - CSF |
Rider information for 2020
Rank | 471 |
Score | 95 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Bardiani - CSF - Faizané |
Rider information for 2021
Rank | 491 |
Score | 131 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Bardiani - CSF - Faizané |
Date | Race | Rank |
Volta a la Comunitat Valenciana | ||
02/02 | Stage 1 | 39 |
03/02 | Stage 2 | 57 |
04/02 | Stage 3 | 32 |
05/02 | Stage 4 | 27 |
06/02 | Stage 5 | 25 |
General Classification | 26 | |
20/03 | Per sempre Alfredo | 22 |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
22/03 | Stage 1 | 36 |
23/03 | Stage 2 | 39 |
24/03 | Stage 3 | 45 |
25/03 | Stage 4 | 42 |
26/03 | Stage 5 | 8 |
General Classification | 27 | |
Giro di Sicilia | ||
12/04 | Stage 1 | 25 |
13/04 | Stage 2 | 33 |
14/04 | Stage 3 | 34 |
15/04 | Stage 4 | 16 |
General Classification | 16 | |
Adriatica Ionica Race | ||
04/06 | Stage 1 | 14 |
05/06 | Stage 2 | 29 |
06/06 | Stage 3 | 1 |
07/06 | Stage 4 | 56 |
08/06 | Stage 5 | 59 |
General Classification | 26 | |
Okolo Slovenska | ||
13/09 | Prologue | 69 |
14/09 | Stage 1 | 33 |
15/09 | Stage 2 | 67 |
16/09 | Stage 3 | 31 |
17/09 | Stage 4 | 110 |
General Classification | 52 | |
29/09 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 52 |
01/10 | Giro dell'Emilia | 58 |
04/10 | Tre Valli Varesine | 77 |
Rider information for 2022
Rank | 2238 |
Score | 6 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Equipo Kern Pharma |
Date | Race | Rank |
Volta a la Comunitat Valenciana | ||
01/02 | Stage 1 | 20 |
02/02 | Stage 2 | 78 |
03/02 | Stage 3 | 56 |
04/02 | Stage 4 | 44 |
05/02 | Stage 5 | 93 |
General Classification | 57 | |
10/02 | Muscat Classic | 16 |
Tour of Oman | ||
11/02 | Stage 1 | 32 |
12/02 | Stage 2 | 33 |
13/02 | Stage 3 | 23 |
14/02 | Stage 4 | 34 |
15/02 | Stage 5 | 28 |
General Classification | 24 | |
O Gran Camiño | ||
24/02 | Stage 2 | 27 |
25/02 | Stage 3 | 21 |
26/02 | Stage 4 | 25 |
General Classification | 20 | |
Volta ao Alentejo | ||
22/03 | Stage 1 | 106 |
23/03 | Stage 2 | 33 |
24/03 | Stage 3 | 27 |
25/03 | Stage 4 | 4 |
26/03 | Stage 5 | 25 |
General Classification | 5 | |
Itzulia Basque Country | ||
03/04 | Stage 1 | 64 |
04/04 | Stage 2 | 85 |
05/04 | Stage 3 | 133 |
06/04 | Stage 4 | 48 |
07/04 | Stage 5 | 110 |
08/04 | Stage 6 | 50 |
General Classification | 74 | |
Tour of the Alps | ||
17/04 | Stage 1 | 62 |
18/04 | Stage 2 | 78 |
19/04 | Stage 3 | 42 |
Czech Tour | ||
27/07 | Stage 1 | 26 |
28/07 | Stage 2 | 37 |
29/07 | Stage 3 | 21 |
30/07 | Stage 4 | 28 |
General Classification | 17 | |
Okolo Slovenska | ||
13/09 | Stage 1 | 45 |
14/09 | Stage 2 | 67 |
15/09 | Stage 3 | 22 |
16/09 | Stage 4 | 34 |
17/09 | Stage 5 | 59 |
General Classification | 39 |
Rider information for 2023
Rank | 1217 |
Score | 24 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Equipo Kern Pharma |
Rider information for 2024
Rank | 676 |
Score | 89 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | JCL Team Ukyo |
Date | Race | Rank |
29/01 | Trofeo Calvia | 17 |
02/02 | Trofeo Palma | 96 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
19/02 | Stage 1 | 20 |
20/02 | Stage 2 | 19 |
21/02 | Stage 3 | 14 |
22/02 | Stage 4 | 27 |
23/02 | Stage 5 | 4 |
General Classification | 15 | |
01/03 | Faun-Ardèche Classic | 27 |
02/03 | Faun Drôme Classic | 20 |
05/03 | Trofeo Laigueglia | 5 |
19/03 | Milano - Torino | 35 |
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
25/03 | Stage 1 | 27 |
26/03 | Stage 2 | 19 |
27/03 | Stage 3 | 5 |
28/03 | Stage 4 | 7 |
29/03 | Stage 5 | 9 |
General Classification | 7 | |
Tour of Hellas | ||
02/04 | Stage 1 | 28 |
03/04 | Stage 2 | 74 |
05/04 | Stage 4 | 4 |
06/04 | Stage 5 | 17 |
General Classification | 17 |
Rider information for 2025
Rank | 283 |
Score | 94 |
Name | Giovanni CARBONI |
Country | Italy |
Team | Unibet - Tietema Rockets |