All available race results Ben Marshall
Date | Race | Rank |
Melbourne - Warrnambool | 33 |
Rider information for 2015
Rank | 5532 |
Score | 0 |
Name | Ben MARSHALL |
Country | Australia |
Team | Elite without contract |
No results available in season 2016.
Rider information for 2016
Rank | 5614 |
Score | 0 |
Name | Ben MARSHALL |
Country | Australia |
Team | Black Inc Cycling Team |
Date | Race | Rank |
New Zealand Cycle Classic | ||
22/01 | Stage 1 | 48 |
Rider information for 2017
Rank | 5586 |
Score | 0 |
Name | Ben MARSHALL |
Country | Australia |
Team | Elite without contract |
No results available in season 2018.
Rider information for 2018
Rank | 4398 |
Score | 1 |
Name | Ben MARSHALL |
Country | Australia |
Team | Elite without contract |