All available race results Julián Gorospe Artabe
Date | Race | Rank |
Tour de l'Avenir | ||
14/09 | Stage 6 | 14 |
20/09 | Stage 11b | 5 |
21/09 | General Classification | 14 |
Rider information for 1980
Rank | 549 |
Score | 21 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Burgos | ||
30/09 | Stage 2 | 10 |
03/10 | General Classification | 12 |
Rider information for 1981
Rank | 643 |
Score | 10 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Paris - Nice | ||
18/03 | Stage 7b | 6 |
18/03 | General Classification | 26 |
11/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 7 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
16/04 | Stage 5b | 1 |
General Classification | 2 | |
Vuelta a España | ||
20/04 | Prologue | 4 |
21/04 | Stage 1a | 6 |
21/04 | Stage 1b | 10 |
22/04 | Stage 2 | 6 |
23/04 | Stage 3 | 43 |
24/04 | Stage 4 | 33 |
25/04 | Stage 5 | 9 |
26/04 | Stage 6 | 58 |
27/04 | Stage 7 | 73 |
29/04 | Stage 9 | 20 |
30/04 | Stage 10 | 26 |
01/05 | Stage 11 | 55 |
02/05 | Stage 12 | 21 |
03/05 | Stage 13 | 70 |
04/05 | Stage 14 | 63 |
05/05 | Stage 15b | 2 |
05/05 | Stage 15a | 21 |
06/05 | Stage 16 | 74 |
07/05 | Stage 17 | 50 |
08/05 | Stage 18 | 26 |
09/05 | Stage 19 | 64 |
General Classification | 31 | |
Tour de Suisse | ||
20/06 | Stage 4b | 2 |
27/06 | Campeonato de España en carretera | 34 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
08/09 | Prologue | 7 |
12/09 | Stage 5 | 8 |
14/09 | Stage 7 | 10 |
15/09 | Stage 8a | 4 |
15/09 | General Classification | 3 |
26/09 | G.P. des Nations | 6 |
Rider information for 1982
Rank | 65 |
Score | 760 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds - Galli |
Rider information for 1983
Rank | 18 |
Score | 1541 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds - Galli |
Rider information for 1984
Rank | 20 |
Score | 1299 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
22/03 | General Classification | 13 |
Critérium International | ||
24/03 | General Classification | 55 |
07/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 4 |
Vuelta a España | ||
23/04 | Prologue | 5 |
25/04 | Stage 2 | 25 |
26/04 | Stage 3 | 64 |
27/04 | Stage 4 | 55 |
29/04 | Stage 6 | 20 |
30/04 | Stage 7 | 15 |
02/05 | Stage 9 | 10 |
03/05 | Stage 10 | 20 |
04/05 | Stage 11 | 8 |
05/05 | Stage 12 | 4 |
06/05 | Stage 13 | 13 |
07/05 | Stage 14 | 36 |
09/05 | Stage 16 | 58 |
10/05 | Stage 17 | 7 |
11/05 | Stage 18 | 40 |
General Classification | 11 | |
16/08 | Clasica San Sebastian | 73 |
Tour de l'Avenir | ||
03/09 | Prologue | 16 |
12/09 | Stage 9 | 19 |
14/09 | Stage 11 | 17 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
10/09 | Stage 6 | 6 |
11/09 | Stage 7a | 2 |
11/09 | General Classification | 3 |
21/09 | G.P. des Nations | 9 |
Rider information for 1985
Rank | 91 |
Score | 613 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds - TS Batteries |
Rider information for 1986
Rank | 70 |
Score | 706 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds - Reynolon |
Rider information for 1987
Rank | 46 |
Score | 910 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds - Seur - TS Batteries |
Date | Race | Rank |
Paris - Nice | ||
09/03 | Stage 3 | 5 |
11/03 | Stage 4 | 8 |
13/03 | Stage 6b | 3 |
13/03 | General Classification | 3 |
Critérium International | ||
27/03 | Stage 2a | 21 |
27/03 | Stage 2b | 9 |
27/03 | General Classification | 7 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
05/04 | Stage 2 | 3 |
06/04 | Stage 3 | 4 |
08/04 | Stage 5a | 2 |
08/04 | Stage 5b | 3 |
General Classification | 3 | |
17/04 | Liège - Bastogne - Liège | 48 |
Vuelta a España | ||
03/05 | Stage 8 | 5 |
General Classification | 39 | |
26/06 | Campeonato de España en carretera | 41 |
Tour de France | ||
04/07 | Stage 1 | 183 |
05/07 | Stage 3 | 171 |
06/07 | Stage 4 | 174 |
07/07 | Stage 5 | 131 |
08/07 | Stage 6 | 29 |
09/07 | Stage 7 | 175 |
10/07 | Stage 8 | 125 |
11/07 | Stage 9 | 77 |
12/07 | Stage 10 | 154 |
13/07 | Stage 11 | 57 |
14/07 | Stage 12 | 72 |
15/07 | Stage 13 | 20 |
17/07 | Stage 14 | 80 |
18/07 | Stage 15 | 123 |
19/07 | Stage 17 | 112 |
19/07 | Stage 16 | 137 |
20/07 | Stage 18 | 41 |
21/07 | Stage 19 | 78 |
22/07 | Stage 20 | 127 |
23/07 | Stage 21 | 27 |
24/07 | Stage 22 | 141 |
General Classification | 60 | |
13/08 | Clasica San Sebastian | 20 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
07/09 | General Classification | 37 |
07/09 | Stage 6a | 17 |
Rider information for 1988
Rank | 40 |
Score | 1041 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds - Reynolon - Pinarello |
Date | Race | Rank |
Paris - Nice | ||
05/03 | Prologue | 9 |
09/03 | Stage 4 | 7 |
12/03 | Stage 7b | 3 |
12/03 | General Classification | 18 |
Critérium International | ||
26/03 | Stage 2a | 26 |
26/03 | General Classification | 15 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
05/04 | Stage 3 | 8 |
07/04 | Stage 5b | 7 |
General Classification | 6 | |
10/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 6 |
12/04 | La Flèche Wallonne | 30 |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 35 |
02/07 | Stage 1 | 161 |
03/07 | Stage 3 | 147 |
04/07 | Stage 4 | 108 |
06/07 | Stage 5 | 42 |
07/07 | Stage 6 | 181 |
08/07 | Stage 7 | 174 |
09/07 | Stage 8 | 137 |
10/07 | Stage 9 | 57 |
11/07 | Stage 10 | 68 |
12/07 | Stage 11 | 144 |
13/07 | Stage 12 | 110 |
14/07 | Stage 13 | 103 |
15/07 | Stage 14 | 142 |
16/07 | Stage 15 | 19 |
19/07 | Stage 16 | 117 |
20/07 | Stage 17 | 64 |
21/07 | Stage 18 | 45 |
22/07 | Stage 19 | 76 |
23/07 | Stage 20 | 137 |
24/07 | Stage 21 | 58 |
General Classification | 62 | |
12/08 | Clasica San Sebastian | 10 |
Vuelta a Galicia | ||
18/08 | General Classification | 13 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 13 |
Rider information for 1989
Rank | 79 |
Score | 661 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Reynolds |
Date | Race | Rank |
18/02 | Trofeo Luis Puig | 43 |
Paris - Nice | ||
04/03 | Stage 1 | 33 |
09/03 | Stage 6 | 22 |
11/03 | General Classification | 15 |
Critérium International | ||
25/03 | Stage 2a | 7 |
25/03 | Stage 2b | 2 |
25/03 | General Classification | 4 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
03/04 | Stage 2 | 7 |
04/04 | Stage 3 | 1 |
06/04 | Stage 5b | 2 |
General Classification | 1 | |
11/04 | La Flèche Wallonne | 84 |
15/04 | Liège - Bastogne - Liège | 109 |
Euskal Bizikleta | ||
17/06 | General Classification | 12 |
24/06 | Campeonato de España en carretera | 38 |
Tour de France | ||
30/06 | Prologue | 70 |
01/07 | Stage 1 | 186 |
02/07 | Stage 3 | 161 |
03/07 | Stage 4 | 183 |
04/07 | Stage 5 | 126 |
06/07 | Stage 6 | 166 |
07/07 | Stage 7 | 143 |
08/07 | Stage 8 | 138 |
09/07 | Stage 9 | 123 |
10/07 | Stage 10 | 60 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
13/09 | General Classification | 98 |
30/09 | Grand Prix des Amériques | 36 |
16/10 | Milano - Torino | 63 |
Vuelta a España | ||
General Classification | 21 |
Rider information for 1990
Rank | 52 |
Score | 969 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Murcia | ||
17/03 | Stage 6 | 5 |
17/03 | General Classification | 3 |
Setmana Catalana | ||
22/03 | General Classification | 9 |
Critérium International | ||
31/03 | Stage 2a | 9 |
31/03 | General Classification | 13 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
11/04 | Stage 4 | 10 |
12/04 | Stage 5b | 5 |
General Classification | 10 | |
14/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 2 |
Vuelta a España | ||
29/04 | Prologue | 6 |
06/05 | Stage 7 | 8 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 56 |
Rider information for 1991
Rank | 128 |
Score | 459 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
Paris - Nice | ||
08/03 | Stage 1 | 39 |
13/03 | Stage 6 | 24 |
14/03 | Stage 7 | 17 |
15/03 | Stage 9 | 4 |
15/03 | General Classification | 8 |
Critérium International | ||
29/03 | General Classification | 10 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
07/04 | Stage 2 | 6 |
08/04 | Stage 3 | 7 |
10/04 | Stage 5b | 7 |
General Classification | 5 | |
28/06 | Campeonato de España en carretera | 12 |
Tour de France | ||
04/07 | Prologue | 35 |
05/07 | Stage 1 | 86 |
06/07 | Stage 2 | 58 |
09/07 | Stage 5 | 183 |
10/07 | Stage 6 | 150 |
11/07 | Stage 7 | 74 |
12/07 | Stage 8 | 116 |
13/07 | Stage 9 | 147 |
15/07 | Stage 11 | 47 |
17/07 | Stage 12 | 90 |
18/07 | Stage 13 | 47 |
19/07 | Stage 14 | 46 |
20/07 | Stage 15 | 52 |
21/07 | Stage 16 | 53 |
22/07 | Stage 17 | 126 |
23/07 | Stage 18 | 114 |
24/07 | Stage 19 | 80 |
25/07 | Stage 20 | 94 |
26/07 | Stage 21 | 90 |
General Classification | 47 | |
Vuelta a España | ||
General Classification | 50 |
Rider information for 1992
Rank | 92 |
Score | 610 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
02/02 | Stage 1 | 2 |
General Classification | 1 | |
Vuelta a Murcia | ||
14/03 | Stage 6 | 2 |
14/03 | General Classification | 4 |
Critérium International | ||
28/03 | General Classification | 47 |
Tour de France | ||
03/07 | Prologue | 85 |
04/07 | Stage 1 | 166 |
05/07 | Stage 2 | 161 |
06/07 | Stage 3 | 171 |
08/07 | Stage 5 | 168 |
09/07 | Stage 6 | 165 |
10/07 | Stage 7 | 167 |
11/07 | Stage 8 | 143 |
12/07 | Stage 9 | 157 |
14/07 | Stage 10 | 90 |
15/07 | Stage 11 | 102 |
16/07 | Stage 12 | 128 |
17/07 | Stage 13 | 127 |
18/07 | Stage 14 | 141 |
19/07 | Stage 15 | 59 |
22/07 | Stage 16 | 56 |
23/07 | Stage 17 | 56 |
24/07 | Stage 18 | 38 |
25/07 | Stage 19 | 114 |
26/07 | Stage 20 | 119 |
General Classification | 74 | |
07/08 | Clasica San Sebastian | 53 |
Vuelta a España | ||
General Classification | 29 |
Rider information for 1993
Rank | 127 |
Score | 398 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
Euskal Bizikleta | ||
19/06 | General Classification | 48 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 47 |
Rider information for 1994
Rank | 873 |
Score | 7 |
Name | Julián GOROSPE ARTABE |
Country | Spain |
Team | Banesto |