All available race results Johan Capiot
Date | Race | Rank |
22/03 | G.P. E3 - Harelbeke | 16 |
23/03 | Brabantse Pijl | 12 |
Driedaagse De Panne | ||
25/03 | Stage 1a | 2 |
27/03 | General Classification | 41 |
03/04 | G.P. de Denain | 2 |
13/04 | Paris - Roubaix | 56 |
16/04 | La Flèche Wallonne | 47 |
19/04 | Gent - Wevelgem | 14 |
26/04 | Amstel Gold Race | 17 |
Tour de Luxembourg | ||
08/06 | General Classification | 4 |
01/08 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 11 |
25/08 | Scheldeprijs - Schoten | 4 |
14/09 | G.P. de Fourmies | 11 |
21/09 | G.P. Jef Scherens - Leuven | 2 |
24/09 | Paris - Bruxelles | 3 |
Rider information for 1986
Rank | 94 |
Score | 548 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | Roland - Van de Ven |
Date | Race | Rank |
28/02 | Omloop Het Volk | 15 |
01/03 | Ronde van Limburg | 8 |
21/03 | Milano - Sanremo | 34 |
26/03 | Dwars door België | 10 |
04/04 | G.P. Fayt-le-Franc | 5 |
4 Jours de Dunkerque | ||
10/05 | Stage 5 | 6 |
10/05 | General Classification | 91 |
Giro d'Italia | ||
01/06 | Stage 10 | 5 |
05/06 | Stage 14 | 4 |
09/06 | Stage 18 | 10 |
General Classification | 131 | |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 197 |
02/07 | Stage 1 | 12 |
04/07 | Stage 3 | 193 |
05/07 | Stage 4 | 6 |
05/07 | Stage 5 | 11 |
06/07 | Stage 6 | 15 |
07/07 | Stage 7 | 5 |
08/07 | Stage 8 | 3 |
09/07 | Stage 9 | 19 |
10/07 | Stage 10 | 140 |
Ronde van Nederland | ||
22/08 | General Classification | 26 |
25/08 | Druivenkoers - Overijse | 25 |
13/09 | G.P. de Fourmies | 6 |
Rider information for 1987
Rank | 140 |
Score | 486 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | Roland - Skala - TW Rock - Chiori |
Date | Race | Rank |
Tirreno - Adriatico | ||
12/03 | Stage 2 | 10 |
16/03 | Stage 6a | 16 |
16/03 | General Classification | 138 |
27/03 | Brabantse Pijl | 1 |
Driedaagse De Panne | ||
31/03 | Stage 3 | 10 |
31/03 | General Classification | 80 |
20/04 | Gent - Wevelgem | 78 |
23/04 | Amstel Gold Race | 84 |
26/04 | Scheldeprijs - Schoten | 13 |
4 Jours de Dunkerque | ||
02/05 | Stage 1 | 4 |
Tour de Luxembourg | ||
08/06 | Stage 1 | 1 |
11/06 | Stage 4b | 4 |
12/06 | Stage 5 | 1 |
12/06 | General Classification | 51 |
Ronde van Nederland | ||
16/08 | Stage 1 | 4 |
11/09 | G.P. de Fourmies | 5 |
23/09 | Paris - Bruxelles | 99 |
Rider information for 1988
Rank | 236 |
Score | 258 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Van Schilt |
Date | Race | Rank |
04/03 | Omloop Het Volk | 11 |
05/03 | Ronde van Limburg | 5 |
23/03 | Dwars door België | 4 |
26/03 | Brabantse Pijl | 1 |
02/04 | Ronde van Vlaanderen | 12 |
05/04 | Gent - Wevelgem | 11 |
09/04 | Paris - Roubaix | 47 |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 188 |
02/07 | Stage 1 | 88 |
30/07 | Wincanton Classic | 14 |
Ronde van Nederland | ||
17/08 | Stage 3 | 4 |
18/08 | Stage 4 | 7 |
10/09 | G.P. de Fourmies | 12 |
20/09 | Paris - Bruxelles | 5 |
Tour of Ireland - Nissan Classic | ||
28/09 | Stage 2 | 7 |
08/10 | Paris - Tours | 77 |
Rider information for 1989
Rank | 156 |
Score | 398 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Van Schilt |
Date | Race | Rank |
03/03 | Omloop Het Volk | 1 |
04/03 | Ronde van Limburg | 12 |
Tirreno - Adriatico | ||
11/03 | Stage 5 | 10 |
22/03 | Dwars door België | 12 |
25/03 | Brabantse Pijl | 2 |
Driedaagse De Panne | ||
27/03 | Stage 1a | 2 |
29/03 | General Classification | 43 |
01/04 | Ronde van Vlaanderen | 78 |
14/04 | Gent - Wevelgem | 139 |
18/04 | Scheldeprijs - Schoten | 6 |
21/04 | Amstel Gold Race | 93 |
4 Jours de Dunkerque | ||
06/05 | Stage 8 | 6 |
06/05 | General Classification | 58 |
Tour de Luxembourg | ||
13/06 | Stage 1a | 5 |
13/06 | Stage 1b | 4 |
15/06 | Stage 3 | 5 |
Tour de France | ||
30/06 | Prologue | 83 |
01/07 | Stage 1 | 18 |
02/07 | Stage 3 | 5 |
03/07 | Stage 4 | 6 |
04/07 | Stage 5 | 131 |
06/07 | Stage 6 | 96 |
07/07 | Stage 7 | 182 |
08/07 | Stage 8 | 26 |
Ronde van Nederland | ||
14/08 | Stage 1 | 5 |
15/08 | Stage 2 | 3 |
Rider information for 1990
Rank | 184 |
Score | 335 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Yoko |
Date | Race | Rank |
Etoile de Bessèges | ||
08/02 | Stage 3 | 2 |
10/02 | General Classification | 35 |
03/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 18 |
Paris - Nice | ||
10/03 | Stage 1 | 38 |
13/03 | Stage 4 | 26 |
14/03 | Stage 5 | 15 |
Driedaagse De Panne | ||
02/04 | Stage 1a | 2 |
03/04 | Stage 2 | 9 |
04/04 | Stage 3 | 8 |
04/04 | General Classification | 5 |
10/04 | Gent - Wevelgem | 15 |
19/04 | Nokere Koerse | 2 |
21/04 | Rund um Köln | 2 |
24/04 | Scheldeprijs - Schoten | 3 |
01/05 | Grote 1 Mei-Prijs Hoboken | 9 |
4 Jours de Dunkerque | ||
07/05 | Stage 1 | 7 |
08/05 | Stage 2a | 6 |
09/05 | Stage 3 | 5 |
10/05 | Stage 4 | 10 |
12/05 | Stage 6 | 1 |
12/05 | General Classification | 37 |
Giro d'Italia | ||
28/05 | Stage 3 | 6 |
09/06 | Stage 14 | 8 |
07/08 | G.P. Rik Van Steenbergen | 80 |
08/09 | G.P. de Fourmies | 49 |
18/09 | Paris - Bruxelles | 9 |
22/09 | G.P. Jef Scherens - Leuven | 6 |
13/10 | Paris - Tours | 1 |
26/10 | G.P. des Nations / Trofeo Barrachi | 19 |
Rider information for 1991
Rank | 90 |
Score | 652 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Sanyo |
Date | Race | Rank |
04/02 | G.P. d'Ouverture | 39 |
Etoile de Bessèges | ||
06/02 | Stage 2 | 3 |
29/02 | Omloop Het Volk | 1 |
01/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 55 |
04/03 | G.P. Fayt-le-Franc | 1 |
Paris - Nice | ||
08/03 | Stage 1 | 34 |
09/03 | Stage 2 | 4 |
10/03 | Stage 3 | 2 |
15/03 | General Classification | 104 |
21/03 | Milano - Sanremo | 189 |
29/03 | Brabantse Pijl | 1 |
Driedaagse De Panne | ||
02/04 | General Classification | 4 |
05/04 | Ronde van Vlaanderen | 27 |
08/04 | Gent - Wevelgem | 2 |
12/04 | Paris - Roubaix | 3 |
17/04 | Nokere Koerse | 1 |
22/04 | Scheldeprijs - Schoten | 5 |
4 Jours de Dunkerque | ||
05/05 | Stage 1 | 3 |
06/05 | Stage 2 | 2 |
07/05 | Stage 3 | 2 |
Tour de France | ||
04/07 | Prologue | 169 |
05/07 | Stage 1 | 191 |
06/07 | Stage 2 | 174 |
09/07 | Stage 5 | 13 |
10/07 | Stage 6 | 9 |
11/07 | Stage 7 | 159 |
12/07 | Stage 8 | 31 |
13/07 | Stage 9 | 155 |
14/07 | Stage 10 | 11 |
Ronde van Nederland | ||
18/08 | Stage 1 | 5 |
21/08 | Stage 4 | 3 |
13/09 | G.P. de Fourmies | 69 |
16/09 | Paris - Bruxelles | 31 |
Rider information for 1992
Rank | 53 |
Score | 882 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Sanyo |
Date | Race | Rank |
Etoile de Bessèges | ||
03/02 | Stage 1 | 3 |
05/02 | Stage 3 | 5 |
27/02 | Omloop Het Volk | 5 |
03/03 | G.P. Fayt-le-Franc | 3 |
Paris - Nice | ||
08/03 | Stage 2 | 4 |
11/03 | Stage 5 | 3 |
12/03 | Stage 6 | 3 |
14/03 | General Classification | 65 |
20/03 | Milano - Sanremo | 78 |
24/03 | Dwars door België | 5 |
28/03 | Brabantse Pijl | 10 |
Driedaagse De Panne | ||
30/03 | Stage 1a | 4 |
04/04 | Ronde van Vlaanderen | 10 |
07/04 | Gent - Wevelgem | 6 |
08/04 | G.P. de Denain | 2 |
11/04 | Paris - Roubaix | 13 |
16/04 | Nokere Koerse | 5 |
21/04 | Scheldeprijs - Schoten | 8 |
4 Jours de Dunkerque | ||
05/05 | Stage 2a | 8 |
06/05 | Stage 3 | 3 |
09/05 | Stage 6 | 9 |
09/05 | General Classification | 45 |
19/05 | Binche - Tournai - Binche | 9 |
30/05 | Ronde van Limburg | 5 |
Tour de Luxembourg | ||
12/06 | Stage 3a | 1 |
Tour de France | ||
03/07 | Prologue | 116 |
04/07 | Stage 1 | 5 |
05/07 | Stage 2 | 21 |
06/07 | Stage 3 | 4 |
08/07 | Stage 5 | 38 |
09/07 | Stage 6 | 4 |
10/07 | Stage 7 | 17 |
11/07 | Stage 8 | 155 |
12/07 | Stage 9 | 118 |
14/07 | Stage 10 | 160 |
Ronde van Nederland | ||
20/08 | Stage 5 | 3 |
20/08 | General Classification | 28 |
15/09 | Paris - Bruxelles | 4 |
Rider information for 1993
Rank | 56 |
Score | 795 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Bison Kit |
Date | Race | Rank |
01/02 | G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | 86 |
Etoile de Bessèges | ||
02/02 | Stage 1 | 10 |
26/02 | Omloop Het Volk | 9 |
27/02 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2 |
02/03 | G.P. Fayt-le-Franc | 1 |
06/03 | Clásica de Almería | 1 |
Vuelta a Murcia | ||
09/03 | Stage 1 | 2 |
11/03 | Stage 3 | 5 |
12/03 | Stage 4 | 3 |
19/03 | Milano - Sanremo | 63 |
26/03 | G.P. E3 - Harelbeke | 13 |
27/03 | Brabantse Pijl | 17 |
Driedaagse De Panne | ||
31/03 | General Classification | 62 |
03/04 | Ronde van Vlaanderen | 5 |
06/04 | Gent - Wevelgem | 95 |
10/04 | Paris - Roubaix | 6 |
13/04 | Scheldeprijs - Schoten | 47 |
4 Jours de Dunkerque | ||
03/05 | Stage 1 | 3 |
04/05 | Stage 2a | 2 |
05/05 | Stage 3 | 3 |
08/05 | General Classification | 10 |
18/05 | Binche - Tournai - Binche | 15 |
Tour de Luxembourg | ||
12/06 | General Classification | 51 |
Tour de France | ||
02/07 | Prologue | 138 |
03/07 | Stage 1 | 62 |
04/07 | Stage 2 | 164 |
06/07 | Stage 4 | 180 |
07/07 | Stage 5 | 7 |
08/07 | Stage 6 | 18 |
09/07 | Stage 7 | 12 |
10/07 | Stage 8 | 124 |
11/07 | Stage 9 | 169 |
12/07 | Stage 10 | 28 |
13/07 | Stage 11 | 82 |
15/07 | Stage 12 | 145 |
16/07 | Stage 13 | 145 |
17/07 | Stage 14 | 139 |
Rider information for 1994
Rank | 84 |
Score | 630 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Bison Kit |
Date | Race | Rank |
19/02 | Trofeo Luis Puig | 16 |
01/03 | G.P. Fayt-le-Franc | 1 |
18/03 | Milano - Sanremo | 108 |
Driedaagse De Panne | ||
28/03 | Stage 1 | 5 |
30/03 | General Classification | 5 |
02/04 | Ronde van Vlaanderen | 19 |
05/04 | Gent - Wevelgem | 25 |
09/04 | Paris - Roubaix | 5 |
14/04 | Nokere Koerse | 9 |
19/04 | Scheldeprijs - Schoten | 37 |
Giro d'Italia | ||
13/05 | Stage 1 | 3 |
15/05 | Stage 3 | 2 |
25/05 | Stage 12 | 6 |
Tour de Suisse | ||
15/06 | Stage 2 | 4 |
16/06 | Stage 3 | 6 |
22/06 | Stage 9 | 5 |
General Classification | 78 | |
Ronde van Nederland | ||
26/08 | General Classification | 57 |
03/09 | G.P. Jef Scherens - Leuven | 7 |
10/09 | G.P. de Fourmies | 34 |
14/09 | Paris - Bruxelles | 8 |
17/09 | G.P. d'Isbergues | 10 |
15/10 | Paris - Tours | 5 |
Rider information for 1995
Rank | 78 |
Score | 606 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | Refin - Cantina Tollo |
Date | Race | Rank |
Etoile de Bessèges | ||
07/02 | Stage 1 | 3 |
General Classification | 83 | |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
19/02 | Stage 1 | 4 |
23/02 | General Classification | 68 |
02/03 | Omloop Het Volk | 9 |
Paris - Nice | ||
10/03 | Stage 1 | 30 |
11/03 | Stage 2 | 17 |
24/03 | Cholet-Pays de la Loire | 82 |
27/03 | Dwars door België | 23 |
30/03 | G.P. E3 - Harelbeke | 14 |
10/04 | Gent - Wevelgem | 8 |
14/04 | Paris - Roubaix | 28 |
20/04 | A travers le Morbihan | 1 |
25/04 | G.P. de Denain | 5 |
4 Jours de Dunkerque | ||
08/05 | Stage 2a | 5 |
08/05 | Stage 2a | 9 |
10/05 | Stage 4 | 9 |
12/05 | Stage 6 | 13 |
12/05 | General Classification | 18 |
26/05 | Rund um Köln | 3 |
Circuit Franco-Belge | ||
28/07 | General Classification | 10 |
07/08 | G.P. Rik Van Steenbergen | 14 |
21/08 | Druivenkoers - Overijse | 4 |
Ronde van Nederland | ||
26/08 | Stage 1 | 7 |
27/08 | Stage 2 | 2 |
30/08 | Stage 4 | 5 |
31/08 | Stage 5 | 10 |
31/08 | General Classification | 13 |
01/09 | G.P. Jef Scherens - Leuven | 9 |
14/09 | Paris - Bruxelles | 5 |
15/09 | G.P. de Fourmies | 9 |
20/09 | Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp | 13 |
Rider information for 1996
Rank | 77 |
Score | 629 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | Collstrop - Lystex |
Date | Race | Rank |
01/01 | Gent - Wevelgem | 3 |
04/02 | G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | 31 |
Etoile de Bessèges | ||
07/02 | Stage 3 | 8 |
General Classification | 20 | |
01/03 | Omloop Het Volk | 3 |
02/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 9 |
Vuelta a Murcia | ||
05/03 | Stage 1 | 3 |
07/03 | Stage 3 | 6 |
09/03 | General Classification | 44 |
19/03 | Nokere Koerse | 14 |
30/03 | Brabantse Pijl | 63 |
Driedaagse De Panne | ||
01/04 | Stage 1 | 9 |
General Classification | 9 | |
13/04 | Paris - Roubaix | 13 |
23/04 | Scheldeprijs - Schoten | 22 |
4 Jours de Dunkerque | ||
11/05 | General Classification | 82 |
Tour de Luxembourg | ||
13/06 | Stage 2 | 8 |
15/06 | General Classification | 62 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
19/06 | Stage 1a | 13 |
Rider information for 1997
Rank | 162 |
Score | 366 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Farm Frites |
Date | Race | Rank |
Etoile de Bessèges | ||
04/02 | Stage 1 | 68 |
06/02 | Stage 3 | 3 |
08/02 | Stage 5 | 2 |
General Classification | 113 | |
28/02 | Omloop Het Volk | 40 |
Vuelta a Murcia | ||
07/03 | Stage 4b | 1 |
08/03 | General Classification | 96 |
25/03 | Dwars door België | 2 |
28/03 | G.P. E3 - Harelbeke | 16 |
08/04 | Gent - Wevelgem | 36 |
12/04 | Paris - Roubaix | 31 |
4 Jours de Dunkerque | ||
08/05 | Stage 4 | 15 |
23/05 | Profronde van Midden-Zeeland | 8 |
Rider information for 1998
Rank | 323 |
Score | 139 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Farm Frites |
Date | Race | Rank |
Tour de Langkawi | ||
03/02 | Stage 1b | 4 |
04/02 | Stage 2 | 4 |
06/02 | Stage 4 | 2 |
09/02 | Stage 7 | 5 |
General Classification | 77 | |
26/02 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 25 |
Guldensporen Tweedaagse | ||
06/03 | Stage 1 | 5 |
17/03 | Nokere Koerse | 10 |
09/04 | G.P. Pino Cerami | 43 |
11/04 | Paris - Roubaix | 39 |
22/05 | Profronde van Midden-Zeeland | 14 |
Rider information for 1999
Rank | 614 |
Score | 50 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | TVM - Farm Frites |
Date | Race | Rank |
Tour Down Under | ||
18/01 | Stage 1 | 61 |
19/01 | Stage 2 | 22 |
20/01 | Stage 3 | 80 |
Rider information for 2000
Rank | 1895 |
Score | 0 |
Name | Johan CAPIOT |
Country | Belgium |
Team | Farm Frites |