All available race results Peter Gänsler
Date | Race | Rank |
04/09 | World Championships Road Race (Amateurs) | 28 |
Rider information for 1982
Rank | 739 |
Score | 10 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
4 Jours de Dunkerque | ||
13/05 | General Classification | 57 |
Rider information for 1984
Rank | 931 |
Score | 5 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
31/08 | World Championships Road Race (Amateurs) | 38 |
Rider information for 1985
Rank | 820 |
Score | 9 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt | ||
10/05 | Stage 2 | 10 |
20/05 | Stage 11 | 10 |
23/05 | General Classification | 26 |
Rider information for 1987
Rank | 1235 |
Score | 2 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Critérium International | ||
26/03 | General Classification | 103 |
16/04 | Liège - Bastogne - Liège | 100 |
07/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 32 |
Tour de Romandie | ||
12/05 | Stage 3a | 7 |
14/05 | General Classification | 67 |
25/06 | 3 Nationen Meisterschaft (Sui/Ger/Lux) | 11 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 98 |
20/08 | Meisterschaft von Zürich | 93 |
12/10 | Giro del Piemonte | 25 |
14/10 | Giro di Lombardia | 60 |
Rider information for 1989
Rank | 487 |
Score | 71 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Superconfex - Yoko |
Date | Race | Rank |
18/03 | Cholet-Pays de la Loire | 59 |
01/05 | Rund um den Henninger Turm | 36 |
06/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 28 |
24/05 | G.P. de Wallonie | 23 |
19/08 | Meisterschaft von Zürich | 60 |
21/08 | G.P. de Plouay - Ouest France | 24 |
Rider information for 1990
Rank | 460 |
Score | 77 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Buckler |
Date | Race | Rank |
05/02 | G.P. de Bessèges | 50 |
23/02 | Tour du Haut-Var | 15 |
03/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 15 |
Vuelta a Murcia | ||
17/03 | General Classification | 80 |
Critérium International | ||
31/03 | General Classification | 57 |
17/04 | La Flèche Wallonne | 51 |
01/05 | Rund um den Henninger Turm | 51 |
05/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 37 |
18/05 | Classique des Alpes | 14 |
Tour de Luxembourg | ||
16/06 | General Classification | 58 |
Tour de Suisse | ||
28/06 | Stage 10 | 4 |
General Classification | 68 | |
30/06 | Strassenmeisterschaft Deutschland/Schweiz | 13 |
04/08 | Wincanton Classic | 27 |
18/08 | Meisterschaft von Zürich | 82 |
08/09 | G.P. de Fourmies | 34 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 31 |
Rider information for 1991
Rank | 401 |
Score | 105 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Telekom |
Date | Race | Rank |
G.P. du Midi-Libre | ||
22/06 | General Classification | 81 |
26/08 | Druivenkoers - Overijse | 28 |
Rider information for 1992
Rank | 1296 |
Score | 0 |
Name | Peter GÄNSLER |
Country | Germany |
Team | Telekom |