All available race results Jaan Kirsipuu
Date | Race | Rank |
Wyścig Dookoła Polski / Tour of Poland | ||
26/07 | Stage 4 | 3 |
29/07 | General Classification | 68 |
Rider information for 1987
Rank | 885 |
Score | 11 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Soviet Union |
Team | Individual |
No results available in season 1988.
Rider information for 1988
Rank | 942 |
Score | 10 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Soviet Union |
Team | Individual |
No results available in season 1991.
Rider information for 1991
Rank | 1120 |
Score | 5 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Individual |
No results available in season 1992.
Rider information for 1992
Rank | 762 |
Score | 17 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Chazal - Vanille et Mûre - Vetta |
Date | Race | Rank |
27/03 | G.P. E3 - Harelbeke | 151 |
08/04 | G.P. de Denain | 10 |
21/04 | Scheldeprijs - Schoten | 4 |
4 Jours de Dunkerque | ||
06/05 | Stage 3 | 1 |
09/05 | General Classification | 72 |
Tour d'Armorique | ||
24/05 | Stage 2 | 4 |
29/05 | A travers le Morbihan | 3 |
Route du Sud | ||
24/06 | Stage 4 | 2 |
Tour de France | ||
03/07 | Prologue | 155 |
04/07 | Stage 1 | 6 |
05/07 | Stage 2 | 9 |
06/07 | Stage 3 | 21 |
08/07 | Stage 5 | 105 |
09/07 | Stage 6 | 27 |
10/07 | Stage 7 | 30 |
11/07 | Stage 8 | 160 |
12/07 | Stage 9 | 136 |
Tour de l'Avenir | ||
08/09 | Stage 1 | 5 |
09/09 | Stage 3 | 3 |
10/09 | Stage 4 | 1 |
12/09 | Stage 6 | 3 |
13/09 | Stage 7 | 13 |
14/09 | Stage 8 | 13 |
15/09 | Stage 9 | 9 |
17/09 | Stage 11 | 4 |
17/09 | General Classification | 33 |
19/09 | G.P. d'Isbergues | 1 |
03/10 | Paris - Tours | 14 |
Rider information for 1993
Rank | 171 |
Score | 319 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Chazal - Vetta - MBK |
Date | Race | Rank |
4 Jours de Dunkerque | ||
08/05 | Stage 6 | 8 |
Tour d'Armorique | ||
26/05 | Stage 4 | 1 |
Tour de France | ||
02/07 | Prologue | 184 |
03/07 | Stage 1 | 20 |
04/07 | Stage 2 | 165 |
06/07 | Stage 4 | 159 |
07/07 | Stage 5 | 8 |
08/07 | Stage 6 | 9 |
09/07 | Stage 7 | 162 |
10/07 | Stage 8 | 176 |
11/07 | Stage 9 | 149 |
12/07 | Stage 10 | 53 |
13/07 | Stage 11 | 163 |
Tour de l'Avenir | ||
11/09 | Stage 5 | 19 |
12/09 | Stage 6 | 15 |
14/09 | Stage 8 | 2 |
16/09 | Stage 10 | 6 |
18/09 | G.P. d'Isbergues | 13 |
02/10 | Paris - Tours | 31 |
Rider information for 1994
Rank | 299 |
Score | 152 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Chazal - MBK - König |
Date | Race | Rank |
25/02 | Omloop Het Volk | 20 |
Paris - Nice | ||
05/03 | Stage 1 | 23 |
19/04 | Scheldeprijs - Schoten | 39 |
4 Jours de Dunkerque | ||
02/05 | Stage 1 | 14 |
07/05 | General Classification | 87 |
20/05 | A travers le Morbihan | 2 |
Route du Sud | ||
17/06 | Stage 1a | 4 |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 101 |
02/07 | Stage 1 | 97 |
03/07 | Stage 2 | 86 |
05/07 | Stage 4 | 173 |
06/07 | Stage 5 | 6 |
07/07 | Stage 6 | 62 |
10/09 | G.P. de Fourmies | 7 |
17/09 | G.P. d'Isbergues | 8 |
15/10 | Paris - Tours | 17 |
Rider information for 1995
Rank | 272 |
Score | 157 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Chazal - MBK - König |
Date | Race | Rank |
Etoile de Bessèges | ||
09/02 | Stage 3 | 9 |
11/02 | Stage 5 | 4 |
General Classification | 19 | |
03/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 40 |
Paris - Nice | ||
10/03 | Stage 1 | 6 |
24/03 | Cholet-Pays de la Loire | 14 |
05/04 | Route Adélie de Vitré | 18 |
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire | ||
10/04 | Stage 1 | 19 |
11/04 | Stage 2 | 2 |
12/04 | Stage 3 | 73 |
14/04 | Paris - Roubaix | 16 |
20/04 | A travers le Morbihan | 2 |
24/04 | Scheldeprijs - Schoten | 33 |
25/04 | G.P. de Denain | 6 |
4 Jours de Dunkerque | ||
10/05 | Stage 4 | 7 |
Route du Sud | ||
15/06 | Stage 1 | 11 |
31/07 | Olympic Games Atlanta - Road Race | 24 |
Vuelta a España | ||
07/09 | Stage 1 | 20 |
08/09 | Stage 2 | 21 |
10/09 | Stage 4 | 30 |
11/09 | Stage 5 | 20 |
12/09 | Stage 6 | 4 |
14/09 | Stage 8 | 30 |
15/09 | Stage 9 | 16 |
06/10 | Paris - Tours | 126 |
Rider information for 1996
Rank | 170 |
Score | 322 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Petit Casino |
Date | Race | Rank |
01/01 | Gent - Wevelgem | 103 |
Etoile de Bessèges | ||
05/02 | Stage 1 | 14 |
06/02 | Stage 2 | 3 |
07/02 | Stage 3 | 5 |
08/02 | Stage 4 | 3 |
09/02 | Stage 5 | 7 |
General Classification | 16 | |
01/03 | Omloop Het Volk | 7 |
Paris - Nice | ||
10/03 | Stage 2 | 4 |
11/03 | Stage 3 | 5 |
23/03 | Cholet-Pays de la Loire | 1 |
29/03 | G.P. E3 - Harelbeke | 89 |
30/03 | Brabantse Pijl | 52 |
Driedaagse De Panne | ||
02/04 | Stage 2 | 9 |
13/04 | Paris - Roubaix | 14 |
23/04 | Scheldeprijs - Schoten | 6 |
24/04 | G.P. de Denain | 7 |
4 Jours de Dunkerque | ||
06/05 | Stage 1 | 15 |
07/05 | Stage 2 | 3 |
08/05 | Stage 3a | 7 |
09/05 | Stage 4 | 4 |
11/05 | Stage 6 | 2 |
11/05 | General Classification | 25 |
Tour de Luxembourg | ||
12/06 | Stage 1 | 4 |
15/06 | Stage 4 | 1 |
15/06 | General Classification | 78 |
Route du Sud | ||
21/06 | Stage 1 | 2 |
24/06 | Stage 4 | 2 |
Tour de France | ||
05/07 | Prologue | 73 |
06/07 | Stage 1 | 197 |
07/07 | Stage 2 | 188 |
08/07 | Stage 3 | 185 |
09/07 | Stage 4 | 7 |
10/07 | Stage 5 | 31 |
11/07 | Stage 6 | 35 |
12/07 | Stage 7 | 2 |
13/07 | Stage 8 | 159 |
Tour de Pologne | ||
07/09 | Stage 1 | 3 |
09/09 | Stage 3 | 1 |
10/09 | Stage 4 | 1 |
21/09 | G.P. d'Isbergues | 13 |
05/10 | Paris - Tours | 20 |
Rider information for 1997
Rank | 113 |
Score | 538 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Casino - C'est votre Equipe |
Rider information for 1998
Rank | 65 |
Score | 823 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Casino - Ag2r |
Date | Race | Rank |
Tour Down Under | ||
20/01 | Stage 2 | 6 |
21/01 | Stage 3 | 6 |
22/01 | Stage 4 | 10 |
24/01 | Stage 6 | 13 |
24/01 | General Classification | 37 |
Etoile de Bessèges | ||
03/02 | Stage 1 | 71 |
04/02 | Stage 2 | 2 |
05/02 | Stage 3 | 5 |
06/02 | Stage 4 | 1 |
07/02 | Stage 5 | 1 |
General Classification | 29 | |
Paris - Nice | ||
07/03 | Stage 1 | 4 |
09/03 | Stage 3 | 1 |
21/03 | Cholet-Pays de la Loire | 1 |
02/04 | Route Adélie de Vitré | 10 |
07/04 | Gent - Wevelgem | 20 |
22/04 | G.P. de Denain | 2 |
4 Jours de Dunkerque | ||
04/05 | Stage 1 | 2 |
07/05 | Stage 4 | 2 |
08/05 | Stage 5 | 1 |
09/05 | Stage 6 | 1 |
General Classification | 33 | |
Tour de Luxembourg | ||
10/06 | Stage 1 | 108 |
11/06 | Stage 2 | 8 |
12/06 | Stage 3 | 1 |
13/06 | Stage 4 | 14 |
Tour de France | ||
03/07 | Prologue | 59 |
04/07 | Stage 1 | 1 |
05/07 | Stage 2 | 2 |
06/07 | Stage 3 | 14 |
07/07 | Stage 4 | 5 |
08/07 | Stage 5 | 3 |
09/07 | Stage 6 | 3 |
10/07 | Stage 7 | 3 |
11/07 | Stage 8 | 30 |
29/08 | G.P. Ouest France - Plouay | 14 |
Tour de Pologne | ||
08/09 | Stage 3 | 1 |
19/09 | G.P. d'Isbergues | 11 |
03/10 | Paris - Tours | 3 |
06/10 | World Championships Time Trial | 45 |
Rider information for 1999
Rank | 33 |
Score | 1347 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Casino - Ag2R |
Rider information for 2000
Rank | 79 |
Score | 742 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Ag2r - Décathlon |
Rider information for 2001
Rank | 66 |
Score | 862 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Ag2r - Décathlon |
Date | Race | Rank |
Tour Down Under | ||
15/01 | Stage 1 | 94 |
16/01 | Stage 2 | 91 |
17/01 | Stage 3 | 87 |
18/01 | Stage 4 | 3 |
19/01 | Stage 5 | 83 |
20/01 | Stage 6 | 5 |
General Classification | 68 | |
Etoile de Bessèges | ||
06/02 | Stage 1 | 2 |
07/02 | Stage 2 | 69 |
08/02 | Stage 3 | 70 |
09/02 | Stage 4 | 1 |
10/02 | Stage 5 | 1 |
General Classification | 32 | |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
17/02 | Stage 1 | 33 |
18/02 | Stage 2 | 110 |
19/02 | Stage 3 | 22 |
20/02 | Stage 4 | 145 |
02/03 | Omloop Het Volk | 79 |
03/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 1 |
Paris - Nice | ||
11/03 | Stage 1 | 2 |
12/03 | Stage 2 | 3 |
Tour de Luxembourg | ||
30/05 | Stage 1 | 85 |
Tour de France | ||
06/07 | Prologue | 62 |
07/07 | Stage 1 | 44 |
08/07 | Stage 2 | 5 |
09/07 | Stage 3 | 7 |
11/07 | Stage 5 | 1 |
12/07 | Stage 6 | 24 |
13/07 | Stage 7 | 2 |
14/07 | Stage 8 | 78 |
15/07 | Stage 9 | 143 |
17/07 | Stage 10 | 165 |
Ronde van Nederland | ||
20/08 | Stage 1 | 12 |
14/09 | Paris - Bruxelles | 14 |
22/09 | G.P. d'Isbergues | 61 |
06/10 | Paris - Tours | 37 |
13/10 | World Championships Road Race | 7 |
Rider information for 2002
Rank | 96 |
Score | 627 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Ag2r Prévoyance |
Rider information for 2003
Rank | 88 |
Score | 659 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Ag2r |
Rider information for 2004
Rank | 66 |
Score | 847 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Ag2r |
Rider information for 2005
Rank | 141 |
Score | 460 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Crédit Agricole |
Date | Race | Rank |
Tour Down Under | ||
18/01 | Stage 1 | 74 |
19/01 | Stage 2 | 92 |
20/01 | Stage 3 | 75 |
21/01 | Stage 4 | 76 |
22/01 | Stage 5 | 12 |
General Classification | 74 | |
31/01 | G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | 118 |
Etoile de Bessèges | ||
01/02 | Stage 1 | 108 |
02/02 | Stage 2 | 1 |
03/02 | Stage 3 | 111 |
04/02 | Stage 4 | 14 |
05/02 | Stage 5 | 1 |
General Classification | 97 | |
Tour de Luxembourg | ||
31/05 | Prologue | 29 |
01/06 | Stage 1 | 54 |
02/06 | Stage 2 | 70 |
Eneco Tour | ||
16/08 | Prologue | 33 |
17/08 | Stage 1 | 13 |
18/08 | Stage 2 | 19 |
19/08 | Stage 3 | 106 |
20/08 | Stage 4 | 36 |
21/08 | Stage 5 | 16 |
22/08 | Stage 6 | 44 |
Tour de Pologne | ||
04/09 | Stage 1 | 5 |
05/09 | Stage 2 | 118 |
06/09 | Stage 3 | 22 |
07/09 | Stage 4 | 5 |
08/09 | Stage 5 | 141 |
Circuit Franco-Belge | ||
28/09 | Stage 1 | 82 |
29/09 | Stage 2 | 9 |
30/09 | Stage 3 | 2 |
08/10 | Paris - Tours | 26 |
Rider information for 2006
Rank | 388 |
Score | 156 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Crédit Agricole |
No results available in season 2007.
Rider information for 2007
Rank | 1197 |
Score | 19 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Elite without contract |
No results available in season 2008.
Rider information for 2008
Rank | 1188 |
Score | 18 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Elite without contract |
Date | Race | Rank |
Tour du Maroc | ||
10/04 | Stage 1 | 36 |
11/04 | Stage 2 | 10 |
12/04 | Stage 3 | 3 |
13/04 | Stage 4 | 19 |
14/04 | Stage 5 | 6 |
15/04 | Stage 6 | 2 |
16/04 | Stage 7 | 1 |
17/04 | Stage 8 | 2 |
18/04 | Stage 9 | 3 |
19/04 | Stage 10 | 2 |
General Classification | 9 | |
Tour of Hainan | ||
11/11 | Stage 1 | 7 |
12/11 | Stage 2 | 86 |
13/11 | Stage 3 | 13 |
14/11 | Stage 4 | 3 |
15/11 | Stage 5 | 24 |
16/11 | Stage 6 | 5 |
17/11 | Stage 7 | 96 |
Rider information for 2009
Rank | 948 |
Score | 27 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Letua Cycling Team |
Date | Race | Rank |
Tour de Taiwan | ||
14/03 | Stage 1 | 78 |
15/03 | Stage 2 | 22 |
16/03 | Stage 3 | 83 |
17/03 | Stage 4 | 5 |
18/03 | Stage 5 | 81 |
19/03 | Stage 6 | 83 |
20/03 | Stage 7 | 11 |
General Classification | 77 | |
Tour of Thailand | ||
01/04 | Prologue | 18 |
02/04 | Stage 1 | 6 |
03/04 | Stage 2 | 3 |
04/04 | Stage 3 | 5 |
12/12 | Tour of South China Sea | 79 |
Rider information for 2010
Rank | 741 |
Score | 51 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | CKT TMIT - Champion System |
Date | Race | Rank |
Tour de Langkawi | ||
23/01 | Stage 1 | 16 |
24/01 | Stage 2 | 31 |
25/01 | Stage 3 | 23 |
26/01 | Stage 4 | 120 |
Tour de Taiwan | ||
19/03 | Prologue | 15 |
20/03 | Stage 1 | 8 |
21/03 | Stage 2 | 81 |
22/03 | Stage 3 | 78 |
23/03 | Stage 4 | 79 |
24/03 | Stage 5 | 88 |
25/03 | Stage 6 | 71 |
26/03 | Stage 7 | 5 |
27/03 | Stage 8 | 68 |
28/03 | Stage 9 | 72 |
General Classification | 73 | |
Tour of Qinghai Lake | ||
02/07 | Stage 1 | 36 |
03/07 | Stage 2 | 140 |
04/07 | Stage 3 | 11 |
05/07 | Stage 4 | 127 |
06/07 | Stage 5 | 115 |
07/07 | Stage 6 | 18 |
08/07 | Stage 7 | 135 |
09/07 | Stage 8 | 2 |
10/07 | Stage 9 | 21 |
General Classification | 120 |
Rider information for 2011
Rank | 835 |
Score | 45 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Champion System |
Rider information for 2012
Rank | 1349 |
Score | 15 |
Name | Jaan KIRSIPUU |
Country | Estonia |
Team | Champion System Pro Cycling Team |