All available race results William Arthur "Buffer" King
Date | Race | Rank |
22/09 | Warrnambool - Melbourne | 17 |
Rider information for 1906
Rank | 369 |
Score | 2 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
No results available in season 1907.
Rider information for 1907
Rank | 645 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
14/10 | Warrnambool - Melbourne | 45 |
Rider information for 1922
Rank | 1010 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
27/10 | Warrnambool - Melbourne | 115 |
Rider information for 1923
Rank | 1135 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
11/10 | Warrnambool - Melbourne | 26 |
Rider information for 1924
Rank | 1149 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
10/10 | Warrnambool - Melbourne | 14 |
Rider information for 1925
Rank | 875 |
Score | 6 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
09/10 | Warrnambool - Melbourne | 57 |
Rider information for 1926
Rank | 1233 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Dunlop Grand Prix | ||
14/11 | Stage 1 | 50 |
16/11 | Stage 2 | 35 |
17/11 | Stage 3 | 21 |
19/11 | Stage 4 | 18 |
19/11 | General Classification | 25 |
Rider information for 1927
Rank | 984 |
Score | 6 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
05/10 | Warrnambool - Melbourne | 45 |
Rider information for 1929
Rank | 1243 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
17/10 | Warrnambool - Melbourne (blue ribbon) | 115 |
Rider information for 1936
Rank | 1657 |
Score | 0 |
Name | William Arthur "Buffer" KING |
Country | Australia |
Team | Individual |