All available race results José Vicente García Acosta

No results available in season 1994.

Rider information for 1994

Rank 1477
Score 0
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto
Date Race Rank
G.P. du Midi-Libre
29/05 General Classification 105

Rider information for 1995

Rank 1383
Score 0
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto

Rider information for 1996

Rank 673
Score 27
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto

Rider information for 1997

Rank 163
Score 366
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto
Date Race Rank
Vuelta a Murcia
08/03 General Classification 61
21/03 Milano - Sanremo 113
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
10/04 Stage 4a 3
10/04 General Classification 5
25/04 Amstel Gold Race 78
Volta Ciclista a Catalunya
18/06 Stage 1A 50
18/06 Stage 1A 70
18/06 Stage 1B 19
18/06 Stage 1B 79
19/06 Stage 2 65
19/06 Stage 2 98
20/06 Stage 3 37
20/06 Stage 3 104
21/06 Stage 4 48
21/06 Stage 4 59
22/06 Stage 5 30
22/06 Stage 5 59
23/06 Stage 6 48
23/06 Stage 6 65
24/06 Stage 7 61
24/06 Stage 7 71
25/06 Stage 8 34
25/06 Stage 8 38
General Classification 44
General Classification 53
03/07 Campeonato de España contrarreloj 7
05/07 Campeonato de España en carretera 31
Tour de France
11/07 Prologue 73
12/07 Stage 1 44
13/07 Stage 2 167
14/07 Stage 3 6
15/07 Stage 4 32
16/07 Stage 5 143
17/07 Stage 6 73
18/07 Stage 7 11
19/07 Stage 8 138
20/07 Stage 9 132
21/07 Stage 10 41
22/07 Stage 11 30
24/07 Stage 12 81
25/07 Stage 13 2
26/07 Stage 14 133
27/07 Stage 15 30
28/07 Stage 16 36
08/08 Clasica San Sebastian 42
Vuelta a Galicia
10/08 Stage 1 8
14/08 Stage 5 10
14/08 General Classification 18
Vuelta a España
05/09 Stage 1 22
06/09 Stage 2 121
07/09 Stage 3 41
08/09 Stage 4 126
09/09 Stage 5 138
10/09 Stage 6 53
11/09 Stage 7 87
12/09 Stage 8 55
13/09 Stage 9 45
13/09 Stage 10 147
14/09 Stage 11 47
15/09 Stage 12 52
18/09 Stage 13 77
19/09 Stage 14 120
20/09 Stage 15 109
21/09 Stage 16 61
22/09 Stage 17 104
23/09 Stage 18 91
24/09 Stage 19 116
25/09 Stage 20 41
26/09 Stage 21 6
27/09 Stage 22 105
General Classification 48
11/10 World Championships Road Race 13

Rider information for 1998

Rank 124
Score 480
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto

Rider information for 1999

Rank 198
Score 319
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto

Rider information for 2000

Rank 180
Score 409
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Banesto
Date Race Rank
Critérium International
01/04 General Classification 84
Volta Ciclista a Catalunya
25/06 Stage 5 7
01/07 Campeonato de España en carretera 39
Tour de France
07/07 Prologue 119
08/07 Stage 1 74
09/07 Stage 2 169
10/07 Stage 3 123
11/07 Stage 4 41
13/07 Stage 6 151
14/07 Stage 7 123
15/07 Stage 8 85
16/07 Stage 9 114
17/07 Stage 10 140
18/07 Stage 11 149
20/07 Stage 12 139
21/07 Stage 13 66
22/07 Stage 14 125
24/07 Stage 15 145
Vuelta a España
08/09 Stage 1 69
09/09 Stage 2 111
10/09 Stage 3 137
11/09 Stage 4 148
12/09 Stage 5 142
13/09 Stage 6 163
14/09 Stage 7 96
15/09 Stage 8 138
16/09 Stage 9 37
18/09 Stage 10 134
19/09 Stage 11 146
20/09 Stage 12 150
21/09 Stage 13 133
22/09 Stage 14 148
23/09 Stage 15 146
25/09 Stage 16 91
26/09 Stage 17 117
27/09 Stage 18 125
28/09 Stage 19 4
29/09 Stage 20 104
30/09 Stage 21 80
30/09 General Classification 111
17/10 Milano - Torino 93
20/10 Giro di Lombardia 55

Rider information for 2001

Rank 409
Score 141
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team iBanesto.com
Date Race Rank
Vuelta a Murcia
06/03 Stage 1 123
07/03 Stage 2 103
08/03 Stage 3 108
09/03 Stage 4 106
10/03 Stage 5 94
General Classification 94
Critérium International
31/03 General Classification 92
14/04 Klasika Primavera de Amorebieta 51
Tour de Luxembourg
30/05 Stage 1 72
31/05 Stage 2 76
01/06 Stage 3 34
02/06 Stage 4 6
03/06 Stage 5 17
General Classification 7
Volta Ciclista a Catalunya
23/06 General Classification 53
30/06 Campeonato de España en carretera 56
Tour de France
06/07 Prologue 164
07/07 Stage 1 142
08/07 Stage 2 142
09/07 Stage 3 176
11/07 Stage 5 146
12/07 Stage 6 161
13/07 Stage 7 67
14/07 Stage 8 163
15/07 Stage 9 157
17/07 Stage 10 177
18/07 Stage 11 133
19/07 Stage 12 139
20/07 Stage 13 135
21/07 Stage 14 158
23/07 Stage 15 6
24/07 Stage 16 121
25/07 Stage 17 133
26/07 Stage 18 146
27/07 Stage 19 150
28/07 Stage 20 146
28/07 General Classification 122
10/08 Clasica San Sebastian 102
Vuelta a Burgos
12/08 Stage 1 92
13/08 Stage 2 88
15/08 Stage 4 51
16/08 Stage 5 11
General Classification 42
Vuelta a España
08/09 Stage 2 85
09/09 Stage 3 195
10/09 Stage 4 122
11/09 Stage 5 136
12/09 Stage 6 118
13/09 Stage 7 163
14/09 Stage 8 119
15/09 Stage 9 105
16/09 Stage 10 42
18/09 Stage 11 90
19/09 Stage 12 161
20/09 Stage 13 125
21/09 Stage 14 59
22/09 Stage 15 81
24/09 Stage 16 75
25/09 Stage 17 51
26/09 Stage 18 69
27/09 Stage 19 1
28/09 Stage 20 129
29/09 Stage 21 34
29/09 General Classification 75
06/10 Paris - Tours 86
13/10 World Championships Road Race 73
16/10 Milano - Torino 76
17/10 Giro del Piemonte 57
19/10 Giro di Lombardia 77

Rider information for 2002

Rank 166
Score 426
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team iBanesto.com
Date Race Rank
Critérium International
30/03 General Classification 52
09/04 Gent - Wevelgem 44
10/04 G.P. Pino Cerami 8
Tour de France
05/07 Prologue 115
06/07 Stage 1 147
07/07 Stage 2 131
08/07 Stage 3 176
10/07 Stage 5 177
11/07 Stage 6 156
12/07 Stage 7 174
13/07 Stage 8 129
14/07 Stage 9 138
15/07 Stage 10 8
17/07 Stage 11 129
18/07 Stage 12 126
19/07 Stage 13 98
20/07 Stage 14 123
21/07 Stage 15 102
23/07 Stage 16 124
24/07 Stage 17 6
25/07 Stage 18 148
26/07 Stage 19 111
27/07 Stage 20 145
27/07 General Classification 125
09/08 Clasica San Sebastian 130
Vuelta a Burgos
12/08 Stage 2 1
15/08 General Classification 65
Vuelta a España
07/09 Stage 2 133
08/09 Stage 3 135
09/09 Stage 4 127
10/09 Stage 5 132
11/09 Stage 6 28
12/09 Stage 7 77
13/09 Stage 8 173
14/09 Stage 9 99
15/09 Stage 10 132
17/09 Stage 11 34
18/09 Stage 12 83
19/09 Stage 13 23
20/09 Stage 14 108
21/09 Stage 15 125
23/09 Stage 16 160
24/09 Stage 17 123
25/09 Stage 18 5
26/09 Stage 19 135
27/09 Stage 20 150
28/09 Stage 21 151
28/09 General Classification 108
05/10 Paris - Tours 41

Rider information for 2003

Rank 245
Score 301
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team iBanesto.com
Date Race Rank
29/02 Clásica de Almería 7
Vuelta a Murcia
03/03 Stage 1 79
04/03 Stage 2 40
05/03 Stage 3 106
06/03 Stage 4 92
07/03 Stage 5 82
General Classification 98
Setmana Catalana
22/03 Stage 1 74
23/03 Stage 2 59
24/03 Stage 3 115
25/03 Stage 4 74
26/03 Stage 5 83
General Classification 64
03/04 G.P. Miguel Induráin 109
29/05 Rund um die Hainleite 44
Deutschland Rundfahrt
31/05 Stage 1 40
01/06 Stage 2 118
02/06 Stage 3 30
03/06 Stage 4 101
04/06 Stage 5 61
05/06 Stage 6 57
06/06 Stage 7 84
General Classification 26
27/06 Campeonato de España en carretera 79
Tour de France
03/07 Prologue 172
04/07 Stage 1 166
05/07 Stage 2 177
06/07 Stage 3 88
08/07 Stage 5 106
09/07 Stage 6 164
10/07 Stage 7 147
11/07 Stage 8 134
13/07 Stage 9 124
14/07 Stage 10 158
15/07 Stage 11 133
16/07 Stage 12 94
17/07 Stage 13 127
18/07 Stage 14 137
20/07 Stage 15 98
21/07 Stage 16 117
22/07 Stage 17 134
23/07 Stage 18 2
24/07 Stage 19 73
25/07 Stage 20 132
25/07 General Classification 86
Vuelta a Burgos
02/08 Stage 1 104
05/08 General Classification 106
07/08 Clasica San Sebastian 33
Vuelta a España
05/09 Stage 2 147
06/09 Stage 3 183
07/09 Stage 4 180
08/09 Stage 5 151
09/09 Stage 6 180
10/09 Stage 7 144
11/09 Stage 8 66
12/09 Stage 9 104
13/09 Stage 10 113
14/09 Stage 11 89
16/09 Stage 12 146
17/09 Stage 13 138
18/09 Stage 14 114
19/09 Stage 15 118
21/09 Stage 16 11
22/09 Stage 17 98
23/09 Stage 18 52
24/09 Stage 19 106
25/09 Stage 20 90
26/09 Stage 21 118
26/09 General Classification 106
10/10 Paris - Tours 131
13/10 Milano - Torino 72
14/10 Giro del Piemonte 37

Rider information for 2004

Date Race Rank
27/02 Clásica de Almería 47
Vuelta a Murcia
02/03 Stage 1 80
03/03 Stage 2 35
04/03 Stage 3 96
05/03 Stage 4 99
06/03 Stage 5 90
General Classification 86
Setmana Catalana
21/03 Stage 1 81
22/03 Stage 2 78
23/03 Stage 3 67
24/03 Stage 4 82
25/03 Stage 5 37
General Classification 78
06/04 Gent - Wevelgem 45
07/04 G.P. Pino Cerami 25
10/04 Paris - Roubaix 63
Volta Ciclista a Catalunya
22/05 General Classification 108
26/06 Campeonato de España en carretera 51
Tour de France
02/07 Stage 1 102
03/07 Stage 2 167
04/07 Stage 3 172
06/07 Stage 5 182
07/07 Stage 6 93
08/07 Stage 7 184
09/07 Stage 8 173
10/07 Stage 9 167
12/07 Stage 10 163
13/07 Stage 11 163
14/07 Stage 12 147
15/07 Stage 13 146
16/07 Stage 14 88
17/07 Stage 15 111
19/07 Stage 16 152
20/07 Stage 17 147
21/07 Stage 18 130
22/07 Stage 19 146
23/07 Stage 20 148
24/07 Stage 21 136
24/07 General Classification 148
Vuelta a España
27/08 Stage 1 53
28/08 Stage 2 68
29/08 Stage 3 123
30/08 Stage 4 171
31/08 Stage 5 139
01/09 Stage 6 110
02/09 Stage 7 164
03/09 Stage 8 74
04/09 Stage 9 120
05/09 Stage 10 97
06/09 Stage 11 99
08/09 Stage 12 127
09/09 Stage 13 109
10/09 Stage 14 94
11/09 Stage 15 119
13/09 Stage 16 114
14/09 Stage 17 72
15/09 Stage 18 3
16/09 Stage 19 13
17/09 Stage 20 51
18/09 Stage 21 107
General Classification 72
02/10 Züri Metzgete 36
09/10 Paris - Tours 65
13/10 Giro del Piemonte 53

Rider information for 2005

Date Race Rank
18/02 Tour du Haut-Var 59
02/04 Ronde van Vlaanderen 52
05/04 Gent - Wevelgem 36
09/04 Paris - Roubaix 51
Critérium du Dauphiné Libéré
11/06 General Classification 116
Vuelta a Asturias
17/06 Stage 2 135
18/06 Stage 3 122
19/06 Stage 4 104
20/06 Stage 5 43
General Classification 79
Tour de France
01/07 Prologue 100
02/07 Stage 1 156
03/07 Stage 2 133
04/07 Stage 3 129
05/07 Stage 4 151
06/07 Stage 5 74
07/07 Stage 6 92
08/07 Stage 7 55
09/07 Stage 8 150
11/07 Stage 9 118
12/07 Stage 10 167
13/07 Stage 11 159
14/07 Stage 12 105
15/07 Stage 13 153
16/07 Stage 14 123
18/07 Stage 15 98
19/07 Stage 16 140
20/07 Stage 17 137
21/07 Stage 18 48
22/07 Stage 19 103
23/07 Stage 20 30
23/07 General Classification 114
Vuelta a España
27/08 Stage 2 160
28/08 Stage 3 168
29/08 Stage 4 168
30/08 Stage 5 130
31/08 Stage 6 152
01/09 Stage 7 143
02/09 Stage 8 151
03/09 Stage 9 93
05/09 Stage 10 165
06/09 Stage 11 86
07/09 Stage 12 147
08/09 Stage 13 134
09/09 Stage 14 61
10/09 Stage 15 113
12/09 Stage 16 101
13/09 Stage 17 74
14/09 Stage 18 130
15/09 Stage 19 7
16/09 Stage 20 71
17/09 Stage 21 22
17/09 General Classification 104

Rider information for 2006

Date Race Rank
Paris - Nice
11/03 Prologue 58
12/03 Stage 1 149
13/03 Stage 2 145
14/03 Stage 3 144
15/03 Stage 4 143
16/03 Stage 5 87
17/03 Stage 6 114
08/04 Ronde van Vlaanderen 100
11/04 Gent - Wevelgem 31
Critérium du Dauphiné Libéré
10/06 Prologue 96
11/06 Stage 1 139
12/06 Stage 2 94
13/06 Stage 3 121
14/06 Stage 4 137
15/06 Stage 5 12
16/06 Stage 6 82
17/06 Stage 7 74
17/06 General Classification 84
17/06 Poins classification 50
01/07 Campeonato de España en carretera 120
Tour de France
07/07 Prologue 88
08/07 Stage 1 180
09/07 Stage 2 171
10/07 Stage 3 166
11/07 Stage 4 170
12/07 Stage 5 148
13/07 Stage 6 167
14/07 Stage 7 142
15/07 Stage 8 169
17/07 Stage 9 84
18/07 Stage 10 75
19/07 Stage 11 71
20/07 Stage 12 134
21/07 Stage 13 111
22/07 Stage 14 158
23/07 Stage 15 61
25/07 Stage 16 55
26/07 Stage 17 67
27/07 Stage 18 68
28/07 Stage 19 43
29/07 Stage 20 127
29/07 General Classification 90
Vuelta a España
01/09 Stage 1 168
02/09 Stage 2 177
03/09 Stage 3 117
04/09 Stage 4 177
05/09 Stage 5 181
06/09 Stage 6 165
07/09 Stage 7 133
08/09 Stage 8 82
09/09 Stage 9 173
10/09 Stage 10 97
12/09 Stage 11 27
13/09 Stage 12 24
14/09 Stage 13 63
15/09 Stage 14 11
16/09 Stage 15 128
18/09 Stage 16 124
19/09 Stage 17 116
20/09 Stage 18 145
21/09 Stage 19 124
22/09 Stage 20 72
23/09 Stage 21 132
23/09 General Classification 124

Rider information for 2007

Date Race Rank
11/02 Trofeo Cala Millor - Cala Bona 156
12/02 Trofeo Pollença 97
Volta a la Comunitat Valenciana
26/02 Stage 1 128
27/02 Stage 2 133
28/02 Stage 3 90
29/02 Stage 4 106
01/03 Stage 5 116
General Classification 126
Tirreno - Adriatico
12/03 Stage 1 162
13/03 Stage 2 139
14/03 Stage 3 111
15/03 Stage 4 143
16/03 Stage 5 153
17/03 Stage 6 124
18/03 Stage 7 53
18/03 General Classification 127
06/04 Ronde van Vlaanderen 65
09/04 Gent - Wevelgem 78
13/04 Paris - Roubaix 60
Tour de Romandie
29/04 Prologue 72
30/04 Stage 1 99
01/05 Stage 2 97
02/05 Stage 3 129
03/05 Stage 4 134
04/05 Stage 5 103
04/05 General Classification 97
Critérium du Dauphiné Libéré
08/06 Prologue 55
09/06 Stage 1 133
10/06 Stage 2 97
11/06 Stage 3 89
12/06 Stage 4 134
13/06 Stage 5 124
14/06 Stage 6 105
29/06 Campeonato de España en carretera 32
Tour de France
05/07 Stage 1 145
06/07 Stage 2 156
07/07 Stage 3 83
08/07 Stage 4 150
09/07 Stage 5 163
10/07 Stage 6 166
11/07 Stage 7 165
12/07 Stage 8 139
13/07 Stage 9 158
14/07 Stage 10 157
16/07 Stage 11 159
17/07 Stage 12 145
18/07 Stage 13 114
19/07 Stage 14 132
20/07 Stage 15 108
22/07 Stage 16 140
23/07 Stage 17 142
24/07 Stage 18 117
25/07 Stage 19 128
26/07 Stage 20 133
27/07 Stage 21 132
27/07 General Classification 138
Vuelta a España
31/08 Stage 2 144
01/09 Stage 3 158
02/09 Stage 4 100
03/09 Stage 5 58
04/09 Stage 6 133
06/09 Stage 7 141
07/09 Stage 8 128
08/09 Stage 9 146
09/09 Stage 10 131
10/09 Stage 11 118
11/09 Stage 12 119
13/09 Stage 13 90
14/09 Stage 14 142
15/09 Stage 15 125
16/09 Stage 16 104
17/09 Stage 17 54
18/09 Stage 18 14
19/09 Stage 19 126
20/09 Stage 20 125
21/09 Stage 21 47
21/09 General Classification 119

Rider information for 2008

Rank 314
Score 220
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
01/03 Clásica de Almería 75
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
04/03 Stage 1 48
04/03 Stage 1 83
05/03 Stage 2 22
05/03 Stage 2 83
06/03 Stage 3 34
06/03 Stage 3 80
07/03 Stage 4 36
07/03 Stage 4 63
08/03 Stage 5 78
08/03 Stage 5 84
General Classification 52
General Classification 89
Vuelta a Castilla y León
23/03 Stage 1 99
24/03 Stage 2 27
25/03 Stage 3 101
26/03 Stage 4 77
27/03 Stage 5 111
General Classification 78
12/04 Klasika Primavera de Amorebieta 83
Tour de Suisse
13/06 Stage 1 142
14/06 Stage 2 151
15/06 Stage 3 155
16/06 Stage 4 142
17/06 Stage 5 138
18/06 Stage 6 137
19/06 Stage 7 148
20/06 Stage 8 136
21/06 Stage 9 135
21/06 General Classification 137
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
17/07 Stage 1 18
17/07 Stage 1 82
18/07 Stage 2 23
18/07 Stage 2 44
General Classification 81
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 77
31/07 Circuito de Getxo 97
01/08 Clasica San Sebastian 83
Vuelta a Burgos
05/08 Stage 1 55
06/08 Stage 2 114
07/08 Stage 3 85
08/08 Stage 4 51
09/08 Stage 5 92
General Classification 88
Vuelta a España
29/08 Stage 1 106
30/08 Stage 2 173
31/08 Stage 3 195
01/09 Stage 4 164
03/09 Stage 5 134
04/09 Stage 6 124
05/09 Stage 7 169
06/09 Stage 8 183
07/09 Stage 9 182
08/09 Stage 10 183
09/09 Stage 11 180
11/09 Stage 12 166
12/09 Stage 13 160
13/09 Stage 14 139
14/09 Stage 15 94
15/09 Stage 16 115
16/09 Stage 17 144
17/09 Stage 18 137
18/09 Stage 19 96
19/09 Stage 20 96
20/09 Stage 21 35
20/09 General Classification 137
08/10 Paris - Bourges 89
11/10 Paris - Tours 115

Rider information for 2009

Rank 280
Score 234
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
Tour Down Under
19/01 Stage 1 120
20/01 Stage 2 103
21/01 Stage 3 117
22/01 Stage 4 115
23/01 Stage 5 128
24/01 Stage 6 116
24/01 General Classification 121
08/02 Trofeo Cala Millor 128
28/02 Clásica de Almería 58
Paris - Nice
07/03 Prologue 121
08/03 Stage 1 111
09/03 Stage 2 153
10/03 Stage 3 157
11/03 Stage 4 152
12/03 Stage 5 141
13/03 Stage 6 150
Volta Ciclista a Catalunya
22/03 Stage 1 122
23/03 Stage 2 157
24/03 Stage 3 116
25/03 Stage 4 154
26/03 Stage 5 151
27/03 Stage 6 156
28/03 Stage 7 139
28/03 General Classification 153
18/04 Amstel Gold Race 108
Tour de Romandie
27/04 Prologue 86
28/04 Stage 1 103
29/04 Stage 2 113
30/04 Stage 3 106
01/05 Stage 4 134
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
17/07 Stage 1 52
17/07 Stage 2 88
18/07 Stage 3 55
General Classification 69
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 79
01/08 Circuito de Getxo 74
Vuelta a Burgos
04/08 Stage 1 117
05/08 Stage 2 112
07/08 Stage 4 98
08/08 Stage 5 82
General Classification 85
Vuelta a España
29/08 Stage 2 172
30/08 Stage 3 118
31/08 Stage 4 99
01/09 Stage 5 149
02/09 Stage 6 150
03/09 Stage 7 136
04/09 Stage 8 89
05/09 Stage 9 105
07/09 Stage 10 114
08/09 Stage 11 160
09/09 Stage 12 134
10/09 Stage 13 144
11/09 Stage 14 154
12/09 Stage 15 135
13/09 Stage 16 154
15/09 Stage 17 140
16/09 Stage 18 100
17/09 Stage 19 132
18/09 Stage 20 67
19/09 Stage 21 129
19/09 General Classification 114
07/10 Paris - Bourges 85
10/10 Paris - Tours 103
Campeonato de España en carretera 57

Rider information for 2010

Rider information for 2011

Rank 638
Score 74
Name José Vicente GARCÍA ACOSTA
Country
  Spain
Team Movistar Team