All available race results C.G. "Pusher" Crump
Date | Race | Rank |
17/09 | Hobart - Launceston | 8 |
01/10 | Warrnambool - Melbourne | 38 |
Rider information for 1910
Rank | 531 |
Score | 10 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
23/09 | Goulburn - Sydney | 14 |
Rider information for 1911
Rank | 834 |
Score | 2 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
16/11 | Barnet Glass Road Race | 55 |
Rider information for 1912
Rank | 981 |
Score | 0 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
27/09 | Launceston - Ross - Launceston | 8 |
Rider information for 1913
Rank | 561 |
Score | 10 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
14/10 | Warrnambool - Melbourne | 37 |
Rider information for 1922
Rank | 1005 |
Score | 0 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
01/09 | Barnet Glass Road Race | 11 |
27/10 | Warrnambool - Melbourne | 61 |
Rider information for 1923
Rank | 822 |
Score | 6 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
10/10 | Warrnambool - Melbourne | 47 |
Rider information for 1925
Rank | 1175 |
Score | 0 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
09/10 | Warrnambool - Melbourne | 12 |
Rider information for 1926
Rank | 808 |
Score | 9 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
05/10 | Warrnambool - Melbourne | 86 |
Rider information for 1929
Rank | 1244 |
Score | 0 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
26/09 | Warrnambool - Melbourne | 69 |
Rider information for 1930
Rank | 1240 |
Score | 0 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
26/09 | Warrnambool - Melbourne | 102 |
Rider information for 1931
Rank | 1261 |
Score | 0 |
Name | C.G. "Pusher" CRUMP |
Country | Australia |
Team | Individual |