All available race results Ramón González Arrieta
Date | Race | Rank |
18/03 | Cholet-Pays de la Loire | 56 |
24/06 | Campeonato de España en carretera | 27 |
11/08 | Clasica San Sebastian | 52 |
Vuelta a Galicia | ||
17/08 | General Classification | 6 |
Tour de la Communauté Economique Européenne | ||
08/09 | Stage 3 | 14 |
14/09 | General Classification | 39 |
14/10 | Paris - Tours | 124 |
Rider information for 1990
Rank | 497 |
Score | 65 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Critérium International | ||
31/03 | General Classification | 25 |
05/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 46 |
Euskal Bizikleta | ||
23/06 | General Classification | 45 |
30/06 | Campeonato de España en carretera | 73 |
10/08 | Clasica San Sebastian | 151 |
12/08 | Tre Valli Varesine | 15 |
16/08 | Coppa Agostoni | 16 |
31/08 | Giro del Veneto | 85 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 61 | |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 20 |
Rider information for 1991
Rank | 455 |
Score | 81 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Tirreno - Adriatico | ||
18/03 | General Classification | 39 |
Critérium International | ||
29/03 | General Classification | 80 |
Giro d'Italia | ||
11/06 | Stage 18 | 2 |
General Classification | 16 | |
Euskal Bizikleta | ||
21/06 | General Classification | 12 |
28/06 | Campeonato de España en carretera | 38 |
Tour de France | ||
04/07 | Prologue | 198 |
05/07 | Stage 1 | 68 |
06/07 | Stage 2 | 63 |
09/07 | Stage 5 | 185 |
10/07 | Stage 6 | 189 |
11/07 | Stage 7 | 183 |
12/07 | Stage 8 | 134 |
13/07 | Stage 9 | 174 |
15/07 | Stage 11 | 74 |
17/07 | Stage 12 | 42 |
18/07 | Stage 13 | 64 |
19/07 | Stage 14 | 95 |
20/07 | Stage 15 | 47 |
21/07 | Stage 16 | 51 |
22/07 | Stage 17 | 102 |
23/07 | Stage 18 | 85 |
24/07 | Stage 19 | 122 |
25/07 | Stage 20 | 108 |
26/07 | Stage 21 | 99 |
General Classification | 82 | |
Ronde van Nederland | ||
22/08 | General Classification | 37 |
29/08 | Giro del Veneto | 43 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
15/09 | General Classification | 44 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 52 |
Rider information for 1992
Rank | 159 |
Score | 381 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Tirreno - Adriatico | ||
17/03 | General Classification | 26 |
14/04 | La Flèche Wallonne | 9 |
G.P. du Midi-Libre | ||
19/06 | Stage 5 | 9 |
19/06 | General Classification | 12 |
27/06 | Campeonato de España en carretera | 6 |
Tour de France | ||
03/07 | Prologue | 151 |
04/07 | Stage 1 | 51 |
05/07 | Stage 2 | 62 |
06/07 | Stage 3 | 80 |
08/07 | Stage 5 | 71 |
09/07 | Stage 6 | 100 |
10/07 | Stage 7 | 50 |
11/07 | Stage 8 | 48 |
12/07 | Stage 9 | 167 |
14/07 | Stage 10 | 24 |
15/07 | Stage 11 | 20 |
16/07 | Stage 12 | 100 |
17/07 | Stage 13 | 78 |
18/07 | Stage 14 | 131 |
19/07 | Stage 15 | 23 |
22/07 | Stage 16 | 33 |
23/07 | Stage 17 | 53 |
24/07 | Stage 18 | 104 |
25/07 | Stage 19 | 119 |
26/07 | Stage 20 | 124 |
General Classification | 32 | |
07/08 | Clasica San Sebastian | 148 |
Vuelta a Galicia | ||
20/08 | General Classification | 12 |
22/08 | Meisterschaft von Zürich | 83 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
15/09 | General Classification | 43 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 58 | |
Dauphiné Libéré | ||
General Classification | 11 | |
Vuelta a España | ||
General Classification | 60 |
Rider information for 1993
Rank | 109 |
Score | 478 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Critérium International | ||
27/03 | General Classification | 60 |
20/04 | La Flèche Wallonne | 35 |
Euskal Bizikleta | ||
15/06 | Stage 1 | 5 |
19/06 | General Classification | 13 |
26/06 | Campeonato de España en carretera | 40 |
Tour de France | ||
02/07 | Prologue | 183 |
03/07 | Stage 1 | 182 |
04/07 | Stage 2 | 114 |
06/07 | Stage 4 | 84 |
08/07 | Stage 6 | 151 |
09/07 | Stage 7 | 140 |
10/07 | Stage 8 | 120 |
11/07 | Stage 9 | 132 |
12/07 | Stage 10 | 71 |
13/07 | Stage 11 | 47 |
15/07 | Stage 12 | 20 |
16/07 | Stage 13 | 104 |
17/07 | Stage 14 | 97 |
18/07 | Stage 15 | 27 |
19/07 | Stage 16 | 29 |
20/07 | Stage 17 | 29 |
21/07 | Stage 18 | 31 |
22/07 | Stage 19 | 104 |
23/07 | Stage 20 | 96 |
24/07 | Stage 21 | 82 |
General Classification | 32 | |
06/08 | Clasica San Sebastian | 43 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
14/09 | General Classification | 40 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 44 |
Rider information for 1994
Rank | 204 |
Score | 282 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
G.P. du Midi-Libre | ||
27/05 | Stage 4 | 8 |
29/05 | General Classification | 35 |
03/06 | Classique des Alpes | 1 |
Dauphiné Libéré | ||
08/06 | Stage 4 | 6 |
09/06 | Stage 5 | 3 |
10/06 | Stage 6 | 10 |
11/06 | General Classification | 11 |
Route du Sud | ||
19/06 | Stage 3 | 5 |
20/06 | General Classification | 7 |
25/06 | Campeonato de España en carretera | 19 |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 156 |
02/07 | Stage 1 | 93 |
03/07 | Stage 2 | 123 |
05/07 | Stage 4 | 95 |
06/07 | Stage 5 | 134 |
08/07 | Stage 7 | 47 |
09/07 | Stage 8 | 104 |
11/07 | Stage 9 | 109 |
12/07 | Stage 10 | 31 |
13/07 | Stage 11 | 45 |
14/07 | Stage 12 | 61 |
15/07 | Stage 13 | 58 |
16/07 | Stage 14 | 46 |
20/07 | Stage 17 | 97 |
21/07 | Stage 18 | 91 |
22/07 | Stage 19 | 114 |
23/07 | Stage 20 | 63 |
General Classification | 40 | |
12/08 | Clasica San Sebastian | 108 |
Vuelta a Galicia | ||
18/08 | General Classification | 46 |
Vuelta a España | ||
02/09 | Prologue | 145 |
Rider information for 1995
Rank | 113 |
Score | 449 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
23/03 | Milano - Sanremo | 170 |
Critérium International | ||
30/03 | Stage 1 | 67 |
31/03 | Stage 2a | 31 |
31/03 | Stage 2b | 63 |
31/03 | General Classification | 31 |
14/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 47 |
23/06 | Campeonato de España en carretera | 40 |
25/07 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 12 |
27/07 | Amstel Gold Race | 51 |
Vuelta a Galicia | ||
16/08 | General Classification | 40 |
25/08 | Meisterschaft von Zürich | 101 |
Vuelta a España | ||
07/09 | Stage 1 | 149 |
08/09 | Stage 2 | 135 |
09/09 | Stage 3 | 98 |
10/09 | Stage 4 | 63 |
11/09 | Stage 5 | 84 |
12/09 | Stage 6 | 137 |
13/09 | Stage 7 | 64 |
14/09 | Stage 8 | 85 |
15/09 | Stage 9 | 86 |
16/09 | Stage 10 | 128 |
17/09 | Stage 11 | 95 |
18/09 | Stage 12 | 37 |
19/09 | Stage 13 | 20 |
20/09 | Stage 14 | 27 |
21/09 | Stage 15 | 34 |
22/09 | Stage 16 | 71 |
23/09 | Stage 17 | 43 |
24/09 | Stage 18 | 89 |
25/09 | Stage 19 | 21 |
26/09 | Stage 20 | 20 |
27/09 | Stage 21 | 83 |
28/09 | Stage 22 | 55 |
General Classification | 26 | |
13/10 | World Championships Road Race | 25 |
19/10 | Giro di Lombardia | 44 |
Rider information for 1996
Rank | 272 |
Score | 167 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Murcia | ||
09/03 | General Classification | 21 |
Critérium International | ||
30/03 | General Classification | 24 |
Euskal Bizikleta | ||
25/05 | General Classification | 30 |
Vuelta a los Valles Mineros | ||
02/06 | Stage 1 | 2 |
03/06 | Stage 2 | 9 |
25/07 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 23 |
Rider information for 1997
Rank | 1028 |
Score | 8 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Banesto |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Murcia | ||
08/03 | General Classification | 41 |
Setmana Catalana | ||
27/03 | General Classification | 52 |
03/04 | Trofeo Comunidad Foral de Navarra | 46 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
06/04 | Stage 1 | 13 |
14/04 | Paris - Camembert | 5 |
Euskal Bizikleta | ||
31/05 | General Classification | 22 |
06/06 | Classique des Alpes | 16 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
18/06 | Stage 1A | 106 |
18/06 | Stage 1B | 119 |
19/06 | Stage 2 | 80 |
20/06 | Stage 3 | 62 |
21/06 | Stage 4 | 98 |
22/06 | Stage 5 | 96 |
23/06 | Stage 6 | 35 |
24/06 | Stage 7 | 62 |
08/08 | Clasica San Sebastian | 48 |
Vuelta a Burgos | ||
12/08 | Stage 3 | 16 |
14/08 | General Classification | 40 |
Vuelta a España | ||
05/09 | Stage 1 | 69 |
06/09 | Stage 2 | 124 |
07/09 | Stage 3 | 73 |
08/09 | Stage 4 | 111 |
09/09 | Stage 5 | 151 |
10/09 | Stage 6 | 42 |
11/09 | Stage 7 | 93 |
12/09 | Stage 8 | 50 |
13/09 | Stage 9 | 148 |
13/09 | Stage 10 | 33 |
Rider information for 1998
Rank | 419 |
Score | 87 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Euskaltel - Euskadi |
Date | Race | Rank |
28/02 | Clásica de Almería | 58 |
Setmana Catalana | ||
26/03 | General Classification | 57 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
05/04 | Stage 1 | 29 |
06/04 | Stage 2 | 25 |
09/04 | Stage 5 | 21 |
09/04 | General Classification | 30 |
Euskal Bizikleta | ||
28/05 | Stage 3 | 12 |
30/05 | Stage 5 | 16 |
30/05 | General Classification | 16 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
23/06 | Stage 6 | 7 |
24/06 | Stage 7 | 17 |
24/06 | General Classification | 14 |
27/06 | Campeonato de España en carretera | 9 |
Vuelta a Burgos | ||
20/08 | General Classification | 40 |
Vuelta a España | ||
04/09 | Prologue | 156 |
05/09 | Stage 1 | 149 |
06/09 | Stage 2 | 119 |
07/09 | Stage 3 | 115 |
08/09 | Stage 4 | 79 |
09/09 | Stage 5 | 46 |
10/09 | Stage 6 | 153 |
11/09 | Stage 7 | 123 |
12/09 | Stage 8 | 36 |
13/09 | Stage 9 | 149 |
15/09 | Stage 10 | 141 |
16/09 | Stage 11 | 83 |
17/09 | Stage 12 | 31 |
18/09 | Stage 13 | 34 |
19/09 | Stage 14 | 121 |
20/09 | Stage 15 | 65 |
21/09 | Stage 16 | 85 |
22/09 | Stage 17 | 10 |
23/09 | Stage 18 | 30 |
24/09 | Stage 19 | 78 |
25/09 | Stage 20 | 115 |
26/09 | Stage 21 | 104 |
26/09 | General Classification | 52 |
Rider information for 1999
Rank | 306 |
Score | 184 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Euskaltel - Euskadi |
Rider information for 2000
Rank | 269 |
Score | 254 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Euskaltel - Euskadi |
Date | Race | Rank |
25/02 | Trofeo Luis Puig | 124 |
Volta a la Comunitat Valenciana | ||
03/03 | General Classification | 90 |
G.P. du Midi-Libre | ||
26/05 | Stage 5 | 7 |
27/05 | General Classification | 33 |
09/06 | Classique des Alpes | 11 |
Dauphiné Libéré | ||
13/06 | Stage 3 | 8 |
15/06 | Stage 5 | 10 |
16/06 | Stage 6 | 7 |
17/06 | Stage 7 | 11 |
17/06 | General Classification | 9 |
Rider information for 2001
Rank | 598 |
Score | 68 |
Name | Ramón GONZÁLEZ ARRIETA |
Country | Spain |
Team | Euskaltel - Euskadi |