All available race results Marco Pantani
Date | Race | Rank |
21/08 | Coppa Agostoni | 16 |
29/08 | Giro del Veneto | 20 |
15/10 | Giro del Piemonte | 100 |
Rider information for 1992
Rank | 677 |
Score | 23 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Carrera - Vagabond - Tassoni |
Date | Race | Rank |
Critérium International | ||
28/03 | General Classification | 46 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
08/04 | Stage 4 | 9 |
General Classification | 19 | |
14/04 | La Flèche Wallonne | 30 |
18/04 | Liège - Bastogne - Liège | 67 |
01/05 | G.P. Industria e Artigianato | 6 |
Giro del Trentino | ||
13/05 | Stage 3 | 6 |
14/05 | General Classification | 5 |
Giro d'Italia | ||
04/06 | Stage 12 | 9 |
06/06 | Stage 14 | 13 |
Rider information for 1993
Rank | 236 |
Score | 203 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Carrera - Tassoni |
Date | Race | Rank |
17/04 | Liège - Bastogne - Liège | 67 |
25/04 | Giro dell'Appennino | 22 |
01/05 | G.P. Industria e Artigianato | 4 |
Giro del Trentino | ||
11/05 | Stage 2 | 4 |
12/05 | Stage 3 | 10 |
13/05 | General Classification | 4 |
Giro d'Italia | ||
23/05 | Stage 2 | 10 |
25/05 | Stage 4 | 5 |
04/06 | Stage 14 | 1 |
05/06 | Stage 15 | 1 |
08/06 | Stage 18 | 3 |
10/06 | Stage 20 | 7 |
11/06 | Stage 21 | 13 |
General Classification | 2 | |
Tour de France | ||
02/07 | Prologue | 74 |
03/07 | Stage 1 | 83 |
04/07 | Stage 2 | 87 |
06/07 | Stage 4 | 55 |
08/07 | Stage 6 | 74 |
09/07 | Stage 7 | 149 |
10/07 | Stage 8 | 33 |
11/07 | Stage 9 | 70 |
12/07 | Stage 10 | 108 |
13/07 | Stage 11 | 3 |
15/07 | Stage 12 | 2 |
16/07 | Stage 13 | 56 |
17/07 | Stage 14 | 78 |
18/07 | Stage 15 | 10 |
19/07 | Stage 16 | 8 |
20/07 | Stage 17 | 3 |
21/07 | Stage 18 | 5 |
22/07 | Stage 19 | 2 |
23/07 | Stage 20 | 31 |
24/07 | Stage 21 | 40 |
General Classification | 3 | |
17/08 | Coppa Agostoni | 19 |
21/08 | Meisterschaft von Zürich | 71 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 55 |
Rider information for 1994
Rank | 18 |
Score | 1648 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Carrera - Tassoni |
Date | Race | Rank |
18/03 | Milano - Sanremo | 98 |
Setmana Catalana | ||
20/03 | Stage 1 | 34 |
21/03 | Stage 2 | 76 |
22/03 | Stage 3 | 23 |
23/03 | Stage 4 | 113 |
24/03 | General Classification | 26 |
12/04 | La Flèche Wallonne | 25 |
16/04 | Liège - Bastogne - Liège | 18 |
25/04 | Giro dell'Appennino | 5 |
Tour de Suisse | ||
21/06 | Stage 8 | 1 |
General Classification | 17 | |
25/06 | Trofeo Matteotti | 16 |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 105 |
02/07 | Stage 1 | 32 |
03/07 | Stage 2 | 28 |
05/07 | Stage 4 | 46 |
06/07 | Stage 5 | 36 |
07/07 | Stage 6 | 42 |
08/07 | Stage 7 | 51 |
09/07 | Stage 8 | 55 |
11/07 | Stage 9 | 4 |
12/07 | Stage 10 | 1 |
13/07 | Stage 11 | 27 |
14/07 | Stage 12 | 6 |
15/07 | Stage 13 | 22 |
16/07 | Stage 14 | 1 |
18/07 | Stage 15 | 31 |
20/07 | Stage 17 | 26 |
21/07 | Stage 18 | 13 |
22/07 | Stage 19 | 34 |
23/07 | Stage 20 | 101 |
General Classification | 13 | |
09/08 | G.P. Camaiore | 7 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 38 |
Vuelta a España | ||
02/09 | Prologue | 117 |
05/09 | Stage 3 | 13 |
08/09 | Stage 6 | 20 |
12/09 | Stage 10 | 9 |
13/09 | Stage 11 | 6 |
14/09 | Stage 12 | 18 |
08/10 | World Championships Road Race | 3 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 63 |
Rider information for 1995
Rank | 34 |
Score | 1055 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Carrera - Tassoni |
No results available in season 1996.
Rider information for 1996
Rank | 1487 |
Score | 0 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Carrera - Longoni Sport |
Rider information for 1997
Rank | 10 |
Score | 2054 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno - Wega |
Rider information for 1998
Rank | 1 |
Score | 3995 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno - Bianchi |
Date | Race | Rank |
21/02 | Trofeo Luis Puig | 117 |
28/02 | Clásica de Almería | 8 |
Vuelta a Murcia | ||
04/03 | Stage 2 | 4 |
06/03 | Stage 4 | 1 |
07/03 | General Classification | 1 |
20/03 | Milano - Sanremo | 62 |
Setmana Catalana | ||
23/03 | Stage 2 | 1 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
06/04 | Stage 2 | 4 |
07/04 | Stage 3 | 3 |
09/04 | Stage 5 | 13 |
09/04 | Stage 5 | 8 |
09/04 | General Classification | 8 |
Giro del Trentino | ||
27/04 | Stage 2 | 4 |
28/04 | Stage 3 | 2 |
29/04 | General Classification | 3 |
02/05 | Giro della Toscane | 17 |
Giro d'Italia | ||
15/05 | Stage 1 | 24 |
16/05 | Stage 2 | 37 |
17/05 | Stage 3 | 28 |
18/05 | Stage 4 | 12 |
19/05 | Stage 5 | 4 |
20/05 | Stage 6 | 22 |
21/05 | Stage 7 | 34 |
22/05 | Stage 8 | 1 |
23/05 | Stage 9 | 3 |
24/05 | Stage 10 | 34 |
25/05 | Stage 11 | 18 |
26/05 | Stage 12 | 22 |
27/05 | Stage 13 | 14 |
29/05 | Stage 14 | 2 |
30/05 | Stage 15 | 1 |
31/05 | Stage 16 | 2 |
01/06 | Stage 17 | 19 |
02/06 | Stage 18 | 7 |
03/06 | Stage 19 | 1 |
04/06 | Stage 20 | 1 |
Rider information for 1999
Rank | 17 |
Score | 1624 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno - Bianchi |
Date | Race | Rank |
Giro d'Italia | ||
13/05 | Prologue | 174 |
14/05 | Stage 1 | 37 |
15/05 | Stage 2 | 19 |
16/05 | Stage 3 | 29 |
17/05 | Stage 4 | 56 |
18/05 | Stage 5 | 31 |
19/05 | Stage 6 | 20 |
20/05 | Stage 7 | 36 |
21/05 | Stage 8 | 55 |
22/05 | Stage 9 | 26 |
23/05 | Stage 10 | 88 |
24/05 | Stage 11 | 111 |
26/05 | Stage 12 | 71 |
27/05 | Stage 13 | 64 |
28/05 | Stage 14 | 62 |
29/05 | Stage 15 | 70 |
30/05 | Stage 16 | 35 |
31/05 | Stage 17 | 36 |
01/06 | Stage 18 | 34 |
02/06 | Stage 19 | 2 |
03/06 | Stage 20 | 39 |
04/06 | Stage 21 | 28 |
04/06 | General Classification | 28 |
Tour de France | ||
01/07 | Stage 1 | 136 |
02/07 | Stage 2 | 41 |
03/07 | Stage 3 | 99 |
05/07 | Stage 5 | 60 |
06/07 | Stage 6 | 39 |
07/07 | Stage 7 | 21 |
08/07 | Stage 8 | 33 |
09/07 | Stage 9 | 39 |
10/07 | Stage 10 | 21 |
11/07 | Stage 11 | 43 |
13/07 | Stage 12 | 1 |
14/07 | Stage 13 | 29 |
15/07 | Stage 14 | 3 |
16/07 | Stage 15 | 1 |
18/07 | Stage 16 | 38 |
26/08 | Giro del Veneto | 51 |
02/09 | Coppa Placci | 25 |
03/09 | Giro di Romagna | 30 |
16/09 | Giro del Lazio | 34 |
27/09 | Olympic Games Sydney - Road Race | 69 |
Rider information for 2000
Rank | 67 |
Score | 874 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno - Albacom |
Date | Race | Rank |
04/03 | Clásica de Almería | 20 |
Vuelta a Murcia | ||
07/03 | Stage 1 | 13 |
08/03 | Stage 2 | 64 |
09/03 | Stage 3 | 61 |
10/03 | Stage 4 | 56 |
24/03 | Milano - Sanremo | 89 |
Giro del Trentino | ||
03/05 | General Classification | 29 |
Giro d'Italia | ||
19/05 | Prologue | 127 |
20/05 | Stage 1 | 9 |
21/05 | Stage 2 | 23 |
22/05 | Stage 3 | 25 |
23/05 | Stage 4 | 27 |
24/05 | Stage 5 | 29 |
25/05 | Stage 6 | 27 |
26/05 | Stage 7 | 19 |
27/05 | Stage 8 | 26 |
28/05 | Stage 9 | 27 |
29/05 | Stage 10 | 33 |
30/05 | Stage 11 | 44 |
31/05 | Stage 12 | 19 |
01/06 | Stage 13 | 30 |
02/06 | Stage 14 | 21 |
03/06 | Stage 15 | 52 |
04/06 | Stage 16 | 98 |
06/06 | Stage 17 | 88 |
Vuelta a Burgos | ||
24/08 | General Classification | 81 |
Vuelta a España | ||
08/09 | Stage 1 | 148 |
09/09 | Stage 2 | 52 |
10/09 | Stage 3 | 59 |
11/09 | Stage 4 | 48 |
12/09 | Stage 5 | 76 |
13/09 | Stage 6 | 132 |
14/09 | Stage 7 | 162 |
15/09 | Stage 8 | 120 |
16/09 | Stage 9 | 167 |
18/09 | Stage 10 | 110 |
Rider information for 2001
Rank | 623 |
Score | 63 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno - Stream TV - Bailetti |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
17/02 | Stage 1 | 106 |
18/02 | Stage 2 | 113 |
19/02 | Stage 3 | 124 |
20/02 | Stage 4 | 63 |
21/02 | Stage 5 | 95 |
General Classification | 102 | |
24/02 | Trofeo Luis Puig | 106 |
Vuelta a Murcia | ||
06/03 | Stage 1 | 93 |
07/03 | Stage 2 | 71 |
08/03 | Stage 3 | 44 |
09/03 | Stage 4 | 47 |
10/03 | Stage 5 | 85 |
General Classification | 57 | |
23/03 | Milano - Sanremo | 76 |
Critérium International | ||
31/03 | General Classification | 65 |
17/04 | La Flèche Wallonne | 81 |
Giro del Trentino | ||
28/04 | General Classification | 87 |
Giro d'Italia | ||
11/05 | Prologue | 163 |
12/05 | Stage 1 | 73 |
14/05 | Stage 3 | 94 |
15/05 | Stage 4 | 60 |
18/05 | Stage 6 | 29 |
19/05 | Stage 7 | 48 |
20/05 | Stage 8 | 41 |
21/05 | Stage 9 | 93 |
22/05 | Stage 10 | 62 |
24/05 | Stage 12 | 117 |
25/05 | Stage 13 | 115 |
26/05 | Stage 14 | 99 |
28/05 | Stage 15 | 94 |
Rider information for 2002
Rank | 1222 |
Score | 10 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno |
Date | Race | Rank |
Vuelta al Pais Vasco | ||
09/04 | Stage 3 | 17 |
11/04 | General Classification | 49 |
13/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 42 |
Giro d'Italia | ||
10/05 | Stage 1 | 39 |
11/05 | Stage 2 | 36 |
12/05 | Stage 3 | 16 |
13/05 | Stage 4 | 9 |
14/05 | Stage 5 | 15 |
16/05 | Stage 6 | 22 |
17/05 | Stage 7 | 25 |
18/05 | Stage 8 | 33 |
19/05 | Stage 9 | 45 |
20/05 | Stage 10 | 17 |
21/05 | Stage 11 | 28 |
22/05 | Stage 12 | 5 |
23/05 | Stage 13 | 14 |
24/05 | Stage 14 | 12 |
25/05 | Stage 15 | 26 |
26/05 | Stage 16 | 10 |
28/05 | Stage 17 | 66 |
29/05 | Stage 18 | 23 |
30/05 | Stage 19 | 12 |
31/05 | Stage 20 | 15 |
01/06 | Stage 21 | 28 |
01/06 | General Classification | 14 |
Rider information for 2003
Rank | 206 |
Score | 355 |
Name | Marco PANTANI |
Country | Italy |
Team | Mercatone Uno - Scanavino |