All available race results Fulgencio Sánchez Montesinos
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
17/02 | Stage 7 | 3 |
Rider information for 1962
Rank | 818 |
Score | 9 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
13/03 | Stage 1 | 13 |
11/08 | Clásica de los Puertos | 22 |
Rider information for 1963
Rank | 1467 |
Score | 0 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
04/03 | Stage 1 | 22 |
05/03 | Stage 2 | 22 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
19/04 | General Classification | 35 |
Vuelta a España | ||
30/04 | Stage 1a | 30 |
30/04 | Stage 1b | 39 |
01/05 | Stage 2 | 43 |
02/05 | Stage 3 | 68 |
03/05 | Stage 4a | 6 |
03/05 | Stage 4b | 52 |
04/05 | Stage 5 | 36 |
05/05 | Stage 6 | 25 |
06/05 | Stage 7 | 2 |
07/05 | Stage 8 | 22 |
08/05 | Stage 9 | 4 |
09/05 | Stage 10 | 24 |
10/05 | Stage 11 | 21 |
11/05 | Stage 12 | 35 |
12/05 | Stage 13 | 37 |
13/05 | Stage 14 | 27 |
14/05 | Stage 15 | 41 |
15/05 | Stage 16 | 49 |
16/05 | Stage 17 | 48 |
General Classification | 33 |
Rider information for 1964
Rank | 341 |
Score | 103 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Inuri |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
13/03 | Stage 4 | 4 |
04/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 20 |
Rider information for 1965
Rank | 585 |
Score | 25 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
13/02 | Stage 1 | 22 |
15/02 | Stage 3 | 21 |
16/02 | Stage 4 | 20 |
17/02 | Stage 5 | 39 |
18/02 | Stage 6 | 12 |
19/02 | Stage 7 | 5 |
20/02 | General Classification | 32 |
20/02 | Stage 8 | 35 |
Setmana Catalana | ||
23/03 | Stage 1 | 28 |
24/03 | Stage 2 | 30 |
25/03 | Stage 3 | 15 |
29/03 | Barcelona - Andorra | 14 |
03/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 23 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
10/04 | Stage 1 | 3 |
Vuelta a España | ||
28/04 | Stage 1a | 9 |
28/04 | Stage 1b | 74 |
30/04 | Stage 3 | 17 |
01/05 | Stage 4 | 80 |
02/05 | Stage 5 | 31 |
03/05 | Stage 6 | 70 |
04/05 | Stage 7 | 40 |
05/05 | Stage 8 | 52 |
06/05 | Stage 9 | 62 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
18/09 | General Classification | 31 |
Rider information for 1966
Rank | 460 |
Score | 48 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Libertas |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
28/03 | Stage 1 | 9 |
29/03 | Stage 2 | 10 |
31/03 | Stage 4 | 16 |
Rider information for 1967
Rank | 483 |
Score | 30 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Fontpiñeda - Libertas |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
31/03 | General Classification | 27 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
21/04 | General Classification | 22 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 23 |
Rider information for 1968
Rank | 572 |
Score | 19 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | La Casera - Peña Bahamontes |
Date | Race | Rank |
23/02 | Gran Premio de Valencia | 8 |
Rider information for 1969
Rank | 469 |
Score | 48 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | La Casera - Peña Bahamontes |
Date | Race | Rank |
Vuelta al Táchira | ||
11/01 | Stage 1 | 6 |
16/01 | Stage 6 | 10 |
19/01 | Stage 9 | 3 |
20/01 | Stage 10 | 7 |
20/01 | General Classification | 8 |
Rider information for 1970
Rank | 1034 |
Score | 0 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Coelima |
Date | Race | Rank |
20/06 | Campeonato de España en carretera | 36 |
Rider information for 1971
Rank | 510 |
Score | 23 |
Name | Fulgencio SÁNCHEZ MONTESINOS |
Country | Spain |
Team | Coelima |