All available race results José Antonio Pontón Ruiz
Date | Race | Rank |
Tour de l'Avenir | ||
14/07 | General Classification | 30 |
Rider information for 1966
Rank | 1471 |
Score | 0 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
28/03 | Stage 1 | 7 |
29/03 | Stage 2 | 7 |
30/03 | Stage 3 | 7 |
31/03 | Stage 4 | 9 |
01/04 | Stage 5 | 10 |
02/04 | Stage 6 | 3 |
02/04 | General Classification | 6 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
16/04 | General Classification | 23 |
Vuelta a España | ||
27/04 | Stage 1a | 80 |
27/04 | Stage 1b | 46 |
28/04 | Stage 2 | 26 |
29/04 | Stage 3 | 7 |
30/04 | Stage 4 | 29 |
01/05 | Stage 5 | 51 |
02/05 | Stage 6 | 5 |
03/05 | Stage 7 | 63 |
04/05 | Stage 8 | 26 |
05/05 | Stage 9 | 51 |
06/05 | Stage 10a | 70 |
06/05 | Stage 10b | 28 |
07/05 | Stage 11 | 17 |
08/05 | Stage 12 | 89 |
09/05 | Stage 13 | 38 |
10/05 | Stage 14 | 25 |
11/05 | Stage 15a | 40 |
11/05 | Stage 15b | 18 |
12/05 | Stage 16 | 30 |
13/05 | Stage 17 | 37 |
14/05 | Stage 18 | 14 |
General Classification | 12 | |
G.P. du Midi-Libre | ||
18/06 | General Classification | 54 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 12 |
Rider information for 1967
Rank | 156 |
Score | 345 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Ferrys |
Date | Race | Rank |
Vuelta a España | ||
26/04 | Stage 2 | 23 |
28/04 | Stage 4 | 9 |
Rider information for 1968
Rank | 724 |
Score | 8 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Ferrys |
No results available in season 1969.
Rider information for 1969
Rank | 824 |
Score | 6 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | La Casera - Peña Bahamontes |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
09/04 | Stage 4 | 5 |
10/04 | Stage 5b | 8 |
10/04 | General Classification | 29 |
12/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 21 |
Vuelta a España | ||
23/04 | Prologue | 26 |
24/04 | Stage 1 | 31 |
25/04 | Stage 2 | 33 |
26/04 | Stage 3 | 28 |
27/04 | Stage 4 | 50 |
28/04 | Stage 5 | 31 |
29/04 | Stage 6 | 34 |
30/04 | Stage 7 | 25 |
01/05 | Stage 8b | 12 |
02/05 | Stage 9 | 9 |
03/05 | Stage 10 | 23 |
04/05 | Stage 11 | 15 |
05/05 | Stage 12 | 9 |
06/05 | Stage 13 | 13 |
07/05 | Stage 14 | 20 |
08/05 | Stage 15 | 11 |
09/05 | Stage 16 | 13 |
10/05 | Stage 17 | 33 |
11/05 | Stage 18 | 11 |
12/05 | Stage 19a | 11 |
12/05 | Stage 19b | 31 |
General Classification | 27 | |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
18/09 | General Classification | 25 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 16 |
Rider information for 1970
Rank | 202 |
Score | 253 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | La Casera - Peña Bahamontes |
Date | Race | Rank |
18/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 17 |
Vuelta a España | ||
29/04 | Prologue | 38 |
30/04 | Stage 1 | 70 |
01/05 | Stage 2 | 29 |
02/05 | Stage 3 | 45 |
03/05 | Stage 4 | 21 |
04/05 | Stage 5 | 77 |
05/05 | Stage 6 | 33 |
06/05 | Stage 7 | 26 |
07/05 | Stage 8 | 30 |
08/05 | Stage 9 | 17 |
09/05 | Stage 10 | 29 |
10/05 | Stage 11b | 8 |
11/05 | Stage 12 | 40 |
12/05 | Stage 13 | 17 |
13/05 | Stage 14 | 56 |
20/06 | Campeonato de España en carretera | 11 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
18/09 | Stage 4 | 7 |
19/09 | General Classification | 18 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 24 |
Rider information for 1971
Rank | 222 |
Score | 206 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Werner |
Date | Race | Rank |
27/02 | Gran Premio de Valencia | 6 |
Paris - Nice | ||
13/03 | Stage 4a | 4 |
16/03 | General Classification | 37 |
19/03 | Milano - Sanremo | 33 |
Setmana Catalana | ||
20/03 | Stage 1a | 4 |
24/03 | General Classification | 26 |
16/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 14 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
20/04 | Stage 2 | 2 |
21/04 | Stage 3a | 9 |
23/04 | Stage 5 | 2 |
General Classification | 16 | |
Vuelta a España | ||
27/04 | Prologue | 50 |
28/04 | Stage 1 | 32 |
29/04 | Stage 2 | 27 |
30/04 | Stage 3 | 32 |
01/05 | Stage 4 | 48 |
02/05 | Stage 5 | 26 |
03/05 | Stage 6a | 45 |
04/05 | Stage 7 | 12 |
05/05 | Stage 8 | 20 |
06/05 | Stage 9a | 16 |
06/05 | Stage 9b | 14 |
07/05 | Stage 10 | 19 |
08/05 | Stage 11 | 28 |
09/05 | Stage 12 | 14 |
10/05 | Stage 13 | 10 |
11/05 | Stage 14 | 20 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
14/09 | Stage 2b | 5 |
15/09 | Stage 3 | 9 |
16/09 | Stage 4 | 6 |
17/09 | Stage 5b | 10 |
17/09 | General Classification | 11 |
Rider information for 1972
Rank | 91 |
Score | 607 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Werner |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
30/03 | General Classification | 49 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
18/09 | Stage 6 | 7 |
19/09 | General Classification | 6 |
Rider information for 1973
Rank | 261 |
Score | 117 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Monteverde |
Date | Race | Rank |
Vuelta al Pais Vasco | ||
05/04 | Stage 5 | 6 |
General Classification | 19 | |
07/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 8 |
Vuelta a España | ||
23/04 | Prologue | 27 |
23/04 | General Classification | 21 |
24/04 | Stage 1 | 23 |
25/04 | Stage 2 | 20 |
26/04 | Stage 3 | 19 |
27/04 | Stage 4 | 37 |
28/04 | Stage 5 | 12 |
29/04 | Stage 6 | 28 |
30/04 | Stage 7 | 19 |
01/05 | Stage 8a | 24 |
02/05 | Stage 9 | 39 |
03/05 | Stage 10a | 28 |
03/05 | Stage 10b | 23 |
04/05 | Stage 11 | 33 |
05/05 | Stage 12 | 50 |
06/05 | Stage 13 | 20 |
07/05 | Stage 14 | 28 |
08/05 | Stage 15 | 23 |
09/05 | Stage 16 | 49 |
10/05 | Stage 17 | 19 |
11/05 | Stage 18 | 31 |
12/05 | Stage 19a | 41 |
12/05 | Stage 19b | 30 |
Dauphiné Libéré | ||
10/06 | General Classification | 20 |
Tour de Suisse | ||
21/06 | General Classification | 24 |
23/06 | Campeonato de España en carretera | 14 |
Tour de France | ||
27/06 | Prologue | 54 |
28/06 | Stage 1 | 127 |
29/06 | Stage 2 | 121 |
30/06 | Stage 3 | 76 |
01/07 | Stage 4 | 120 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 13 |
Rider information for 1974
Rank | 141 |
Score | 323 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | La Casera - Peña Bahamontes |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
04/04 | General Classification | 20 |
Vuelta a España | ||
22/04 | Prologue | 60 |
23/04 | Stage 1 | 41 |
24/04 | Stage 2 | 23 |
25/04 | Stage 3 | 57 |
26/04 | Stage 4 | 18 |
27/04 | Stage 5 | 25 |
28/04 | Stage 6 | 47 |
29/04 | Stage 7 | 44 |
30/04 | Stage 8 | 11 |
01/05 | Stage 9 | 19 |
02/05 | Stage 10 | 47 |
03/05 | Stage 11a | 42 |
03/05 | Stage 11b | 38 |
04/05 | Stage 12 | 31 |
06/05 | Stage 14 | 41 |
07/05 | Stage 15 | 12 |
08/05 | Stage 16 | 17 |
09/05 | Stage 17 | 21 |
10/05 | Stage 18 | 26 |
11/05 | Stage 19a | 45 |
11/05 | Stage 19b | 28 |
General Classification | 30 | |
22/06 | Campeonato de España en carretera | 4 |
Rider information for 1975
Rank | 279 |
Score | 83 |
Name | José Antonio PONTÓN RUIZ |
Country | Spain |
Team | Monteverde - Sanson |