All available race results Juan Tomás Martínez Gutiérrez
Date | Race | Rank |
07/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 9 |
Vuelta a España | ||
25/04 | Stage 2 | 51 |
26/04 | Stage 3 | 48 |
27/04 | Stage 4 | 37 |
29/04 | Stage 6 | 22 |
30/04 | Stage 7 | 29 |
02/05 | Stage 9 | 16 |
03/05 | Stage 10 | 21 |
04/05 | Stage 11 | 18 |
05/05 | Stage 12 | 33 |
06/05 | Stage 13 | 20 |
07/05 | Stage 14 | 28 |
08/05 | Stage 15 | 8 |
09/05 | Stage 16 | 73 |
10/05 | Stage 17 | 52 |
11/05 | Stage 18 | 13 |
12/05 | Stage 19 | 28 |
General Classification | 16 | |
Vuelta a Galicia | ||
22/07 | General Classification | 12 |
16/08 | Clasica San Sebastian | 10 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
08/09 | Stage 4b | 8 |
10/09 | Stage 6 | 8 |
11/09 | Stage 7a | 7 |
11/09 | Stage 7b | 10 |
11/09 | General Classification | 20 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 31 |
Rider information for 1985
Rank | 144 |
Score | 404 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Hueso Chocolates |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
21/03 | General Classification | 54 |
06/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 34 |
Vuelta a España | ||
22/04 | Prologue | 82 |
23/04 | Stage 1 | 71 |
24/04 | Stage 2 | 80 |
25/04 | Stage 3 | 40 |
26/04 | Stage 4 | 48 |
28/04 | Stage 6 | 23 |
29/04 | Stage 7 | 41 |
30/04 | Stage 8 | 37 |
01/05 | Stage 9 | 27 |
02/05 | Stage 10 | 52 |
04/05 | Stage 12 | 10 |
General Classification | 21 | |
13/08 | Clasica San Sebastian | 46 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
10/09 | Stage 1 | 22 |
12/09 | Stage 3 | 15 |
13/09 | Stage 4 | 14 |
18/09 | Stage 8 | 19 |
18/09 | General Classification | 13 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 43 |
Rider information for 1986
Rank | 221 |
Score | 287 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Zahor Chocolates |
Date | Race | Rank |
12/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 9 |
Giro d'Italia | ||
25/05 | Stage 4 | 7 |
General Classification | 37 | |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
21/06 | Stage 3 | 4 |
21/06 | General Classification | 8 |
28/06 | Campeonato de España en carretera | 33 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 48 |
Vuelta a Galicia | ||
27/08 | General Classification | 12 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
17/09 | General Classification | 45 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 18 | |
Vuelta a España | ||
General Classification | 14 |
Rider information for 1987
Rank | 146 |
Score | 469 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Zahor Chocolates |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Murcia | ||
05/03 | Stage 5b | 2 |
06/03 | General Classification | 3 |
10/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 4 |
Vuelta a España | ||
13/05 | Stage 18 | 7 |
General Classification | 25 | |
Giro d'Italia | ||
06/06 | Stage 15 | 7 |
General Classification | 16 | |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
17/06 | Stage 1 | 5 |
19/06 | Stage 3 | 8 |
19/06 | General Classification | 9 |
26/06 | Campeonato de España en carretera | 58 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
06/09 | Stage 5 | 14 |
07/09 | General Classification | 19 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 22 |
Rider information for 1988
Rank | 112 |
Score | 556 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Zahor Chocolates |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
11/02 | Stage 4 | 6 |
General Classification | 4 | |
Setmana Catalana | ||
22/03 | Stage 3 | 6 |
23/03 | Stage 4 | 5 |
24/03 | General Classification | 6 |
10/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 5 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
16/06 | Stage 3 | 8 |
17/06 | Stage 4 | 9 |
18/06 | Stage 5 | 5 |
18/06 | General Classification | 4 |
25/06 | Campeonato de España en carretera | 13 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 9 |
Vuelta a Galicia | ||
18/08 | General Classification | 9 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
06/09 | Stage 5 | 15 |
07/09 | Stage 6b | 15 |
08/09 | General Classification | 13 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 16 | |
Vuelta a España | ||
General Classification | 32 |
Rider information for 1989
Rank | 116 |
Score | 494 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Lotus - Zahor Chocolates |
Date | Race | Rank |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
13/09 | General Classification | 30 |
07/10 | Giro dell'Emilia | 44 |
14/10 | Paris - Tours | 117 |
Rider information for 1990
Rank | 660 |
Score | 29 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Critérium International | ||
31/03 | General Classification | 108 |
Vuelta a España | ||
14/05 | Stage 15 | 19 |
16/05 | Stage 17 | 11 |
General Classification | 34 | |
Giro d'Italia | ||
09/06 | Stage 14 | 3 |
General Classification | 19 | |
Euskal Bizikleta | ||
21/06 | Stage 3 | 4 |
23/06 | General Classification | 25 |
Vuelta a los Valles Mineros | ||
28/06 | General Classification | 42 |
30/06 | Campeonato de España en carretera | 61 |
10/08 | Clasica San Sebastian | 81 |
16/08 | Coppa Agostoni | 12 |
31/08 | Giro del Veneto | 89 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 32 |
Rider information for 1991
Rank | 269 |
Score | 210 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Critérium International | ||
29/03 | General Classification | 96 |
12/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 6 |
Giro d'Italia | ||
08/06 | Stage 15 | 9 |
General Classification | 15 | |
Euskal Bizikleta | ||
21/06 | General Classification | 35 |
28/06 | Campeonato de España en carretera | 22 |
15/10 | Giro del Piemonte | 106 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 37 |
Rider information for 1992
Rank | 230 |
Score | 240 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Festina - Lotus |
Date | Race | Rank |
Tour de Luxembourg | ||
13/06 | General Classification | 31 |
Vuelta a España | ||
General Classification | 42 |
Rider information for 1993
Rank | 538 |
Score | 29 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Sicasal - Acral |
Date | Race | Rank |
Euskal Bizikleta | ||
19/06 | General Classification | 38 |
Vuelta a Galicia | ||
12/08 | General Classification | 22 |
21/08 | Meisterschaft von Zürich | 84 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
14/09 | General Classification | 32 |
Vuelta a España | ||
General Classification | 57 |
Rider information for 1994
Rank | 328 |
Score | 118 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Euskadi - Petronor |
No results available in season 1995.
Rider information for 1995
Rank | 1415 |
Score | 0 |
Name | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
Country | Spain |
Team | Euskadi - Orbea |