All available race results Bruce Biddle
No results available in season 1969.
Rider information for 1969
| Rank | 866 |
| Score | 6 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 05/09 | World Championships Road Race (Amateurs) | 69 |
Rider information for 1971
| Rank | 694 |
| Score | 9 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 07/09 | Olympic Games München - Road Race | 4 |
Rider information for 1972
| Rank | 245 |
| Score | 172 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 01/09 | World Championships Road Race (Amateurs) | 21 |
Rider information for 1973
| Rank | 481 |
| Score | 25 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 20/02 | Trofeo Laigueglia | 26 |
| 28/02 | Sassari - Cagliari | 58 |
| 09/03 | Milano - Torino | 12 |
| 18/03 | Milano - Sanremo | 126 |
| 26/03 | Giro di Sicilia | 27 |
| 01/05 | Giro di Romagna | 32 |
| 31/08 | Giro del Piemonte | 26 |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 10/09 | Stage 6 | 7 |
| 11/09 | General Classification | 14 |
| 14/09 | Giro del Lazio | 3 |
| 04/10 | Giro dell'Emilia | 13 |
| 12/10 | Giro di Lombardia | 20 |
Rider information for 1974
| Rank | 139 |
| Score | 353 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Magniflex |
| Date | Race | Rank |
| 20/02 | Trofeo Laigueglia | 68 |
| 19/03 | Milano - Sanremo | 33 |
| 25/03 | Trofeo Pantalica | 49 |
| Tour de Suisse | ||
| 20/06 | General Classification | 53 |
| 03/08 | Giro dell'Appennino | 19 |
| 13/09 | Giro del Veneto | 57 |
Rider information for 1975
| Rank | 430 |
| Score | 28 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Magniflex |
| Date | Race | Rank |
| 22/02 | Trofeo Laigueglia | 5 |
| Tirreno - Adriatico | ||
| 16/03 | Stage 5b | 3 |
| 30/03 | Trofeo Pantalica | 21 |
| 25/04 | Coppa Placci | 40 |
| 01/05 | Giro di Romagna | 8 |
| Tour de Suisse | ||
| 16/06 | Stage 7 | 2 |
| 17/06 | Stage 8 | 2 |
| 18/06 | General Classification | 25 |
| 04/08 | Coppa Sabatini | 35 |
| 05/09 | World Championships Road Race | 41 |
| 11/09 | Giro del Veneto | 13 |
| 04/10 | Giro dell'Emilia | 13 |
| 24/10 | Trofeo Baracchi | 8 |
Rider information for 1976
| Rank | 171 |
| Score | 279 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Cuneo - Benotto |
| Date | Race | Rank |
| 23/02 | Trofeo Laigueglia | 32 |
| 05/03 | Coppa Placci | 72 |
| Tirreno - Adriatico | ||
| 16/03 | General Classification | 36 |
| 19/03 | Milano - Sanremo | 116 |
| 09/04 | Amstel Gold Race | 46 |
| 01/05 | Giro di Romagna | 35 |
| 26/08 | Coppa Bernocchi | 73 |
| 04/09 | World Championships Road Race | 28 |
| 23/09 | G.P. Camaiore | 12 |
| 01/10 | Giro del Veneto | 39 |
| 04/10 | Giro dell'Emilia | 21 |
Rider information for 1977
| Rank | 280 |
| Score | 115 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Sanson |
| Date | Race | Rank |
| 21/02 | Trofeo Laigueglia | 83 |
| 04/03 | Coppa Sabatini | 21 |
| Tirreno - Adriatico | ||
| 16/03 | General Classification | 21 |
| 18/03 | Milano - Sanremo | 79 |
| 25/04 | Milano - Vignola | 58 |
| 30/04 | Meisterschaft von Zürich | 56 |
| 18/06 | Giro dell'Appennino | 11 |
| 30/07 | Trofeo Matteotti | 12 |
| 17/08 | Giro di Romagna | 28 |
| Giro d'Italia | ||
| General Classification | 34 |
Rider information for 1978
| Rank | 257 |
| Score | 154 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Gis Gelati |
| Date | Race | Rank |
| 03/05 | G.P. Industria e Artigianato | 60 |
| 07/07 | Coppa Sabatini | 20 |
| 11/08 | Coppa Placci | 26 |
Rider information for 1979
| Rank | 1169 |
| Score | 0 |
| Name | Bruce BIDDLE |
| Country | New Zealand |
| Team | Mecap - Hoonved |