All available race results Jesús Maria Arambarri Arregui
Date | Race | Rank |
21/06 | Campeonato de España en carretera | 87 |
13/08 | Clasica San Sebastian | 47 |
Tour de la Communauté Economique Européenne | ||
22/09 | General Classification | 54 |
Rider information for 1986
Rank | 654 |
Score | 26 |
Name | Jesús Maria ARAMBARRI ARREGUI |
Country | Spain |
Team | Seat - Orbea |
Date | Race | Rank |
21/04 | Paris - Camembert | 17 |
25/04 | Amstel Gold Race | 69 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
19/06 | Stage 1 | 9 |
28/06 | Campeonato de España en carretera | 56 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 38 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 25 |
Rider information for 1987
Rank | 409 |
Score | 107 |
Name | Jesús Maria ARAMBARRI ARREGUI |
Country | Spain |
Team | Caja Rural - Orbea |
Date | Race | Rank |
10/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 23 |
13/08 | Clasica San Sebastian | 46 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 42 |
Rider information for 1988
Rank | 737 |
Score | 25 |
Name | Jesús Maria ARAMBARRI ARREGUI |
Country | Spain |
Team | Caja Rural - Orbea |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
24/03 | General Classification | 28 |
10/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 13 |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
18/06 | General Classification | 11 |
25/06 | Campeonato de España en carretera | 7 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 63 |
Vuelta a Galicia | ||
18/08 | General Classification | 17 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
07/09 | Stage 6a | 3 |
08/09 | General Classification | 26 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 45 | |
Vuelta al Pais Vasco | ||
General Classification | 20 |
Rider information for 1989
Rank | 206 |
Score | 297 |
Name | Jesús Maria ARAMBARRI ARREGUI |
Country | Spain |
Team | Paternina |
Date | Race | Rank |
18/02 | Trofeo Luis Puig | 63 |
Vuelta a Murcia | ||
11/03 | General Classification | 53 |
Setmana Catalana | ||
23/03 | General Classification | 76 |
Rider information for 1990
Rank | 1029 |
Score | 5 |
Name | Jesús Maria ARAMBARRI ARREGUI |
Country | Spain |
Team | Clas - Cajastur |