All available race results Allan Bo Andresen
Date | Race | Rank |
15/05 | G.P. Midtbank | 15 |
Prudential Tour of Britain | ||
23/05 | Stage 1 | 6 |
24/05 | Stage 2a | 7 |
24/05 | Stage 2b | 57 |
25/05 | Stage 3 | 79 |
26/05 | Stage 4 | 91 |
27/05 | Stage 5 | 82 |
28/05 | Stage 6 | 48 |
29/05 | Stage 7a | 58 |
29/05 | Stage 7b | 67 |
General Classification | 74 |
Rider information for 1999
Rank | 1236 |
Score | 6 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Team Fakta |
Date | Race | Rank |
29/08 | Schaal Sels | 27 |
01/09 | Memorial Henk Vos | 15 |
Rider information for 2000
Rank | 973 |
Score | 18 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Team Fakta |
Date | Race | Rank |
22/08 | Druivenkoers - Overijse | 30 |
31/08 | Groningen - Münster | 23 |
Ster Elektrotoer | ||
12/09 | Stage 1 | 1 |
13/09 | Stage 2 | 7 |
14/09 | Stage 3 | 80 |
15/09 | Stage 4 | 61 |
Circuit Franco-Belge | ||
27/09 | Stage 1 | 42 |
Fyen Rundt | 6 |
Rider information for 2001
Rank | 1113 |
Score | 12 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Team Fakta |
Date | Race | Rank |
Tour of Qatar | ||
21/01 | Stage 1 | 9 |
22/01 | Stage 2 | 16 |
23/01 | Stage 3 | 2 |
24/01 | Stage 4 | 92 |
25/01 | Stage 5 | 21 |
General Classification | 40 | |
Tour de Langkawi | ||
01/02 | Stage 1 | 29 |
02/02 | Stage 2 | 9 |
03/02 | Stage 3 | 16 |
04/02 | Stage 4 | 133 |
05/02 | Stage 5 | 122 |
06/02 | Stage 6 | 9 |
07/02 | Stage 7 | 110 |
08/02 | Stage 8 | 7 |
09/02 | Stage 9 | 129 |
10/02 | Stage 10 | 6 |
General Classification | 115 | |
20/03 | Nokere Koerse | 76 |
13/04 | Ronde van Drenthe | 35 |
18/04 | Veenendaal - Veenendaal | 62 |
24/04 | Scheldeprijs - Schoten | 43 |
25/04 | G.P. de Denain | 23 |
04/05 | G.P. Midtbank | 28 |
19/07 | Memorial Henk Vos | 35 |
11/08 | Fyen Rundt | 3 |
Ronde van Nederland | ||
20/08 | Stage 1 | 7 |
21/08 | Stage 2 | 6 |
22/08 | Stage 3 | 6 |
22/08 | Stage 4 | 60 |
23/08 | Stage 5 | 13 |
03/09 | Schaal Sels | 19 |
07/09 | Profronde van Midden-Zeeland | 17 |
Ster Elektrotoer | ||
11/09 | Stage 1 | 25 |
12/09 | Stage 2 | 3 |
Circuit Franco-Belge | ||
26/09 | Stage 1 | 74 |
27/09 | Stage 2 | 40 |
28/09 | Stage 3 | 87 |
Rider information for 2002
Rank | 512 |
Score | 109 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | EDS - Fakta |
Date | Race | Rank |
Tour de Langkawi | ||
31/01 | Stage 1 | 86 |
01/02 | Stage 2 | 11 |
02/02 | Stage 3 | 6 |
03/02 | Stage 4 | 18 |
04/02 | Stage 5 | 11 |
05/02 | Stage 6 | 5 |
06/02 | Stage 7 | 3 |
07/02 | Stage 8 | 115 |
08/02 | Stage 9 | 97 |
09/02 | Stage 10 | 5 |
General Classification | 109 | |
05/03 | Memorial Samyn - Fayt-le-Franc | 8 |
Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
07/03 | Prologue | 98 |
08/03 | Stage 1 | 80 |
19/03 | Nokere Koerse | 26 |
16/04 | Scheldeprijs - Schoten | 7 |
03/05 | G.P. S.A.T.S. | 18 |
4 Jours de Dunkerque | ||
07/05 | Stage 1 | 18 |
08/05 | Stage 2 | 10 |
Tour de Luxembourg | ||
29/05 | Stage 1 | 83 |
30/05 | Stage 2 | 16 |
31/05 | Stage 3 | 71 |
01/06 | Stage 4 | 54 |
Österreich-Rundfahrt | ||
09/06 | Stage 1 | 22 |
10/06 | Stage 2 | 91 |
11/06 | Stage 3 | 74 |
12/06 | Stage 4 | 108 |
13/06 | Stage 5 | 107 |
14/06 | Stage 6 | 93 |
15/06 | Stage 7 | 2 |
General Classification | 91 | |
03/08 | HEW Cyclassics Hamburg | 153 |
10/08 | Fyen Rundt | 10 |
Ronde van Nederland | ||
19/08 | Stage 1 | 13 |
20/08 | Stage 2 | 10 |
21/08 | Stage 3 | 12 |
21/08 | Stage 4 | 72 |
22/08 | Stage 5 | 88 |
14/09 | G.P. de Fourmies | 14 |
19/09 | Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp | 16 |
21/09 | G.P. d'Isbergues | 28 |
Rider information for 2003
Rank | 479 |
Score | 114 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Team Fakta |
Date | Race | Rank |
17/03 | Nokere Koerse | 67 |
14/04 | Scheldeprijs - Schoten | 28 |
15/04 | G.P. de Denain | 30 |
17/04 | Groningen - Münster | 8 |
4 Jours de Dunkerque | ||
05/05 | Stage 1 | 124 |
06/05 | Stage 2 | 6 |
07/05 | Stage 3 | 13 |
08/05 | Stage 4 | 103 |
09/05 | Stage 5b | 12 |
09/05 | Stage 5a | 95 |
General Classification | 101 | |
Tour of Belgium | ||
19/05 | Stage 1 | 111 |
20/05 | Stage 2 | 90 |
21/05 | Stage 3 | 102 |
21/05 | Stage 4a | 86 |
Tour de Luxembourg | ||
27/05 | Stage 1 | 87 |
28/05 | Stage 2 | 12 |
23/06 | Noord Nederland Tour | 1 |
01/08 | Fyen Rundt | 18 |
Ronde van Nederland | ||
24/08 | Stage 1 | 114 |
25/08 | Stage 2 | 12 |
26/08 | Stage 3 | 102 |
26/08 | Stage 4 | 101 |
27/08 | Stage 5 | 96 |
08/09 | Memorial Rik Van Steenbergen | 37 |
17/09 | Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp | 11 |
Rider information for 2004
Rank | 567 |
Score | 86 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Bankgiroloterij |
Date | Race | Rank |
30/04 | G.P. Herning - S.A.T.S. | 13 |
Post Danmark Rundt | ||
03/08 | Stage 1 | 24 |
04/08 | Stage 2 | 94 |
05/08 | Stage 3 | 64 |
06/08 | Stage 4 | 25 |
07/08 | Stage 5 | 91 |
08/08 | Stage 6 | 93 |
General Classification | 86 | |
14/08 | Fyen Rundt | 20 |
Rider information for 2005
Rank | 1092 |
Score | 20 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Team Designa Kokken |
Date | Race | Rank |
29/04 | G.P. Herning | 24 |
Post Danmark Rundt | ||
02/08 | Stage 1 | 22 |
03/08 | Stage 2 | 108 |
04/08 | Stage 3 | 31 |
05/08 | Stage 4 | 13 |
05/08 | Stage 5 | 99 |
06/08 | Stage 6 | 33 |
General Classification | 70 | |
13/08 | Fyen Rundt | 7 |
Rider information for 2006
Rank | 2145 |
Score | 3 |
Name | Allan Bo ANDRESEN |
Country | Denmark |
Team | Team Designa Kokken |