Flandria - Dr. Mann - 1959
FLA - Belgium - » Historic Overview
Management
Directeur Sportif | Frans Theugels |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32. | Leon VAN DAELE | 24-Feb-1933 | BEL | 1119 |
2. | 38. | Marcel JANSSENS | 30-Dec-1931 | BEL | 1081 |
3. | 46. | Eddy PAUWELS | 02-May-1935 | BEL | 1032 |
4. | 70. | Piet OELLIBRANDT | 01-Dec-1935 | BEL | 771 |
5. | 123. | Roger BAENS | 18-Aug-1933 | BEL | 470 |
6. | 147. | Norbert VAN TIEGHEM | 11-Sep-1932 | BEL | 365 |
7. | 150. | Briek SCHOTTE | 07-Sep-1919 | BEL | 361 |
8. | 155. | Toni GRÄSER | 10-Sep-1933 | SUI | 350 |
9. | 216. | Raymond VRANCKEN | 04-Aug-1932 | BEL | 244 |
10. | 257. | Roger VINDEVOGEL | 17-Oct-1937 | BEL | 187 |
11. | 265. | Lucien DE MUNSTER | 19-Aug-1932 | BEL | 182 |
12. | 275. | André MESSELIS | 17-Feb-1931 | BEL | 169 |
13. | 290. | Georges DE CRAEYE | 25-Jul-1933 | BEL | 153 |
14. | 293. | Jules MERTENS | 14-Jan-1932 | BEL | 149 |
15. | 307. | Roger DECOCK | 20-Apr-1927 | BEL | 136 |
16. | 319. | Gentiel SAELENS | 13-Mar-1932 | BEL | 127 |
17. | 376. | Alfons VANDENBRANDEN | 15-Feb-1928 | BEL | 96 |
18. | 382. | Willy BUTZEN | 27-Feb-1933 | BEL | 93 |
19. | 460. | Alfons "Fokke" HERMANS | 04-Apr-1937 | BEL | 52 |
20. | 463. | Jos VERACHTERT | 20-Aug-1932 | BEL | 51 |
21. | 503. | Julien PASCAL | 02-May-1928 | BEL | 40 |
22. | 505. | Marcel ONGENAE | 03-Jul-1934 | BEL | 40 |
23. | 509. | Jean DELTOUR | 07-May-1934 | BEL | 39 |
24. | 510. | Julien VAN HOLSBEKE | 08-Nov-1932 | BEL | 39 |
25. | 517. | Jules VAN RYSSEL | 15-Jun-1932 | BEL | 37 |
26. | 537. | Maxi NULENS | 16-Jan-1931 | BEL | 34 |
27. | 565. | Roger DE VOLDERE | 17-Apr-1930 | BEL | 29 |
28. | 604. | Daniel DOOM | 28-Nov-1934 | BEL | 23 |
29. | 627. | Lievin VAN HAESEBROECK | 05-Jan-1933 | BEL | 21 |
30. | 635. | Cyriel HUYSKENS | 08-Feb-1935 | BEL | 20 |
31. | 647. | Karel DE BAERE | 05-Feb-1925 | BEL | 18 |
32. | 757. | Nico LAPAGE | 02-Mar-1934 | BEL | 12 |
33. | 773. | Joseph LEDRU | 10-Oct-1931 | BEL | 11 |
34. | 839. | Fernand TUYTENS | 09-May-1931 | BEL | 7 |
35. | 861. | Roger VANDERSMISSEN | 03-Feb-1933 | BEL | 6 |
36. | 999. | Arnould FLÉCY | 02-Dec-1933 | BEL | 3 |
37. | 1062. | Kamiel LAMOTE | 29-Jun-1934 | BEL | 2 |
38. | 1065. | Alfons BECKAERT | 19-Mar-1935 | BEL | 2 |
39. | 1118. | Frans DE SPEGHEL | 24-Aug-1936 | BEL | 1 |
40. | 1186. | Alois DE HERTOG | 09-Aug-1927 | BEL | 0 |
41. | 1195. | Daniël ANDRIES | 05-Nov-1935 | BEL | 0 |
42. | 1198. | Arthur CLEENEWERCK | 04-Nov-1928 | BEL | 0 |
43. | 1204. | Michel DEBOODT | 25-Jan-1935 | BEL | 0 |
44. | 1207. | Wil DESMET | 13-Jun-1937 | BEL | 0 |
45. | 1214. | Jean MEURIS | 02-Feb-1935 | BEL | 0 |
46. | 1216. | Roger BAERT | 17-Apr-1932 | BEL | 0 |
47. | 1225. | Willy LAUWERS | 17-Apr-1936 | BEL | 0 |
48. | 1238. | Aimé VAN AVERMAET | 30-Jul-1935 | BEL | 0 |
49. | 1271. | Charles VANHOUTTE | 22-Nov-1929 | BEL | 0 |
50. | 1301. | Willy HANSSEN | 27-Jun-1935 | BEL | 0 |
51. | 1302. | Willy HEYE | 12-May-1933 | BEL | 0 |
52. | 1304. | Daniel PATTEEUW | 08-Oct-1935 | BEL | 0 |
53. | 1331. | Louis DE BRABANTER | 19-Jan-1933 | BEL | 0 |
54. | 1336. | Johny DELEYE | 22-Mar-1937 | BEL | 0 |
55. | 1343. | Bruno PREUSS | 29-May-1935 | GER | 0 |
56. | 1355. | Roger SOENENS | 05-Jul-1935 | BEL | 0 |
57. | 1356. | Charles UYTTERHAEGEN | 27-Mar-1935 | BEL | 0 |
58. | 1371. | Lucien KNOCKAERT | 22-Feb-1935 | BEL | 0 |
59. | 1393. | Clément DOUMONT | 27-Mar-1934 | BEL | 0 |
60. | 1420. | Karel DELAET | 14-Apr-1934 | BEL | 0 |
Score: Rank: |
7572 8 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
Paris - Nice - Roma - Stage 3 | VAN DAELE | 06-Mar-1959 |
Kuurne - Brussel - Kuurne | SAELENS | 08-Mar-1959 |
Gent - Wevelgem | VAN DAELE | 04-Apr-1959 |
Dwars door België - Stage 1 | BAENS | 21-Apr-1959 |
Dwars door België | BAENS | 22-Apr-1959 |
Grote 1 Mei-Prijs Hoboken | SAELENS | 01-May-1959 |
Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt - Stage 6 | VINDEVOGEL | 08-May-1959 |
Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt - Stage 11 | VINDEVOGEL | 14-May-1959 |
Tour de Luxembourg - Stage 1 | VAN DAELE | 12-Jun-1959 |
Tour de France - Stage 10 | JANSSENS | 05-Jul-1959 |
Scheldeprijs - Schoten | BUTZEN | 28-Jul-1959 |
Count: 11 |