Castorama - 1990
CAS - France - » Historic Overview

Management
Directeur Sportif | Cyrille Guimard |
Adjunct Directeur Sportif | Bernard Quilfen |
Adjunct Directeur Sportif | Jacques Cadiou |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56. | Laurent FIGNON | 12-Aug-1960 | FRA | 932 |
2. | 58. | Fabrice PHILIPOT | 24-Sep-1965 | FRA | 914 |
3. | 65. | Thierry MARIE | 25-Jun-1963 | FRA | 856 |
4. | 73. | Luc LEBLANC | 04-Aug-1966 | FRA | 765 |
5. | 80. | Pascal SIMON | 27-Sep-1956 | FRA | 705 |
6. | 99. | Gérard RUÉ | 07-Jul-1965 | FRA | 587 |
7. | 136. | Christophe LAVAINNE | 22-Dec-1963 | FRA | 455 |
8. | 160. | Bjarne RIIS | 03-Apr-1964 | DEN | 385 |
9. | 209. | Frédéric MONCASSIN | 26-Sep-1968 | FRA | 291 |
10. | 248. | Dominique ARNOULD | 19-Nov-1966 | FRA | 239 |
11. | 252. | Vincent BARTEAU | 18-Mar-1962 | FRA | 233 |
12. | 334. | Jean Philippe ROUXEL | 15-Oct-1966 | FRA | 145 |
13. | 426. | Yves BONNAMOUR | 16-Jul-1961 | FRA | 90 |
14. | 475. | Dominique GARDE | 18-Mar-1959 | FRA | 73 |
15. | 520. | Yvon LEDANOIS | 05-Jul-1969 | FRA | 57 |
16. | 589. | Pascal DUBOIS | 27-Oct-1962 | FRA | 43 |
17. | 593. | Jacky DURAND | 10-Feb-1967 | FRA | 42 |
18. | 643. | Éric PICHON | 13-Mar-1966 | FRA | 33 |
19. | 753. | François SIMON | 28-Oct-1968 | FRA | 18 |
Score: Rank: |
6863 15 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
Tour du Haut-Var | LEBLANC | 24-Feb-1990 |
Critérium International | FIGNON | 25-Mar-1990 |
G.P. de Denain | MONCASSIN | 05-Apr-1990 |
Paris - Camembert | MARIE | 17-Apr-1990 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 3 | MARIE | 02-May-1990 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 7 | MARIE | 05-May-1990 |
G.P. de Wallonie | LEBLANC | 24-May-1990 |
Dauphiné Libéré - Stage 2 | MONCASSIN | 29-May-1990 |
Dauphiné Libéré - Stage 4 | MONCASSIN | 31-May-1990 |
Dauphiné Libéré - Stage 5 | LEBLANC | 01-Jun-1990 |
Route du Sud | BONNAMOUR | 10-Jun-1990 |
G.P. du Midi-Libre - Stage 2 | BARTEAU | 13-Jun-1990 |
G.P. du Midi-Libre | RUÉ | 17-Jun-1990 |
Tour de Luxembourg | LAVAINNE | 17-Jun-1990 |
Tour de France - Stage P | MARIE | 30-Jun-1990 |
Ronde van Nederland - Stage 5 | MARIE | 17-Aug-1990 |
Tour de la Communauté Economique Européenne - Stage 7 | RIIS | 12-Sep-1990 |
Tour de la Communauté Economique Européenne - Stage 9 | RIIS | 14-Sep-1990 |
G.P. d'Isbergues | MONCASSIN | 16-Sep-1990 |
Count: 19 |