Die Continentale - Olympia - 1996
CON - Germany - » Historic Overview
Management
| Directeur Sportif | Gregor Braun |
| Adjunct Directeur Sportif | Hans Junkermann |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 375. | Mark CLAUSSMEYER | 19-Nov-1974 | GER | 101 |
| 2. | 599. | Scott MCGRORY | 22-Dec-1969 | AUS | 36 |
| 3. | 606. | Torsten SCHMIDT | 18-Feb-1972 | GER | 35 |
| 4. | 866. | Dirk SCHUMANN | 24-May-1976 | GER | 11 |
| 5. | 1032. | Sabino Fausto CANNONE | 17-Aug-1969 | ITA | 7 |
| 6. | 1245. | Björn GLASNER | 05-May-1973 | GER | 3 |
| 7. | 1316. | Danny CLARK | 30-Aug-1951 | AUS | 2 |
| 8. | 1325. | Karsten NIEMANN | 14-Mar-1971 | GER | 2 |
| 9. | 1329. | Christian HIRSCH | 24-Dec-1974 | GER | 2 |
| 10. | 1420. | Grischa NIERMANN | 03-Nov-1975 | GER | 1 |
| 11. | 1587. | Sacha WIRBA | 24-Jun-1975 | GER | 0 |
| 12. | 1676. | Rafaël CHYLA | 08-Feb-1974 | GER | 0 |
| 13. | 1743. | Sascha HENRIX | 22-Mar-1973 | GER | 0 |
| 14. | 1744. | Jörg PAFFRATH | 04-Jan-1967 | GER | 0 |
| 15. | 1745. | Carsten PODLESCH | 06-Sep-1969 | GER | 0 |
| Score: Rank: |
200 52 |
||||