Française des Jeux - 2005
FDJ - France - » Historic Overview
Management
Team Manager | Marc Madiot |
Adjunct Directeur Sportif | Yvon Madiot |
Adjunct Directeur Sportif | Martial Gayant |
Adjunct Directeur Sportif | Franck Pineau |
Adjunct Directeur Sportif | Thierry Bricaud |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 45. | Bradley MCGEE | 24-Feb-1976 | AUS | 969 |
2. | 75. | Thomas LÖVKVIST | 04-Apr-1984 | SWE | 759 |
3. | 85. | Philippe GILBERT | 05-Jul-1982 | BEL | 690 |
4. | 104. | Baden COOKE | 12-Oct-1978 | AUS | 587 |
5. | 129. | Bernhard EISEL | 17-Feb-1981 | AUT | 513 |
6. | 135. | Sandy CASAR | 02-Feb-1979 | FRA | 497 |
7. | 239. | Frédéric GUESDON | 14-Oct-1971 | FRA | 276 |
8. | 298. | Carlos DA CRUZ | 20-Dec-1974 | FRA | 206 |
9. | 301. | Lilian JÉGOU | 20-Jan-1976 | FRA | 204 |
10. | 309. | Mark RENSHAW | 22-Oct-1982 | AUS | 196 |
11. | 408. | Frédéric FINOT | 20-Mar-1977 | FRA | 143 |
12. | 444. | Matthew WILSON | 01-Oct-1977 | AUS | 127 |
13. | 456. | Benoît VAUGRENARD | 05-Jan-1982 | FRA | 118 |
14. | 478. | Ludovic AUGER | 17-Feb-1971 | FRA | 108 |
15. | 483. | Freddy BICHOT | 09-Sep-1979 | FRA | 105 |
16. | 518. | Rémy DI GREGORIO | 31-Jul-1985 | FRA | 95 |
17. | 522. | Francis MOUREY | 08-Dec-1980 | FRA | 94 |
18. | 553. | Ian MCLEOD | 03-Oct-1980 | RSA | 85 |
19. | 555. | Jérémy ROY | 22-Jun-1983 | FRA | 85 |
20. | 600. | Christophe DETILLOUX | 03-May-1974 | BEL | 73 |
21. | 623. | Christophe MENGIN | 03-Sep-1968 | FRA | 68 |
22. | 645. | Jussi VEIKKANEN | 29-Mar-1981 | FIN | 64 |
23. | 798. | Mickaël DELAGE | 06-Aug-1985 | FRA | 43 |
24. | 799. | Cyrille MONNERAIS | 24-Aug-1983 | FRA | 43 |
25. | 861. | Arnaud GÉRARD | 06-Oct-1984 | FRA | 36 |
26. | 1326. | Fabrice JEANDESBOZ | 04-Dec-1984 | FRA | 12 |
27. | 2190. | Fabien SANCHEZ | 30-Mar-1983 | FRA | 2 |
28. | 2228. | Mathieu DRUJON | 01-Feb-1983 | FRA | 2 |
29. | 2467. | Fabien PATANCHON | 14-Jun-1983 | FRA | 1 |
Score: Rank: |
6201 17 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
Etoile de Bessèges - Stage 1 | BICHOT | 02-Feb-2005 |
Etoile de Bessèges | BICHOT | 06-Feb-2005 |
Volta ao Algarve - Stage 1 | EISEL | 16-Feb-2005 |
Volta ao Algarve - Stage 4 | EISEL | 19-Feb-2005 |
Tour du Haut-Var | GILBERT | 19-Feb-2005 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 2 | GILBERT | 05-May-2005 |
Tour de Suisse - Stage 1 | EISEL | 11-Jun-2005 |
Tour de Suisse - Stage 3 | MCGEE | 13-Jun-2005 |
Route du Sud | CASAR | 19-Jun-2005 |
La Poly-Normande | GILBERT | 31-Jul-2005 |
Vuelta a España - Stage 2 | MCGEE | 28-Aug-2005 |
Tour de Pologne - Stage 1 | COOKE | 12-Sep-2005 |
Count: 12 |