Bouygues Telecom - 2006
BTL - France - » Historic Overview

Management
Team Manager | Jean Rene Bernaudeau |
Directeur Sportif | Christophe Faudot |
Directeur Sportif | Christian Guiberteau |
Directeur Sportif | Philippe Mauduit |
Directeur Sportif | Ismael Mottier |
Directeur Sportif | Dominique Arnould |
Directeur Sportif | Benoit Genauzeau |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 91. | Pierrick FÉDRIGO | 30-Nov-1978 | FRA | 608 |
2. | 104. | Didier ROUS | 18-Sep-1970 | FRA | 546 |
3. | 111. | Anthony GESLIN | 09-Jun-1980 | FRA | 526 |
4. | 115. | Thomas VOECKLER | 22-Jun-1979 | FRA | 513 |
5. | 122. | Xavier FLORENCIO CABRÉ | 26-Dec-1979 | ESP | 495 |
6. | 199. | Jérôme PINEAU | 02-Jan-1980 | FRA | 335 |
7. | 247. | Stef CLEMENT | 24-Sep-1982 | NED | 263 |
8. | 275. | Laurent LEFÈVRE | 02-Jul-1976 | FRA | 238 |
9. | 292. | Walter BÉNÉTEAU | 28-Jul-1972 | FRA | 220 |
10. | 313. | Franck RÉNIER | 11-Apr-1974 | FRA | 202 |
11. | 373. | Matthieu SPRICK | 29-Sep-1981 | FRA | 163 |
12. | 433. | Rony MARTIAS | 04-Aug-1980 | FRA | 126 |
13. | 444. | Sebastien CHAVANEL | 21-Mar-1981 | FRA | 121 |
14. | 475. | Arnaud LABBE | 03-Nov-1976 | FRA | 110 |
15. | 505. | Yoann LE BOULANGER | 04-Nov-1975 | FRA | 102 |
16. | 636. | Olivier BONNAIRE | 02-Mar-1983 | FRA | 73 |
17. | 642. | Andy FLICKINGER | 04-Nov-1978 | FRA | 71 |
18. | 659. | Alexandre PICHOT | 06-Jan-1983 | FRA | 70 |
19. | 661. | Yohann GÈNE | 25-Jun-1981 | FRA | 69 |
20. | 724. | Pierre DRANCOURT | 10-May-1982 | FRA | 59 |
21. | 790. | Mathieu CLAUDE | 17-Mar-1983 | FRA | 50 |
22. | 901. | Laurent BROCHARD | 26-Mar-1968 | FRA | 37 |
23. | 923. | Christophe KERN | 18-Jan-1981 | FRA | 35 |
24. | 986. | Vincent JÉRÔME | 26-Nov-1984 | FRA | 30 |
25. | 1328. | Anthony RAVARD | 28-Sep-1983 | FRA | 14 |
26. | 1479. | Giovanni BERNAUDEAU | 25-Aug-1983 | FRA | 10 |
27. | 2082. | Julien BELGY | 06-May-1983 | FRA | 4 |
28. | 2202. | Alexandre BOUSSEAU | 14-Feb-1983 | FRA | 3 |
29. | 2465. | Sébastien TURGOT | 11-Apr-1984 | FRA | 2 |
30. | 2955. | Franck BOUYER | 17-Mar-1974 | FRA | 0 |
31. | 3064. | Maryan HARY | 27-May-1980 | FRA | 0 |
Score: Rank: |
5095 20 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
Vuelta al Pais Vasco - Stage 5 | VOECKLER | 07-Apr-2006 |
Paris - Camembert | GESLIN | 18-Apr-2006 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 4 | FÉDRIGO | 06-May-2006 |
Route du Sud - Stage 1 | VOECKLER | 15-Jun-2006 |
Route du Sud | VOECKLER | 18-Jun-2006 |
Tour du Doubs | LE BOULANGER | 02-Jul-2006 |
Tour de France - Stage 14 | FÉDRIGO | 16-Jul-2006 |
Clasica San Sebastian | FLORENCIO | 12-Aug-2006 |
Tour du Limousin - Stage 1 | FÉDRIGO | 15-Aug-2006 |
Tour de l'Avenir - Stage 9 | CLEMENT | 08-Sep-2006 |
Paris - Bourges | VOECKLER | 05-Oct-2006 |
Count: 11 |