Cofidis, Le Crédit par Téléphone - 2007
COF - France - » Historic Overview
Management
Team Manager | Eric Boyer |
Directeur Sportif | Francis Vanlondersele |
Adjunct Directeur Sportif | Bernard Quilfen |
Adjunct Directeur Sportif | Alain Deloeuil |
Adjunct Directeur Sportif | Lionel Marie |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85. | Maxime MONFORT | 14-Jan-1983 | BEL | 664 |
2. | 97. | Sylvain CHAVANEL | 30-Jun-1979 | FRA | 597 |
3. | 103. | Leonardo Fabio DUQUE | 10-Apr-1980 | COL | 578 |
4. | 114. | Staf SCHEIRLINCKX | 12-Mar-1979 | BEL | 527 |
5. | 160. | Nick NUYENS | 05-May-1980 | BEL | 403 |
6. | 164. | Cristian MORENI | 21-Nov-1972 | ITA | 388 |
7. | 180. | Iván Ramiro PARRA PINTO | 14-Oct-1975 | COL | 355 |
8. | 185. | Bradley WIGGINS | 28-Apr-1980 | GBR | 351 |
9. | 230. | Amaël MOINARD | 02-Feb-1982 | FRA | 275 |
10. | 341. | Rik VERBRUGGHE | 23-Jul-1974 | BEL | 185 |
11. | 384. | Bingen FERNÁNDEZ BUSTINZA | 15-Dec-1972 | ESP | 158 |
12. | 401. | Tyler FARRAR | 02-Jun-1984 | USA | 150 |
13. | 417. | Sébastien MINARD | 12-Jun-1982 | FRA | 142 |
14. | 427. | Christopher SUTTON | 10-Sep-1984 | AUS | 138 |
15. | 429. | Michiel ELIJZEN | 31-Aug-1982 | NED | 137 |
16. | 464. | Hervé DUCLOS LASSALLE | 24-Dec-1979 | FRA | 120 |
17. | 541. | Steve ZAMPIERI | 04-Jun-1977 | SUI | 89 |
18. | 548. | Maryan HARY | 27-May-1980 | FRA | 87 |
19. | 551. | Tristan VALENTIN | 23-Feb-1982 | FRA | 87 |
20. | 570. | Stéphane AUGÉ | 06-Dec-1974 | FRA | 82 |
21. | 586. | Yann HUGUET | 02-May-1984 | FRA | 80 |
22. | 632. | Mickael BUFFAZ | 21-May-1979 | FRA | 71 |
23. | 671. | Frédéric BESSY | 09-Jan-1972 | FRA | 64 |
24. | 685. | Mathieu HEIJBOER | 04-Feb-1982 | NED | 62 |
25. | 704. | Frank HØJ | 04-Jan-1973 | DEN | 58 |
26. | 715. | Kevin DE WEERT | 27-May-1982 | BEL | 56 |
27. | 719. | Damien MONIER | 27-Aug-1982 | FRA | 56 |
28. | 727. | Nicolas HARTMANN | 03-Mar-1985 | FRA | 55 |
29. | 778. | Rein TAARAMÄE | 24-Apr-1987 | EST | 49 |
30. | 816. | Geoffroy LEQUATRE | 30-Jun-1981 | FRA | 45 |
31. | 2797. | David MONCOUTIÉ | 30-Apr-1975 | FRA | 1 |
32. | 4123. | Julien EL FARES | 01-Jun-1985 | FRA | 0 |
33. | 4124. | Romain VILLA | 27-Apr-1985 | FRA | 0 |
Score: Rank: |
6110 17 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
Etoile de Bessèges - Stage 3 | NUYENS | 09-Feb-2007 |
Etoile de Bessèges | NUYENS | 11-Feb-2007 |
Cholet-Pays de la Loire | AUGÉ | 25-Mar-2007 |
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire - Stage 4 | SUTTON | 14-Apr-2007 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 1 | WIGGINS | 08-May-2007 |
Critérium du Dauphiné Libéré - Stage P | WIGGINS | 10-Jun-2007 |
Route du Sud - Stage 3 | MOINARD | 23-Jun-2007 |
Eneco Tour of Benelux - Stage P | ELIJZEN | 22-Aug-2007 |
Eneco Tour of Benelux - Stage 1 | NUYENS | 23-Aug-2007 |
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 1 | SUTTON | 28-Aug-2007 |
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 4a | WIGGINS | 31-Aug-2007 |
Tour de l'Avenir - Stage 8 | HARTMANN | 13-Sep-2007 |
Vuelta a España - Stage 16 | DUQUE | 18-Sep-2007 |
Count: 13 |