Française des Jeux - 2007
FDJ - France - » Historic Overview
Management
Team Manager | Marc Madiot |
Adjunct Directeur Sportif | Thierry Bricaud |
Adjunct Directeur Sportif | Yvon Madiot |
Adjunct Directeur Sportif | Martial Gayant |
Adjunct Directeur Sportif | Franck Pineau |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57. | Philippe GILBERT | 05-Jul-1982 | BEL | 838 |
2. | 91. | Sandy CASAR | 02-Feb-1979 | FRA | 619 |
3. | 96. | Thomas LÖVKVIST | 04-Apr-1984 | SWE | 598 |
4. | 157. | Sebastien CHAVANEL | 21-Mar-1981 | FRA | 414 |
5. | 243. | Benoît VAUGRENARD | 05-Jan-1982 | FRA | 261 |
6. | 254. | Sébastien JOLY | 25-Jun-1979 | FRA | 250 |
7. | 309. | Lilian JÉGOU | 20-Jan-1976 | FRA | 204 |
8. | 318. | Carlos DA CRUZ | 20-Dec-1974 | FRA | 198 |
9. | 336. | Christophe MENGIN | 03-Sep-1968 | FRA | 188 |
10. | 338. | Rémy DI GREGORIO | 31-Jul-1985 | FRA | 187 |
11. | 347. | Matthieu LADAGNOUS | 12-Dec-1984 | FRA | 182 |
12. | 368. | Jussi VEIKKANEN | 29-Mar-1981 | FIN | 166 |
13. | 409. | Arnaud GÉRARD | 06-Oct-1984 | FRA | 144 |
14. | 416. | Frédéric GUESDON | 14-Oct-1971 | FRA | 142 |
15. | 432. | Jérémy ROY | 22-Jun-1983 | FRA | 137 |
16. | 516. | Bradley MCGEE | 24-Feb-1976 | AUS | 96 |
17. | 529. | Mickaël DELAGE | 06-Aug-1985 | FRA | 91 |
18. | 628. | Ian MCLEOD | 03-Oct-1980 | RSA | 72 |
19. | 679. | Johan LINDGREN | 13-Aug-1986 | SWE | 63 |
20. | 688. | Francis MOUREY | 08-Dec-1980 | FRA | 62 |
21. | 740. | Fabien PATANCHON | 14-Jun-1983 | FRA | 53 |
22. | 861. | Cyrille MONNERAIS | 24-Aug-1983 | FRA | 40 |
23. | 961. | Mikaël CHEREL | 17-Mar-1986 | FRA | 32 |
24. | 992. | Timothy GUDSELL | 17-Feb-1984 | NZL | 29 |
25. | 1227. | Ludovic AUGER | 17-Feb-1971 | FRA | 17 |
26. | 1240. | Jean Eudes DEMARET | 25-Jul-1984 | FRA | 17 |
27. | 1268. | Thierry MARICHAL | 13-Jun-1973 | BEL | 16 |
28. | 1454. | Anthony ROUX | 18-Apr-1987 | FRA | 12 |
29. | 1625. | Yoann OFFREDO | 12-Nov-1986 | FRA | 9 |
30. | 3046. | Christophe DETILLOUX | 03-May-1974 | BEL | 0 |
Score: Rank: |
5137 19 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
La Tropicale Amissa Bongo - Stage 4 | JÉGOU | 20-Jan-2007 |
La Tropicale Amissa Bongo | GUESDON | 21-Jan-2007 |
Etoile de Bessèges - Stage 4 | MENGIN | 10-Feb-2007 |
Etoile de Bessèges - Stage 5 | CHAVANEL | 11-Feb-2007 |
Critérium International - Stage 3 | LÖVKVIST | 01-Apr-2007 |
Paris - Camembert | JOLY | 17-Apr-2007 |
G.P. de Denain | CHAVANEL | 19-Apr-2007 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 5 | LADAGNOUS | 12-May-2007 |
4 Jours de Dunkerque | LADAGNOUS | 13-May-2007 |
Tour de France - Stage 18 | CASAR | 27-Jul-2007 |
La Poly-Normande | VAUGRENARD | 05-Aug-2007 |
Tour du Limousin - Stage 1 | GILBERT | 21-Aug-2007 |
Tour du Limousin - Stage 3 | JÉGOU | 23-Aug-2007 |
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 3 | CHAVANEL | 30-Aug-2007 |
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 4b | DEMARET | 31-Aug-2007 |
Count: 15 |