BBox - Bouygues Telecom - 2009
BBO - France - » Historic Overview
Management
Team Manager | Jean Rene Bernaudeau |
Directeur Sportif | Didier Rous |
Adjunct Directeur Sportif | Christian Guiberteau |
Adjunct Directeur Sportif | Philippe Mauduit |
Adjunct Directeur Sportif | Ismael Mottier |
Adjunct Directeur Sportif | Dominique Arnould |
Adjunct Directeur Sportif | Jean Francois Rodriguez |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 72. | Pierrick FÉDRIGO | 30-Nov-1978 | FRA | 727 |
2. | 97. | Thomas VOECKLER | 22-Jun-1979 | FRA | 569 |
3. | 102. | William BONNET | 25-Jun-1982 | FRA | 555 |
4. | 173. | Yury TROFIMOV | 26-Jan-1984 | RUS | 369 |
5. | 199. | Pierre ROLLAND | 10-Oct-1986 | FRA | 331 |
6. | 277. | Saïd HADDOU | 23-Nov-1982 | FRA | 235 |
7. | 292. | Alexandre PICHOT | 06-Jan-1983 | FRA | 223 |
8. | 334. | Yukiya ARASHIRO | 22-Sep-1984 | JPN | 176 |
9. | 339. | Laurent LEFÈVRE | 02-Jul-1976 | FRA | 172 |
10. | 421. | Johann TSCHOPP | 01-Jul-1982 | SUI | 127 |
11. | 426. | Matthieu SPRICK | 29-Sep-1981 | FRA | 121 |
12. | 502. | Damien GAUDIN | 20-Aug-1986 | FRA | 92 |
13. | 506. | Steve CHAINEL | 06-Sep-1983 | FRA | 91 |
14. | 570. | Olivier BONNAIRE | 02-Mar-1983 | FRA | 74 |
15. | 571. | Evgeny SOKOLOV | 11-Jun-1984 | RUS | 74 |
16. | 583. | Sébastien TURGOT | 11-Apr-1984 | FRA | 69 |
17. | 623. | Vincent JÉRÔME | 26-Nov-1984 | FRA | 59 |
18. | 624. | Guillaume LE FLOCH | 16-Feb-1985 | FRA | 59 |
19. | 632. | Arnaud LABBE | 03-Nov-1976 | FRA | 57 |
20. | 652. | Julien BELGY | 06-May-1983 | FRA | 54 |
21. | 653. | Cyril GAUTIER | 26-Sep-1987 | FRA | 54 |
22. | 810. | Rony MARTIAS | 04-Aug-1980 | FRA | 35 |
23. | 861. | Perrig QUÉMÉNEUR | 26-Apr-1984 | FRA | 31 |
24. | 932. | Yohann GÈNE | 25-Jun-1981 | FRA | 27 |
25. | 1041. | Mathieu CLAUDE | 17-Mar-1983 | FRA | 21 |
26. | 1132. | Tony HUREL | 01-Nov-1987 | FRA | 18 |
27. | 2199. | Julien GUAY | 09-Oct-1986 | FRA | 4 |
28. | 2697. | Giovanni BERNAUDEAU | 25-Aug-1983 | FRA | 2 |
29. | 3162. | Jérôme COUSIN | 05-Jun-1989 | FRA | 1 |
30. | 3647. | Franck BOUYER | 17-Mar-1974 | FRA | 0 |
Score: Rank: |
4427 18 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
La Tropicale Amissa Bongo - Stage 2 | SOKOLOV | 14-Jan-2009 |
La Tropicale Amissa Bongo - Stage 4 | TSCHOPP | 16-Jan-2009 |
Etoile de Bessèges | VOECKLER | 08-Feb-2009 |
Tour de Langkawi - Stage 7 | GÈNE | 15-Feb-2009 |
Tour du Haut-Var - Stage 2 | VOECKLER | 22-Feb-2009 |
Tour du Haut-Var | VOECKLER | 22-Feb-2009 |
Vuelta al Pais Vasco - Stage 2 | TROFIMOV | 07-Apr-2009 |
Tro-Bro Léon | HADDOU | 19-Apr-2009 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 5 | FÉDRIGO | 09-May-2009 |
Critérium du Dauphiné Libéré - Stage 6 | FÉDRIGO | 12-Jun-2009 |
Tour de France - Stage 5 | VOECKLER | 08-Jul-2009 |
Tour de France - Stage 9 | FÉDRIGO | 12-Jul-2009 |
Count: 12 |